導航:首頁 > 英國資訊 > 英國利茲有多少個大學

英國利茲有多少個大學

發布時間:2022-07-10 15:36:51

❶ 英國利茲大學有什麼學院

1.商學院:會計與財務、經濟、國際貿易、管理、市場、工作與僱傭關系等。利茲大學商學院(Leeds University Business School)在九十年代成功發展,知名度大幅度提升,目前已成為享譽國際的英國最大的頂尖商學院之一。該院擁有雄厚的科研實力和教學經驗豐富的師資力量,開設了內容豐富的會計,金融,管理等商務類課程。利茲大學商學院以其獨特的辦學魅力吸引了不同國家的學生來此求學,是一所國際化的學院。利茲大學商學院以其高水準的研究質量而聞名。據全球知名FinancialTimes在2001年1月份所公布的最新商學教育評審,利茲大學商學院名列全球Top100頂尖大學商學院,以及名列歐洲Top10大學商學院研究評審第5。利茲大學的會計與金融和國際商務專業均排名英國第一[11] ,並長年處於英國前十。管理學專業排名英國第八、世界第三十六。
2.表演、視覺藝術和傳媒學院:設計、美術、美術歷史與文化、表演、傳媒研究等。利茲大學傳播與媒體學院的傳媒類專業在2015、2016完全大學指南中均排名第3,2017年TIMES英國大學傳媒專業排名第5,2016年QS世界大學傳媒與媒體學科排名Top46,是副其實的世界上最頂尖的學科。2018年衛報英國媒體影視專業排名Top10。社交媒體網站LinkedIn的一份調查表明,就讀利茲大學是成為「媒體人」最好的學術途徑[12] 。
3.生物科學學院:系統生物、分子細胞生物學、綜合與比較生物學、生物科學、抗菌劑研究、地球和生物圈研究等;
4. 教育、社會科學與法律學院:兒童教育、語言教育、教育心理學、社會政策、法律、社會學、政治和國際研究等;
5. 工程學院:土木工程、計算機工程、電子電力工程、機械工程、環境工程、材料工程等;
6. 環境學院:地球與環境、地理、地球科學、環境地理、環境與商業、環境與運輸、氣象學等;
7. 數學與物理科學學院:化學、食品科學、應用數學、研究數學、統計學、物理學和天文學等;
8. 醫學衛生學院:兒童精神健康、牙科手術、口頭生物學、牙醫、心腦血管和糖尿病研究、流行病和生物科學、醫葯物理學、衛生保健、健康和社會服務、醫學教育、腫瘤學、眼科、病理學等;
9. 文學學院:英語、歷史、古典文學、神學和宗教研究、殖民時期研究、人學研究、中古世紀研究、阿拉伯人和中東研究、法語、東亞研究、德語、義大利語、語言學和語音學、西班牙語和拉丁美洲研究、世界電影藝術等。

❷ 英國利茲大學排名

世界第92名、英國第16名。
以2022年QS世界大學排名為例,利茲大學排名世界第92名、英國第16名。
利茲大學(TheUniversityofLeeds),世界百強名校,英國頂尖學府,英國著名的六所紅磚大學之一,英國羅素大學集團創始成員,白玫瑰大學聯盟、N8大學聯盟、世界大學聯盟、RENKEI、中歐商校聯盟成員。學校位於英國第二大金融城市利茲市中心,始建於1831年,於1904年獲英國國王愛德華七世正式授予利茲大學的名號。專業老師在線權威答疑 zy.offercoming.com

❸ 英國共幾所大學

如下:

1 Oxford 牛津大學 84% 6.2 11.6 2884 502 98.6 90.1 83.9 1000

2 Cambridge 劍橋大學 6.5 12.2 2299 518 97.9 85.4 88.4 950

3 Imperial College 帝國理工學院 76% 5.8 10.4 3218 473 96 69.1 89.3 865

4 London School of Economics 倫敦政治經濟學院 74% 6.3 12.6 1562 469 96.9 75.2 87.7 818

5 St Andrews 聖安德魯斯大學 82% 5.3 12.6 1162 446 94.8 83.9 73.7 791

6 Warwick 華威大學 76% 5.6 13.6 1881 448 96.7 79.4 74.9 775

7 University College London 倫敦大學學院 76% 5.5 9.1 1702 434 94.3 75.1 81.5 767

8 Durham 杜倫大學 78% 5.2 15.4 1375 447 96.4 78.8 75.9 760

9 York 約克大學 77% 5.5 13.1 1313 423 95.2 74.7 70.5 736

10 Bristol 布理斯託大學 75% 5.2 14.7 1535 430 95.8 78.4 81.5 724

11 King's College London 國王學院 77% 4.7 11.9 1696 406 93.2 72.1 80.4 715

12 Loughborough 拉夫堡大學 83% 4.3 17.1 1293 361 94 67.4 73.2 709

13 Exeter 埃克塞特大學 81% 4.7 16.8 1183 381 94.8 79.8 68.5 708

14 Leicester 萊切斯特大學 83% 4.5 14.5 1329 360 92.9 69 72.3 706

15 Bath 巴斯大學 75% 5.2 16.6 1291 428 95.3 77.3 81 701

16 Nottingham 諾丁漢大學 75% 5 13.8 1390 403 96.2 75.7 76 696

=16 Southampton 南安普頓大學 79% 5.4 16.3 1479 389 90.7 74.8 71.8 696

18 Edinburgh 愛丁堡大學 73% 5 13.3 1294 430 92.2 79.9 74.9 682

19 Lancaster 蘭卡斯特大學 78% 5.4 12.7 1227 375 92.5 68.8 60.9 680

20 Newcastle 紐卡斯爾大學 75% 4.4 14.9 1481 394 92.3 71.1 75.3 657

=20 Glasgow 格拉斯哥大學 78% 4.3 13.4 1373 396 85.5 68.4 75 657

22 Sheffield 謝菲爾德大學 76% 4.5 14.5 1140 403 92.4 71.9 73.7 650

23 East Anglia 東英格利亞大學 82% 5 17.9 1127 359 91.2 67.5 63 647

24 School of Oriental and African Studies 倫敦大學亞非學院 71% 5.3 10.5 1746 368 84.4 73.4 68 646

25 Birmingham 伯明翰大學 77% 4.3 15.3 1342 402 92.4 68.4 70.4 643

26 Aberdeen 阿伯丁大學 80% 4 13.5 1168 350 78.8 69.7 76.2 640

27 Manchester 曼徹斯特大學 73% 5.1 12.8 1378 412 92.3 70.5 67.4 638

28 Aston 阿斯頓大學 76% 3.9 17.4 1607 351 88.4 65.8 76.4 637

29 Cardiff 卡迪夫大學 77% 4.5 14.3 1085 381 90.1 67.6 73.5 628

30 Royal Holloway 皇家霍洛威大學 74% 5.2 14.7 1244 361 88.2 66.4 66.9 626

31 Leeds 利茲大學 75% 4.5 14.6 1014 385 92.1 71.8 67.3 619

=31 Reading 雷丁大學 78% 4.9 16.2 1012 340 91.7 71.7 63.3 619

=31 Queen's Belfast 貝爾法斯特女王大學 77% 4.3 15.3 1222 364 86.6 70.3 76.1 619

34 Liverpool 利物浦大學 75% 4.6 13.3 1013 377 90 67.6 70.7 610

35 Strathclyde 斯特拉思克萊德大學 76% 3.6 16.8 1219 367 81.8 74.6 76.4 604

36 Kent 肯特大學 79% 4 16.3 1143 307 87 59.7 70.5 601

37 Queen Mary, London 倫敦大學瑪麗皇後學院 75% 4.7 12.8 1173 340 88.5 60.8 75.1 594

38 Sussex 蘇塞克斯大學 69% 5.1 15 1136 387 88.3 79.5 62 593

39 Surrey 薩里大學 72% 4.7 16.3 1156 339 86.8 61.9 77.3 582

40 Stirling 斯特林大學 3.9 15.4 964 288 89.9 67.9 71.8 581

41 Keele 基爾大學 75% 4 15.3 1048 313 84.3 64 77.6 578

42 Essex 艾塞克斯大學 75% 4.8 14.1 1149 309 83.4 60.4 62.8 576

43 Aberystwyth 阿伯里斯特維斯 81% 4 19 997 296 89.8 61.8 56.2 560

44 Dundee 鄧迪大學 78% 4.2 13.7 971 373 68.7 66.3 73.9 559

45 Hull 赫爾大學 80% 3.2 18.6 934 297 83.9 56.4 71 550

46 Goldsmiths College 金史密斯學院 73% 4.9 15.5 793 307 82.2 64.8 63.6 546

47 Heriot-Watt 赫瑞瓦特大學 75% 4.2 16.6 1115 343 82.3 55 72.1 542

48 Swansea 斯旺西大學 77% 4.4 15.1 1010 295 88.3 49.9 61.4 531

49 Bradford 布拉德福德大學 76% 3.4 15 1167 280 82.2 60.5 73.9 528

50 City 倫敦城市大學 72% 3.7 18.1 878 321 85 63.7 77.1 509

51 Bangor 班戈大學 77% 3.9 18.4 1023 279 77 55.6 65.9 502

52 Brunel 布魯內爾大學 69% 3.1 16.3 1475 313 85.4 63.7 63.6 498

53 Ulster 阿爾斯特大學 75% 2.4 16.4 1462 278 77 60.1 62.1 487

54 Robert Gordon 羅伯特戈登大學 0.9 17.9 1070 321 79.8 58.8 77.6 480

55 Oxford Brookes 牛津布魯克斯大學 76% 1.6 18.2 944 300 84.9 59.1 65.9 471

56Nottingham Trent 諾丁漢特倫特大學 70% 1.4 18 990 269 89.1 56.4 74 460

57 Bournemouth 伯恩茅斯大學 72% 0.7 19.5 967 287 85.2 57 70.8 445

58 Gloucestershire 格洛斯特大學 73% 1.7 17.2 1074 258 80.5 54.9 60.2 436

59 Chichester 奇切斯特大學 78% 1.7 19.6 733 253 88 46.7 55.5 434

60 Brighton 布萊頓大學 73% 1.7 19.6 806 288 83 58.8 67.7 432

61 Portsmouth 普茨茅斯大學 75% 1.7 19.4 917 272 81.4 49.3 65.4 428

62 Plymouth 普利茅斯大學 74% 1.6 16.4 1000 277 81.2 60.2 55.3 425

63 Central Lancashire 中央蘭開夏大學 75% 0.9 17.5 984 271 76.9 50.9 64.4 421

64 Napier 龍比亞大學 0.8 17.9 915 257 73.3 60.8 77.9 420

65 West of England 西英格蘭大學 74% 1.6 18.8 906 261 80.6 55.9 64.4 415

66 Winchester 溫切斯特大學 75% 1.5 17.9 796 267 84.5 57.4 49.7 411

67 Staffordshire 斯塔福夏大學 76% 1.1 17.6 1000 251 79.8 52.5 53.8 410

68 Glasgow Caledonian 格拉斯哥卡利多尼亞大學 74% 1.2 19.8 850 311 74.8 65.7 60.5 408

=68 Queen Margaret Edinburgh 愛丁堡瑪格麗特女王大學 1.5 20.2 831 286 77.7 58.5 69.8 408

70 Lampeter 蘭彼德大學 74% 4.4 25 480 274 76.9 56.1 58.8 403

71 Birmingham City 伯明翰城市大學 71% 0.8 15.8 1138 268 77.3 56.6 63.8 401

72 Bath Spa 巴斯斯巴大學 72% 1.5 19.5 563 274 85.7 64.7 55.2 400

73 Northumbria 諾森比亞大學 73% 1.1 21 1010 292 80.7 49.9 66.4 395

74 Coventry 考文垂大學 76% 1 20.2 1004 261 73.7 60.4 62 394

75 University of the Arts, London 倫敦藝術大學 62% 4.4 20.8 870 304 87.1 58.8 51.5 392

76 Sheffield Hallam 謝菲爾德哈勒姆大學 72% 1.1 19.9 938 269 85 58.1 60.6 391

77 Glamorgan 格拉摩根大學 75% 1.3 15.9 1123 237 69.3 51.8 58.4 388

=77 De Montfort 德蒙福特大學 72% 1.4 17.4 831 250 80.6 49 64.8 388

79 Hertfordshire 赫特福德大學 72% 1.4 15.6 1087 256 75.9 47.7 62.1 383

80 Canterbury Christ Church 坎特伯雷基督教會大學 74% 1.1 17.8 559 247 83.5 47 63.2 382

81 Worcester 伍斯特大學 76% 0.8 19.7 814 245 80.8 45.6 62.7 380

82 Sunderland 桑德蘭大學 73% 1.7 16.1 737 249 77 47.7 59.3 379

83 Salford 索爾福德大學 71% 2.1 18.4 923 269 73.2 54.1 63.5 377

84 Northampton 北安普頓大學 76% 1 19 786 225 80 55.2 56.3 376

85 UWIC, Cardiff 優維克大學 72% 0.8 19.9 1112 246 85.1 48.6 55.3 375

86 Roehampton 洛翰普頓大學 71% 1.9 21 1308 224 79.5 52.1 56.9 372

=86 Chester 切斯特大學 74% 0.5 17.9 734 274 76.1 54.3 57.6 372

88 Teesside 梯賽德大學 77% 0.7 19.5 750 253 74.4 50.2 57.3 360

89 Bedfordshire 貝德福德大學 73% 0.6 21.2 1685 220 75.4 47 59.6 356

90 Huddersfield 哈德斯菲爾德大學 75% 0.9 19.8 616 262 78.9 53.3 53.2 353

91 York St John 約克聖約翰大學 72% 0.4 22.3 841 281 85.4 50.7 55.2 347

92 Manchester Metropolitan 曼徹斯特都市大學 71% 1.2 20.2 937 272 75.2 51.3 59.4 345

93 Kingston 金斯頓大學 71% 1.2 19.8 966 236 78.6 50 60.2 340

94 Liverpool John Moores 利物浦約翰摩爾大學 71% 1.2 19.5 902 250 77.1 45.1 61.3 336

95 Derby 德比大學 73% 0.9 19.8 1054 267 77 47.8 49.5 334

96 UWCN, Newport 紐波特大學 71% 0.5 20.1 890 219 74.9 50.7 60.4 327

97 Southampton Solent 南安普頓索倫特大學 71% 0.5 20.5 980 229 78.2 43.1 55.7 326

98 Edge Hill 艾吉希爾大學 76% 0.4 22.1 597 250 78.3 44.4 57 322

99 Cumbria 坎布里亞大學 68% 0.6 20.4 685 267 76.6 47.5 72.8 320

100 Abertay 阿伯泰鄧迪大學 0.7 20.3 1671 264 64 47.6 51.4 317

101 Leeds Metropolitan 利茲都市大學 68% 0.8 23.6 984 264 82.7 53.6 59.4 316

=101 Westminster 威斯敏斯特大學 68% 1.2 16.4 763 254 80.5 49.6 51 316

103 West of Scotland 西蘇格蘭大學 0.7 19.4 1099 255 68.7 46.1 62.3 312

=103 Lincoln 林肯大學 70% 0.7 23.7 842 261 83.9 52.9 50.3 312

105 Middlesex 密德薩斯大學 67% 1.3 22.1 1412 219 71.9 47.3 61.2 301

106 Anglia Ruskin 安格利亞魯斯金大學 70% 0.5 17.1 647 256 64.8 52.3 60.6 297

107 Wolverhampton 沃爾沃漢普頓大學 72% 0.6 18.6 945 197 73.9 41.1 56.8 286

108 Bucks New 白金漢大學 68% 0.8 18.7 999 203 82 44.7 45.2 282

109 East London 東倫敦大學 70% 1.4 20.6 1218 187 68.5 40.6 59.4 280

110 Greenwich 格林威治大學 68% 1.2 23.4 824 212 79.7 42.4 63 263

111 Bolton 博爾頓大學 74% 0.8 21 772 203 63.3 52.6 51.8 262

112 Thames Valley 泰晤士河谷大學 67% 0.4 20.6 747 212 69.5 48.4 62.7 256

113 London South Bank 倫敦南岸大學 72% 1.3 25.2 822 193 72 48.4 56.3 245

❹ 英國總共有多少所大學

截止到2016年,英國共有163所公立高等教育院校,在英國著名報刊上納入排名的有116所,而從事職業教育的兩年制大學在英國僅僅是國立院校的就多達700多所。中國教育部認證的英國大學一共有156所。英國著名的大學有劍橋大學、牛津大學、倫敦大學學院、帝國理工學院、倫敦國王學院等。

1 、劍橋大學(Cambridge),創立於1209年,全球大學排名第3位。劍橋大學位於英格蘭的劍橋鎮,是英國也是全世界最頂尖的大學之一,是誕生最多諾貝爾獎得主的高等學府。該校由三十一座學院組成,實行獨特的學院制,經濟上自負盈虧。

❺ 英國的大學有那幾個大學

布里斯托
大學、伯明翰大學、利茲大學、曼徹斯特大學、謝菲爾德大學、阿斯頓大學、布蘭福德大學、
哈德茲費爾大學、肯特大學、金斯頓大學、利茲城市大學、利物浦約翰摩爾斯大學、利物浦大學、
倫敦大學女皇學院、曼徹斯特都會大學、塞佛大學、謝菲爾德哈雷姆大學

❻ 誰能介紹下英國利茲都會大學嗎

英國利茲都會大學位於英國Leeds市,是一所擁有學生39310人的學校。達到世界一流標準的利茲城市大學面向世界開放。學校共分六個學院:健康學院、藝術與社會學院、商學與法學學院、信息技術學院、運動與教育學院、國際學院。如果打算申請的話,一定提前一年申請,不要錯過最佳的申請時間

❼ 英國利茲市附近有哪些好大學

布拉德福德大學 我就要去那

❽ 幾所大學的校園 佔地面積

一、英國利茲大學

1、利茲大學位於英格蘭西約克郡首府利茲市,享有「上帝之郡」美稱的英國約克郡地區,風景優美,名勝眾多,校園佔地規模約1,230英畝,主校區面積約98英畝。

2、利茲大學的建築結合了哥特式、文藝復興式、野獸派和後現代主義風格,為校園增添了多樣性的歷史色彩。學校距離利茲市中心約1.6km,學生公寓到學校步行即可,非常方便。

3、除了主校區外,利茲大學還有一所衛星校區,位於威克菲爾德(Wakefield)。

參考資料來源:網路-英國利茲大學

網路-英國謝菲爾德大學

網路-北京大學

網路-清華大學

網路-復旦大學

網路-浙江大學

網路-香港大學

閱讀全文

與英國利茲有多少個大學相關的資料

熱點內容
印尼緊急避孕葯怎麼吃 瀏覽:842
百度8月1日印尼新增多少例 瀏覽:185
中國電信20m寬頻多少錢 瀏覽:547
中國部隊有多少萬軍人 瀏覽:469
越南四駕馬車權力分別是什麼 瀏覽:399
南寧到越南怎麼搜索火車票 瀏覽:187
與英國算賬怎麼算 瀏覽:40
印度的中文叫什麼 瀏覽:722
美國名字和英國名字怎麼區分 瀏覽:22
義大利語和俄語哪個好 瀏覽:442
伊朗女人抽什麼香煙 瀏覽:365
印度希愛力和希愛力選哪個 瀏覽:645
韓國泡菜有多少是中國泡菜 瀏覽:85
用中國結繩怎麼編手環 瀏覽:939
印度人有多少在西班牙 瀏覽:666
越南和平省生活怎麼樣 瀏覽:504
義大利從哪裡轉機 瀏覽:28
中國國內新冠疫情有哪些地區 瀏覽:902
英國當地租房大概多少錢一個月 瀏覽:808
印度放血怎麼治療 瀏覽:801