導航:首頁 > 中國訊息 > 中國股指期貨有哪些

中國股指期貨有哪些

發布時間:2022-01-27 20:43:41

❶ 國內現在還有股指期貨嗎

關於股指期貨的推出還是有待時日

首先商品期貨恢復正常交易才幾年時間,還沒有聚集大量的人氣以及資金等,特別是人才;

還有存在交易所與證交所爭著想開放股指期貨的問題,誰會得到權力還難說;

再就是中國股市的自身問題,看看股票市場存在多大的問題?接二連三的事件搞得很多投資者失去興趣,這樣就影響了股指期貨的基本股票市場;

所以看起來還需時日

❷ 股指期貨包括了哪些股票

股指期貨是相對指數而言的,目前即將推出的股指期貨是以滬深300指數為標的的期指,要說的話,對這個期指有影響的就是滬深300指數里所包含的300個成分股,其中招商銀行所佔權重最大,大約佔3。4%,

滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300隻A股作為樣本編制而成的成份股指數。
滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值,具有良好的市場代表性。滬深300指數是滬深證券交易所第一次聯合發布的反映A股市場整體走勢的指數。它的推出,豐富了市場現有的指數體系,增加了一項用於觀察市場走勢的指標,有利於投資者全面把握市場運行狀況,也進一步為指數投資產品的創新和發展提供了基礎條件

這300隻股票分別是
2007-03-15發布

深發展A (000001) 2005-04-21 萬 科 A (000002) 2005-04-21 深寶安A (000009) 2005-04-21
南玻科控 (000012) 2005-04-21 深科技A (000021) 2005-04-21 深赤灣A (000022) 2005-04-21
招商局A (000024) 2005-04-21 深能源A (000027) 2005-04-21 G 深深房 (000029) 2006-07-03
深寶恆A (000031) 2005-04-21 華聯控股 (000036) 2005-04-21 中集集團 (000039) 2005-04-21
遼通化工 (000059) 2005-07-01 中金嶺南 (000060) 2005-04-21 農 產 品 (000061) 2005-04-21
中興通訊 (000063) 2005-04-21 長城電腦 (000066) 2005-04-21 賽格三星 (000068) 2005-04-21
華僑城A (000069) 2005-04-21 鹽田港A (000088) 2005-04-21 深圳機場 (000089) 2005-04-21
中信海直 (000099) 2005-07-01 TCL集團 (000100) 2005-04-21 中聯重科 (000157) 2005-04-21
許繼電氣 (000400) 2005-04-21 冀東水泥 (000401) 2005-04-21 金 融 街 (000402) 2005-04-21
沈陽機床 (000410) 2005-04-21 湖北宜化 (000422) 2006-01-04 東阿阿膠 (000423) 2005-04-21
徐工科技 (000425) 2005-04-21 晨鳴紙業 (000488) 2005-04-21 海虹控股 (000503) 2005-04-21
中國鳳凰 (000520) 2005-04-21 粵美的A (000527) 2005-04-21 桂柳工A (000528) 2005-04-21
雲南白葯 (000538) 2005-07-01 粵電力A (000539) 2005-04-21 佛山照明 (000541) 2005-04-21
江鈴汽車 (000550) 2005-04-21 萬向錢潮 (000559) 2005-04-21 宏源證券 (000562) 2006-07-03
瀘州老窖 (000568) 2005-04-21 威孚高科 (000581) 2005-04-21 韶能股份 (000601) 2005-04-21
石油濟柴 (000617) 2006-07-03 吉林敖東 (000623) 2005-04-21 長安汽車 (000625) 2005-04-21
新 鋼 釩 (000629) 2005-04-21 銅都銅業 (000630) 2005-04-21 風華高科 (000636) 2005-04-21
格力電器 (000651) 2005-04-21 G 泰 達 (000652) 2006-01-04 山推股份 (000680) 2005-04-21
ST 東 方 (000682) 2005-04-21 沈陽化工 (000698) 2005-04-21 大冶特鋼 (000708) 2005-04-21
唐鋼股份 (000709) 2005-04-21 韶鋼松山 (000717) 2005-04-21 京東方A (000725) 2005-04-21
燕京啤酒 (000729) 2005-04-21 鋅業股份 (000751) 2007-01-04 中色建設 (000758) 2005-04-21
G 本 鋼 (000761) 2006-07-03 漳澤電力 (000767) 2005-04-21 西飛國際 (000768) 2006-01-04
新興鑄管 (000778) 2005-04-21 北新建材 (000786) 2005-04-21 鹽湖鉀肥 (000792) 2005-04-21
G燃氣 (000793) 2006-04-21 一汽轎車 (000800) 2005-04-21 雲鋁股份 (000807) 2005-04-21
山東海化 (000822) 2005-04-21 太鋼不銹 (000825) 2005-04-21 福地科技 (000828) 2005-04-21
中信國安 (000839) 2005-04-21 五 糧 液 (000858) 2005-04-21 G張裕 (000869) 2006-04-21
吉電股份 (000875) 2005-04-21 雲南銅業 (000878) 2005-04-21 雙匯發展 (000895) 2005-04-21
津濱發展 (000897) 2007-01-04 鞍鋼新軋 (000898) 2005-04-21 現代投資 (000900) 2005-04-21
瀘 天 化 (000912) 2005-04-21 電廣傳媒 (000917) 2005-04-21 天津汽車 (000927) 2005-04-21
豐原生化 (000930) 2005-04-21 華菱管線 (000932) 2005-04-21 神火股份 (000933) 2005-04-21
金牛能源 (000937) 2005-04-21 錫業股份 (000960) 2005-04-21 東方鉭業 (000962) 2005-04-21
G 安泰A (000969) 2006-01-04 中科三環 (000970) 2005-04-21 西山煤電 (000983) 2005-04-21
G 新大陸 (000997) 2006-07-03 大族激光 (002008) 2007-01-04 蘇寧電器 (002024) 2005-07-01
航天電器 (002025) 2007-01-04 中工國際 (002051) 2007-01-04 同洲電子 (002052) 2007-01-04
浦發銀行 (600000) 2005-04-21 邯鄲鋼鐵 (600001) 2005-04-21 白雲機場 (600004) 2005-04-21
武鋼股份 (600005) 2005-04-21 東風汽車 (600006) 2005-04-21 中國國貿 (600007) 2007-01-04
首創股份 (600008) 2005-04-21 上海機場 (600009) 2005-04-21 包鋼股份 (600010) 2005-04-21
華能國際 (600011) 2005-04-21 皖通高速 (600012) 2005-04-21 華夏銀行 (600015) 2005-04-21
民生銀行 (600016) 2005-04-21 上港集團 (600018) 2005-04-21 寶鋼股份 (600019) 2005-04-21
中原高速 (600020) 2005-04-21 上海電力 (600021) 2005-04-21 濟南鋼鐵 (600022) 2005-04-21
中海發展 (600026) 2005-04-21 華電國際 (600027) 2006-01-04 中國石化 (600028) 2005-04-21
S南航 (600029) 2005-04-21 中信證券 (600030) 2005-04-21 三一重工 (600031) 2005-04-21
福建高速 (600033) 2005-04-21 楚天高速 (600035) 2005-04-21 招商銀行 (600036) 2005-04-21
歌華有線 (600037) 2005-04-21 保利地產 (600048) 2007-01-04 中國聯通 (600050) 2005-04-21
五礦發展 (600058) 2005-04-21 海信電器 (600060) 2005-04-21 雙鶴葯業 (600062) 2006-01-04
宇通客車 (600066) 2007-01-04 葛洲壩 (600068) 2007-01-04 上海梅林 (600073) 2005-04-21
澄星股份 (600078) 2005-04-21 同仁堂 (600085) 2005-04-21 南京水運 (600087) 2005-04-21
中視傳媒 (600088) 2005-04-21 特變電工 (600089) 2005-04-21 雲天化 (600096) 2005-04-21
廣州控股 (600098) 2005-04-21 同方股份 (600100) 2005-04-21 萊鋼股份 (600102) 2005-04-21
上海汽車 (600104) 2005-04-21 亞盛集團 (600108) 2005-04-21 中科英華 (600110) 2005-04-21
西寧特鋼 (600117) 2005-04-21 中國衛星 (600118) 2007-01-04 鄭州煤電 (600121) 2005-04-21
蘭花科創 (600123) 2005-04-21 鐵龍物流 (600125) 2005-07-01 重慶啤酒 (600132) 2006-07-03
金發科技 (600143) 2006-07-03 滬東重機 (600150) 2007-01-04 航天機電 (600151) 2006-07-03
建發股份 (600153) 2005-04-21 巨化股份 (600160) 2007-01-04 天壇生物 (600161) 2007-01-04
上海建工 (600170) 2005-04-21 上海貝嶺 (600171) 2005-04-21 雅戈爾 (600177) 2005-04-21
生益科技 (600183) 2005-04-21 兗州煤業 (600188) 2005-04-21 錦州港 (600190) 2007-01-04
復星醫葯 (600196) 2005-04-21 大唐電信 (600198) 2005-04-21 江蘇吳中 (600200) 2007-01-04
S山東鋁 (600205) 2005-04-21 紫江企業 (600210) 2005-04-21 江蘇陽光 (600220) 2005-04-21
海南航空 (600221) 2005-04-21 桂冠電力 (600236) 2005-04-21 廣匯股份 (600256) 2005-04-21
北京城建 (600266) 2005-04-21 海正葯業 (600267) 2005-07-01 贛粵高速 (600269) 2005-04-21
外運發展 (600270) 2005-04-21 航天信息 (600271) 2006-04-21 南鋼股份 (600282) 2005-04-21
S蘭鋁 (600296) 2005-04-21 星新材料 (600299) 2006-07-03 酒鋼宏興 (600307) 2005-04-21
華泰股份 (600308) 2005-04-21 煙台萬華 (600309) 2005-04-21 平高電氣 (600312) 2007-01-04
洪都航空 (600316) 2007-01-04 振華港機 (600320) 2005-04-21 宏達股份 (600331) 2006-01-04
廣州葯業 (600332) 2007-01-04 長春燃氣 (600333) 2005-04-21 國陽新能 (600348) 2005-04-21
山東高速 (600350) 2005-04-21 承德釩鈦 (600357) 2005-04-21 華聯綜超 (600361) 2006-07-03
江西銅業 (600362) 2005-04-21 寧滬高速 (600377) 2005-04-21 金地集團 (600383) 2006-01-04
華勝天成 (600410) 2006-07-03 小商品城 (600415) 2006-07-03 江淮汽車 (600418) 2006-01-04
中遠航運 (600428) 2005-04-21 吉恩鎳業 (600432) 2007-01-04 寶鈦股份 (600456) 2006-07-03
士蘭微 (600460) 2006-07-03 包頭鋁業 (600472) 2007-01-04 中金黃金 (600489) 2007-01-04
馳宏鋅鍺 (600497) 2007-01-04 烽火通信 (600498) 2006-07-03 中化國際 (600500) 2005-04-21
上海能源 (600508) 2005-04-21 貴州茅台 (600519) 2005-04-21 華海葯業 (600521) 2006-07-03
天士力 (600535) 2006-07-03 山東黃金 (600547) 2007-01-04 深高速 (600548) 2005-04-21
廈門鎢業 (600549) 2006-07-03 天威保變 (600550) 2006-01-04 安陽鋼鐵 (600569) 2005-04-21
海油工程 (600583) 2005-04-21 海螺水泥 (600585) 2005-04-21 用友軟體 (600588) 2006-07-03
上海航空 (600591) 2005-04-21 新安股份 (600596) 2007-01-04 光明乳業 (600597) 2005-04-21
北大荒 (600598) 2005-04-21 青島啤酒 (600600) 2005-04-21 方正科技 (600601) 2005-04-21
廣電電子 (600602) 2005-04-21 第一食品 (600616) 2006-07-03 上電股份 (600627) 2006-04-24
新世界 (600628) 2006-07-03 百聯股份 (600631) 2005-04-21 大眾公用 (600635) 2005-04-21
廣電信息 (600637) 2005-04-21 浦東金橋 (600639) 2005-04-21 申能股份 (600642) 2005-04-21
S愛建 (600643) 2005-04-21 原水股份 (600649) 2005-04-21 申華控股 (600653) 2005-04-21
豫園商城 (600655) 2006-07-03 福耀玻璃 (600660) 2005-04-21 強生控股 (600662) 2005-04-21
陸家嘴 (600663) 2005-04-21 中華企業 (600675) 2005-04-21 S上石化 (600688) 2005-04-21
青島海爾 (600690) 2005-04-21 大商股份 (600694) 2005-04-21 天津港 (600717) 2005-04-21
東軟股份 (600718) 2005-04-21 寧波富達 (600724) 2005-04-21 遼寧成大 (600739) 2005-04-21
巴士股份 (600741) 2005-04-21 大顯股份 (600747) 2005-04-21 上實發展 (600748) 2007-01-04
錦江股份 (600754) 2006-07-03 安徽合力 (600761) 2007-01-04 綜藝股份 (600770) 2005-04-21
水井坊 (600779) 2005-04-21 通寶能源 (600780) 2005-04-21 東方鍋爐 (600786) 2005-07-01
中儲股份 (600787) 2007-01-04 國電電力 (600795) 2005-04-21 浙大網新 (600797) 2005-04-21
馬鋼股份 (600808) 2005-04-21 山西汾酒 (600809) 2006-07-03 東方集團 (600811) 2005-04-21
華北制葯 (600812) 2005-04-21 隧道股份 (600820) 2005-04-21 東方明珠 (600832) 2005-04-21
申通地鐵 (600834) 2006-07-03 上海機電 (600835) 2005-04-21 四川長虹 (600839) 2005-04-21
上海醫葯 (600849) 2005-04-21 海欣股份 (600851) 2005-04-21 內蒙華電 (600863) 2005-04-21
梅雁水電 (600868) 2005-04-21 S儀化 (600871) 2005-04-21 創業環保 (600874) 2005-04-21
東方電機 (600875) 2006-07-03 火箭股份 (600879) 2005-04-21 亞泰集團 (600881) 2005-04-21
杉杉股份 (600884) 2005-04-21 國投電力 (600886) 2005-04-21 伊利股份 (600887) 2005-04-21
廣鋼股份 (600894) 2005-04-21 張江高科 (600895) 2005-04-21 長江電力 (600900) 2005-04-21
中材國際 (600970) 2006-07-03 開灤股份 (600997) 2005-04-21 大同煤業 (601001) 2007-01-04
大秦鐵路 (601006) 2006-08-15 中國國航 (601111) 2007-01-04 興業銀行 (601166) 2007-02-26
中國平安 (601318) 2007-03-15 工商銀行 (601398) 2006-11-10 中國銀行 (601988) 2006-07-19

❸ 中國三大股指期貨代碼各是什麼意思

中國三大股指期貨代碼各自的意思是:

IF為滬深300股指期貨,IC為中證500股指期貨,IH為上證50股指期貨。

滬深300股指期貨以滬深300指數作為標的物的期貨品種,在2010年4月16日由中國金融期貨交易所推出。

中證500指數樣本空間內股票是由全部A股中剔除滬深300指數成份股及總市值排名前300名的股票後,總市值排名靠前的500隻股票組成,綜合反映中國A股市場中一批中小市值公司的股票價格表現。

上證50股指期貨是以上證50指數作為標的物的期貨品種,在2015年4月16日由中國金融期貨交易所推出,買賣雙方交易的是一定期限後的股市指數價格水平,通過現金結算差價來進行交割。

(3)中國股指期貨有哪些擴展閱讀:

股指期貨與商品期貨的區別:

1、股指期貨沒有真實的標的資產,而商品期貨交易的對象是具有實物形態的商品,例如,農產品等;

2、股指數期貨在交割日以現金清算,商品期貨則可以通過實物所有權的轉讓進行清算;

3、股指期貨對外部因素的反應比商品期貨更敏感,期貨價格的波動更頻繁、更大,因而比商品期貨具有更強的投機性。

參考資料來源:

網路-股指期貨

網路-上證50股指期貨

網路-滬深300股指期貨

網路-中證500指數

❹ 什麼是股指期貨

你好,所謂股指期貨,就是以某種股票指數為標的資產的標准化的期貨合約。買賣雙方報出的價格是一定時期後的股票指數價格水平。在合約到期後,股指期貨通過現金結算差價的方式來進行交割。

❺ 股指期貨的標的股有哪些

股指期貨的標的股有如下幾種:

  1. 600000 浦發銀行。上海浦東發展銀行股份有限公司(以下簡稱:浦發銀行)是1992年8月28日經中國人民銀行批准設立、1993年1月9日開業、1999年在上海證券交易所掛牌上市(股票交易代碼:600000)的國有控股全國性股份制商業銀行,總行設在上海。秉承「篤守誠信、創造卓越」的經營理念,浦發銀行積極探索金融創新,資產規模持續擴大,經營實力不斷增強。2010年12月底,公司總資產規模高達21,621億元,本外幣貸款余額11,465億元,各項存款余額16,387億元,實現稅後利潤190.76億元。浦發銀行將繼續推進金融創新,努力建設成為具有核心競爭優勢的現代金融服務企業。上市以來,浦發銀行連續多年被《亞洲周刊》評為「中國上市公司100強」。

  2. 600005 武鋼股份。武漢鋼鐵股份有限公司[1]坐落在「九省通衢」的武漢市東部,是由武漢鋼鐵(集團)公司控股的、國內排名第三大鋼鐵上市公司。目前,公司總資產達300多億元,下轄燒結廠、煉鐵廠、一煉鋼廠、二煉鋼廠、三煉鋼廠、大型廠、軋板廠、熱軋廠、冷軋廠、硅鋼廠、棒材廠、質檢中心等12個單位,員工16995人。

  3. 600015 華夏銀行。1992年10月,華夏銀行在北京成立;1995年3月,實行股份制改造;2003年9月,首次公開發行股票並上市交易(股票600015),成為全國第五家上市銀行;2005年10月,成功引進德意志銀行為國際戰略投資者;2008年10月、2011年4月,先後兩次順利完成非公開發行股票。

  4. 600016 民生銀行。中國民生銀行股份公司(上交所:600016 港交所:01988)是中國大陸第一家由民間資本設立的全國性商業銀行,成立於1996年1月12日。主要大股東包括劉永好的新希望集團,張宏偉的東方集團,盧志強的中國泛海控股集團,王玉貴代表的中國船東互保協會,中國人壽保險股份公司,史玉柱等。

  5. 600018 上港集團。上海國際港務(集團)股份有限公司是我國大陸最大的港口企業。集團先後經歷了上海港務局、上海國際港務(集團)有限公司改制,由上海市國有資產監督管理委員會、招商局集團"招商國際"等五家單位作為發起人發起設立,經國家商務部批准,於2005年6月28日正式成立。集團於2006年10月26日在上海證券交易所正式掛牌上市。集團股票自上市以來市值穩步攀升,市場反映良好。目前,正按照股份制企業規范運作。

❻ 中國現在有股指期貨么

快了,奧運後就推出

❼ 國內股指期貨都有哪些

國內的就一個股指期貨啊,只不過股指期貨里有好幾個不同月份的合約在交易,例如目前有1107,1108,1109和1112都有成交量的

❽ 股指期貨交易所都有哪些

中國金融期貨交易所 ,以滬深300指數為標的,每點300元,保證金最低10%,漲跌停版也是10%,按照現在大盤的點數來看,2100點,你買一手股指期貨至少需要2100*300*0.1=63000元,不過現在模擬股指期貨的保證金比例像0810、0811都是18%,那麼買一手要11萬左右

❾ 中國股指期貨品種介紹

股指期貨有3個品種,分別是滬深300股指期貨(IF)、上證50(IH)、中證500(IC)

❿ 我想問一下中國A股的股指期貨

滬深300期貨,一手合約的價值等於股指*300,一手合約一點是300元,20點是6000元。

閱讀全文

與中國股指期貨有哪些相關的資料

熱點內容
中國古代設計取得了哪些成就 瀏覽:458
中國長城關在哪裡 瀏覽:642
在中國賣的日本方便麵有哪些 瀏覽:189
中國至英國10天游大約多少錢 瀏覽:321
中國哪裡的空氣自然 瀏覽:327
印度人吃東西為什麼要弄成糊糊 瀏覽:922
英國有多少種姓氏 瀏覽:413
義大利監獄有什麼 瀏覽:901
為什麼到印尼上網手機信號不好 瀏覽:204
印度購買什麼葯最便宜 瀏覽:360
印度馬桶旁邊的水管是什麼 瀏覽:250
義大利留學優勢有哪些 瀏覽:308
可口可樂世界盃手環為什麼沒有伊朗 瀏覽:20
越南鐵木板是什麼顏色 瀏覽:561
中國公民赴泰國可以呆多久 瀏覽:501
中國進口貨車哪裡分布多 瀏覽:696
義大利洗手液怎麼畫 瀏覽:33
中國到法國的機票多少錢 瀏覽:431
中國欠蘇聯多少錢 瀏覽:732
印度鬼門關多少人 瀏覽:605