導航:首頁 > 中國訊息 > 中國上市有哪些公司名稱

中國上市有哪些公司名稱

發布時間:2023-05-27 11:15:34

A. 中國有哪些上市公司

騰訊控股、阿里巴巴、網路、中國移動、台積電、愛奇藝、農業銀行、京東等。

1、騰訊控股

騰訊控股2018年1月29日收於471.60港元,創下上市以來最高收盤價,2018年4月15日收盤僅有386.80港元。不到三個月時間,騰訊控股市值蒸發了8058.71億港元。

2、阿段賣里巴巴

電子商務巨頭阿里巴巴集團在美國當地時間2014年9月19日正式在紐交所上市,代碼為BABA,開盤價為答扒92.7美元,大漲36.3%,市值達到2383.32億美元。

3、愛奇藝

愛奇藝2018年正式在美國納斯達克上市,IPO發行價定在18美元/ADS,融資金額達22.5億美元,遠超此前計劃募集的15億美元。總市值為110億美元。

4、網路

2005年8月5日,中國頭號網路搜索引擎網路公司的股票在納斯達克市場首次公開上市,股價當天狂漲354%,從27美元的每股發行價上漲到收盤時的每股122.54美元,盤中一度曾沖破每股150美元大關。

5、京東

美國當地時間2014年5月22日,京東在納斯達克正式掛牌上市,股票代碼為「JD」,開盤報價握舉逗為21.75美元,較發行價19美元上漲14.47%,市值達到約297億美元。

B. 我國著名的國有企業有哪些股票上市

上市國企名單:中核科技火箭股份航天科技、航天長峰、航天通信、風華高科
西飛國際、中航精機
哈飛股份、洪都航空、昌河股份、南方摩托
江南重工 ( 行情 論壇 )、滬東重機、廣船國際
北方創業、北方國際
長安汽車、中國嘉陵中國石化國電電力華能國際、內蒙華電、北海新力
桂冠電力、華銀電力、大唐發電
華電能源、華電國際
國電電力、長源電力
吉電股份、漳澤電力、九龍電力 ( 行情 論壇 )、上海電力長江電力中國聯通長城電腦、深科技、湘計算機、夏新電子、南京熊貓、中電廣通、上海貝嶺、深桑達、中國軟體
一汽夏利、一汽轎車、一汽四環、長春一東
東風汽車、東風科技阿繼電器東方電機、東方鍋爐鞍鋼股份寶鋼股份武鋼股份山東鋁業、蘭州鋁業、包頭鋁業、焦作萬方 ( 行情 論壇 )
中遠航運、中遠發展、中集集團中海海盛中國國航東方航空S南航中化股份中糧地產、豐原生化、華潤生化五礦發展中技貿易、武漢健民中海地產招商地產、招商輪船、招商銀行
萬科、東阿阿膠國能集團高新張銅華聯股份S酒鬼酒天地科技軸研科技、中工國際、ST盛工天地科技-吉林炭素、中鋼天源美利紙業安泰科技、金自天正 ( 行情 論壇 )黃海股份蘭太實業華紡股份S中服中材國際、天山股份
四川金頂、福建水泥、天山股份、大同水泥、北新建材、中國玻纖中色股份有研硅股北礦磁材中房股份時代新材南方匯通*ST方向中鐵二局路橋建設、振華港機
上海郵通、成都電纜、南京普天、東方通信、波導股份、東信和平、上海普天中衛國脈大唐電信、高鴻股份

C. 中國有哪些上市公司

1、中國石油化工集團公司
1998年7月國家在原中國石油化工總公司基礎上重組成立的特大型石油石化企業集團,注冊資本2749億元人民幣,董事長為法定代表人,總部設在北京。公司對其全資企業、控股企業、參股企業的有關國有資產行使資產受益、重大決策和選擇管理者等出資人的權力對國有資產依法進行經營、管理和監督,並相應承擔保值增值責任。
公司主營業務范圍包括:實業投資及投資管理;石油、天然氣的勘探、開采、儲運(含管道運輸)、銷售和綜合利用;煤炭生產、銷售、儲存、運輸;石油煉制;成品油儲存、運輸、批發和零售;石油化工、天然氣化工、煤化工及其他化工產品的生產、銷售、儲存、運輸;新能源、地熱等能源產品的生產、銷售、儲存、運輸;石油石化工程的勘探、設計、咨詢、施工、安裝;石油石化設備檢修、維修;機電設備研發、製造與銷售;電力、蒸汽、水務和工業氣體的生產銷售;技術、電子商務及信息、替代能源產品的研究、開發、應用、咨詢服務;自營和代理有關商品和技術的進出口;對外工程承包、招標采購、勞務輸出;國際化倉儲與物流業務等。
2、中國聯合網路通信集團有限公司
2009年1月6日在原中國網通和原中國聯通的基礎上合並組建而成,在國內31個省(自治區、直轄市)和境外多個國家和地區設有分支機構,是中國唯一一家在紐約、香港、上海三地同時上市的電信運營企業,連續多年入選「世界500強企業」。
中國聯通主要經營GSM、WCDMA和FDD-LTE制式移動網路業務,固定通信業務,國內、國際通信設施服務業務,衛星國際專線業務、數據通信業務、網路接入業務和各類電信增值業務,與通信信息業務相關的系統集成業務等。2009年1月6日,原中國聯合通信有限公司與原中國網路通信集團公司重組合並,新公司更名為中國聯合網路通信集團有限公司。為與合並前的中國聯通相區分,業界常以「新聯通」進行稱呼。
3、重慶長安汽車股份有限公司
長安汽車是中國汽車四大集團陣營企業,2014年長安品牌汽車產銷累計突破1000萬輛,2016年長安汽車年銷量突破300萬輛,2017年入選央視「國家品牌計劃」,成為中國汽車品牌行業領跑者。
長安汽車始終打造世界一流的研發實力,研發實力連續4屆8年居中國汽車行業第一。擁有來自全球17個國家的研發人員1.1萬餘人(其中高級專家近500人),先後有14人入選國家「千人計劃」;在重慶、北京、河北、合肥,義大利都靈、日本橫濱、英國伯明翰、美國底特律和美國矽谷建立起各有側重的全球協同研發格局;建立汽車研發流程體系和試驗驗證體系,確保每一款產品滿足用戶使用10年或26萬公里。
4、華能國際電力股份有限公司
成立於1994年6月30日,該公司及其附屬公司在中國全國范圍內開發、建設和經營管理大型發電廠,截至2007年6月30日擁有權益發電裝機容量31747兆瓦,可控裝機容量為36024兆瓦,是中國最大的上市發電公司之一。
5、上海汽車股份有限公司
成立於2004年11月29日,簡稱上汽集團,前身是上海汽車股份有限公司,於1997年11月在上海證券交易所掛牌上市,股票代碼為600104。2006年經過重組,上海汽車成為中國A股市場最大的整車上市公司。截至2013年底,上汽集團總股本已達到110億股;同年,上汽集團整車銷量達到510.6萬輛,同比增長13.7%,繼續保持國內汽車市場領先優勢。憑借2014年度920億美元的合並銷售收入第11次入選《財富》雜志世界500強,排名第85位,比2013年上升了28位。2015年7月8日,上海汽車集團股份有限公司在2015年中國500強排行榜中排名第7。2015年12月28日,上港集團足球俱樂部宣布與上汽集團達成戰略合作。

D. 我國有那些著名的上市公司

按上市地點:分為在美國上市,在香港上市,在大陸上市。x0dx0a在美國上市的著名公司:網路、搜狐、網易、盛大、新浪、優酷、新東方、如家、奇虎。x0dx0a在香港上市的著名公司:阿里巴巴、騰訊、國美、中信證券、中國平安、建設銀行、中國人壽。x0dx0a在大陸上市的著名公司:貴州茅台、蘇寧電器、格力電器、生意寶、匯川技術。x0dx0a我說的這些上市公司特點:市值高、公司名氣大、業績穩定、分紅高、藍籌股

E. 中國上市公司全部名單

2021年中國500強上市公司名單及其利潤總額(單位:億元)如下:
1工商銀行 3921.26 8826.65
2 建設銀行 3366.16 7558.58
3 農業銀行 2650.5 6579.61
4 中國銀行 2463.78 5655.31
5 中國平安 1877.64 12183.15
6 招商銀行 1224.40 2904.82
7 中國建築 942.91 16150.23
8 交通銀行 864.25 2462.00
9 萬科 796.76 4191.12
10 興業銀行 766.37 2031.37
11 郵儲銀行 681.36 2862.02
12 浦發銀行 666.82 1963.84
13 貴州茅台 661.97 979.93
14 中國神華 626.62 2332.63
15 中信銀行 578.57 1947.31
16 中國石油 560.69 19338.36
17 中國人壽 544.88 8249.61
18 保利地產 525.38 2432.08
19 中國石化 479.69 2105984
20 海螺水泥 471.08 1762.43
21 光大銀行 454.97 1424.79
22 平安銀行 367.54 1535.42
23 民生銀行 367.06 1849.51
24 上汽集團 358.92 7421.32
25 中國中鐵 333.83 9747.49
26 長江電力 324.56 577.83
27 美的集團 316.64 2857.10
28 中國人保 316.44 5836.96
29 中國鐵建 314.91 9103.25
30 綠地控股 306.9 4560.62
31 牧原股份 303.73 562.77
32 中國太保 292.38 4221.82
33 五糧液 276.78 573.21
34 華夏銀行 271.53 953.09
35 格力電器 263.09 1704.97
36 中國交建 254.5 6275.86
37 北京銀行 244.34 642.99
38 招商蛇口 241.09 1296.21
39 陝西煤業 240.08 948.6
40 上海銀行 224.1 507.46
41 新城控股 222.37 1454.75
42 華僑城 218.98 818.68
43 中信證券 204.7 543.83
44 金地集團 200.34 839.82
45 工業富聯 197.46 4317.86
46 三一重工 185.31 1000.54
47 中油資本 184.16 301.27
48 恆力石化 180.37 1523.73
49 中國廣核 168.5 705.85
50 江蘇銀行 167.48 520.26
51 榮盛石化 166.83 1072.65
52 寧波銀行 164.55 4111
53 中國電建 162.07 4019.55
54 寶鋼股份 160.22 2844.37
55 中國中車 159.91 2276.56
56 中國聯通 159.6 3038.38
57 海通證券 157.57 382.2
58 大秦鐵路 156.59 723.22
59 南京銀行 155.01 344.65
60 新華保險 154.91 2065.38
61 海康威視 152.73 635.03
62 國泰君安 148.72 352
63 浙商銀行 143.63 477.03
64 中遠海控 139.48 1712.59
65 廣發證券 135.99 291.53
66 海爾智家 135.54 2097.26
67 華泰證券 135.04 314.45
68 中國核電 131.79 522.76
69 濰柴動力 126.82 1974.91
70 中煤能源 123.25 1409.61
71 金科股份 121.79 877.04
72 中信建投 121.26 233.51
73 建發股份 121.07 4329.49
74 中國中冶 119.17 4001.15
75 萬華化學 117.32 734.33
76 國投電力 117.1 393.2
77 招商證券 113.09 242.78
78 紫金礦業 108.46 1715.01
79 榮盛發展 106.78 715.11
80 上港集團 105.74 261.19
81 中南建設 105.17 786.01
82 新奧股份 104.35 880.99
83 國電電力 104.02 1164.21
84 渝農商行 100.63 281.86
85 順豐控股 100.39 1539.87
86 隆基股份 99.12 545.83
87 洋河股份 98.79 211.01
88 中國中免 96.72 525.97
89 雅戈爾 94 114.76
90 申萬宏源 93.48 294.09
91 兗州煤業 92.54 2149.92
92 中國銀河 91.57 237.49
93 金龍魚 89.46 1949.22
94 陽光城 88.2 821.71
95 華能國際 88.14 1694.39
96 中金公司 87.13 236.6
97 中聯重科 86.52 651.09
98 英科醫療 83.47 138.37
99 國信證券 83.44 187.84
100 伊利股份 81.5 968.86
101 立訊精密 81.36 925.01
102 華夏幸福 80.51 1012.09
103 杭州銀行 80.46 248.06
104 華菱鋼鐵 80.32 1165.28
105 雙匯發展 79.73 739.35
106 溫氏股份 79.72 749.39
107 華域汽車 79.4 1335.78
108 瀘州老窖 79.39 166.53
109 浙能電力 78.21 516.84
110 金隅集團 77.94 1080.05
111 正泰電器 77.84 332.53
112 葛洲壩 76.92 1126.11
113 華新水泥 76.64 293.57
114 海天味業 76.42 227.92
115 中信特鋼 75.05 747.28
116 邁瑞醫療 74.38 210.26
117 中集集團 72.9 941.59
118 大唐發電 72.05 956.14
119 上海醫葯 71.75 1919.09
120 華電國際 70.44 907.44
121 寧德時代 69.83 503.19
122 恆瑞醫葯 68.95 277.35
123 比亞迪 68.83 1565.98
124 中航資本 68.29 183.41
125 成都銀行 68.04 146
126 招商港口 68.01 126.19
127 雲南白葯 68.01 327.43
128 長沙銀行 67.65 180.22
129 冀東水泥 67.53 354.8
130 貴陽銀行 67.37 160.81
131 陸家嘴 66.83 144.75
132 首開股份 64.09 442.26
133 上海電氣 63.46 1372.85
134 利歐股份 63.24 155.48
135 華發股份 62.53 510.06
136 越秀金控 62.5 96.87
137 長城汽車 62.27 1033.08
138 新希望 61.64 1098.25
139 興業證券 61.56 175.8
140 國投資本 61.03 141.37
141 京東方 60.93 1355.53
142 正邦科技 59.91 491.66
143 國電南瑞 59.34 385.02
144 君正集團 58.68 148.04
145 五礦資本 58.64 163.43
146 TCL科技 57.35 768.3
147 藍思科技 57.11 369.39
148 廣汽集團 56.95 631.57
149 華能水電 56.53 192.53
150 青島港 55.25 132.19
151 寧德時代 69.83 503.19
152 恆瑞醫葯 68.95 277.35
153 比亞迪 68.83 1565.98
154 中航資本 68.29 183.41
155 成都銀行 68.04 146
156 招商港口 68.01 126.19
157 雲南白葯 68.01 327.43
158 長沙銀行 67.65 180.22
159 冀東水泥 67.53 354.8
160 貴陽銀行 67.37 160.81
161 陸家嘴 66.83 144.75
162 首開股份 64.09 442.26
163 上海電氣 63.46 1372.85
164 利歐股份 63.24 155.48
165 華發股份 62.53 510.06
166 越秀金控 62.5 96.87
167 長城汽車 62.27 1033.08
168 新希望 61.64 1098.25
169 興業證券 61.56 175.8
170 國投資本 61.03 141.37
171 京東方 60.93 1355.53
172 正邦科技 59.91 491.66
173 國電南瑞 59.34 385.02
174 君正集團 58.68 148.04
175 五礦資本 58.64 163.43
176 TCL科技 57.35 768.3
177 藍思科技 57.11 369.39
178 廣汽集團 56.95 631.57
179 華能水電 56.53 192.53
180 青島港 55.25 132.19
181 京滬高鐵 40.28 252.38
182 鄭州銀行 40.12 146.07
183 光大證券 39.99 158.66
184 長春高新 39.13 85.77
185 南鋼股份 38.79 531.23
186 智飛生物 38.54 151.9
187 紫光股份 37.95 597.05
188 江蘇國信 37.5 216.91
189 白雲山 37.39 616.74
190 新湖中寶 37.36 137.92
191 廈門國貿 37.24 3510.89
192 四川路橋 36.7 610.7
193 特變電工 36.62 441.66
194 中船防務 36.52 116.08
195 東方能源 35.7 133.63
196 湖北能源 35.54 170.23
197 中國外運 35.36 845.37
198 振德醫療 35.33 103.99
199 陝西建工 35.33 1277.23
200 粵電力 35.22 283.29
201 一汽解放 34.88 1136.81
202 申能股份 34.88 197.09
203 海信家電 34.85 483.93
204 金融街 34.61 181.21
205 華東醫葯 34.53 336.83
206 世紀華通 34.24 149.83
207 三鋼閩光 34.24 486.36
208 山東黃金 33.92 636.64
209 中海油服 33.79 289.59
210 三六零 33.74 116.15
211 葯明康德 33.69 165.35
212 北新建材 33.41 168.03
213 江西銅業 33.36 3185.63
214 蘇州銀行 33.08 103.64
215 露天煤業 32.98 200.74
216 新鋼股份 32.9 724.12
217 鵬鼎控股 32.88 298.51
218 海大集團 32.84 603.24
219 中泰證券 32.75 103.52
220 金風科技 32.74 562.65
221 天邦股份 32.52 107.64
222 川投能源 32.5 10.31
223 三七互娛 32.49 144
224 青島啤酒 32.4 277.6
225 寧滬高速 32.34 80.32
226 歌爾股份 32.22 577.43
227 傳音控股 32.01 377.92
228 中國重汽 31.89 599.38
229 大悅城 31.25 384.45
230 福耀玻璃 31.1 199.07
231 山西焦煤 31.09 337.57
232 青農商行 31.09 95.72
233 招商公路 30.9 70.69
234 馬鋼股份 30.81 816.14
235 西安銀行 30.74 71.38
236 方大特鋼 30.73 166.01
237 聖湘生物 30.7 47.63
238 信達地產 30.61 258.64
239 桐昆股份 30.03 458.33
240 威孚高科 30.03 128.84
241 韋爾股份 29.91 198.24
242 山東高速 29.85 113.65
243 桂冠電力 29.62 89.74
244 招商輪船 29.51 180.73
245 健康元 29.5 135.22
246 好想你 29.12 30.01
247 達安基因 2903 53.41
248 廣宇發展 29.01 197.51
249 中遠海能 28.95 163.85
250 洛陽鉬業 28.76 1129.81
251 萬年青 28.61 125.29
252 中國巨石 28.54 116.66
253 長江證券 28.3 77.84
254 龍蟒佰利 28.2 141.64
255 美凱龍 28.14 142.36
256 大北農 28.01 228.14
257 老鳳祥 27.94 517.22
258 隧道股份 27.92 540.06
259 東方證券 27.86 231.34
260 首鋼股份 27.78 799.51
261 財通證券 27.69 65.28
262 中天科技 27.56 440.66
263 公牛集團 27.55 100.51
264 青島銀行 27.28 105.41
265 上峰水泥 27.18 64.32
266 金螳螂 27.1 312.43
267 深高速 27.09 80.27
268 新興鑄管 27.08 429.61
269 遼寧成大 26.99 169.45
270 中公教育 26.61 112.02
271 迪馬股份 26.58 212.71
272 潞安環能 26.57 259.72
273 聞泰科技 26.52 517.07
274 華峰化學 2614 147.24
275 恆立液壓 26.09 78.55
276 南山鋁業 26.06 222.99
277 中華企業 26.03 115.52
278 長安汽車 25.97 845.66
279 鄂爾多斯 25.32 231.41
280 江蘇租賃 25.03 37.53
281 上海電力 25.03 242.03
282 麗珠集團 24.89 105.2
283 古井貢酒 24.74 102.92
284 華西證券 24.53 46.83
285 中遠海發 24.49 189.83
286 華大基因 24.42 83.97
287 領益智造 24.35 281.43
288 國金證券 24.24 60.63
289 河鋼股份 24.16 1076.57
290 歐派家居 24.13 147.4
291 中金黃金 24.06 479.95
292 鞍鋼股份 24.03 1009.03
293 天山鋁業 23.97 274.6
294 航天信息 23.93 218.13
295 太陽紙業 23.78 215.89
296 唐山港 23.78 78.37
297 南京高科 23.71 29.24
298 塔牌集團 23.71 70.47
299 張江高科 23.68 7.79
300 南山控股 23.67 112.32
301 愛爾眼科 23.63 119.12
302 步長制葯 23.61 160.07
303 廣匯汽車 23.54 1584.42
304 中材科技 23.49 187.11
305 匯川技術 23.44 115.11
306 玲瓏輪胎 23.11 183.83
307 寶新能源 23.01 71.6
308 海瀾之家 22.99 179.59
309 榮安地產 22.86 111.78
310 東吳證券 22.73 73.56
311 新天綠能 22.64 125.11
312 首創股份 22.4 192.25
313 廈門象嶼 22.29 3602.15
314 常熟銀行 22.28 65.82
315 蘇美達 22.28 985.9
316 韶鋼松山 22.23 315.56
317 泰格醫葯 22.19 31.92
318 平煤股份 22.12 223.97
319 樂普醫療 22.03 80.39
320 圓通速遞 22.02 349.07
321 蘇泊爾 22 185.97
322 上海臨港 21.99 39.3
323 天健集團 21.93 171.25
324 陽光電源 21.82 192.86
325 中化國際 21.75 541.62
326 永輝超市 21.74 931.99
327 晨鳴紙業 21.72 307.37
328 中國核建 21.71 728.14
329 浙商證券 21.66 106.37
330 國葯一致 21.57 596.49
331 中國鋁業 21.55 1859.94
332 華蘭生物 21.47 50.23
333 天山股份 21.33 86.92
334 重慶啤酒 21.31 109.42
335 聯美控股 21.25 35.98
336 華魯恆升 21.23 131.15
337 聖農發展 21.17 137.45
338 人福醫葯 21.11 203.69
339 河鋼資源 21.04 59.35
340 晉控煤業 21.02 109.05
341 海油發展 20.98 332.08
342 旗濱集團 20.96 96.44
343 重慶水務 20.84 63.5
344 生益科技 20.83 146.87
345 今世緣 20.82 51.22
346 中新集團 20.78 34.14
347 視源股份 20.73 171.29
348 東方電氣 20.67 372.83
349 華潤三九 20.59 136.37
350 中鐵工業 20.31 242.92
351 魚躍醫療 20.19 67.26
352 藍帆醫療 20.18 78.69
353 國網英大 20.14 80.92
354 安迪蘇 19.98 119.1
355 傑瑞股份 19.96 82.95
356 芒果超媒 19.87 140.06
357 同仁堂 19.83 128.26
358 東方明珠 19.79 100.33
359 片仔癀 19.79 65.11
360 養元飲品 19.76 44.27
361 東方生物 19.74 32.65
362 環旭電子 19.74 476.96
363 上海機電 19.71 233.94
364 山東鋼鐵 19.71 873.17
365 北元集團 19.7 98.54
366 江蘇國泰 19.55 301.38
367 中糧資本 19.49 135.68
368 老闆電器 19.49 81.29
369 東興證券 19.45 56.87
370 華陽股份 19.43 311.81
371 鄭煤機 19.4 265.19
372 中國醫葯 19.25 393.12
373 億緯鋰能 19.18 81.62
374 國葯股份 19.17 403.79
375 中文傳媒 19.17 103.4
376 居然之家 19.13 89.93
377 衛星石化 19.07 107.73
378 天地科技 19.06 205.52
379 兆馳股份 18.95 201.86
380 柳鋼股份 18.84 546.94
381 愛建集團 18.82 43.77
382 福萊特 18.74 62.6
383 傳化智聯 18.71 216.41
384 京能電力 18.67 200.97
385 福能股份 18.63 95.57
386 粵高速 18.56 37.9
387 紅塔證券 18.55 55.85
388 浙富控股 18.47 83.43
389 廈門銀行 18.35 55.56
390 長城證券 18.27 68.69
391 祁連山 18.27 78.12
392 山東路橋 18.17 344.37
393 同花順 18.14 28.44
394 晶澳科技 18.14 258.47
395 金域醫學 18.1 82.44
396 天康生物 18.08 119.87
397 東北證券 18.07 66.1
398 東山精密 17.86 280.93
399 山煤國際 17.83 354.22
400 福斯特 17.82 83.93
401 湯臣倍健 17.69 60.95
402 銀泰黃金 17.61 7906
403 韻達股份 17.52 335
404 黑牡丹 17.44

閱讀全文

與中國上市有哪些公司名稱相關的資料

熱點內容
旅行怎麼去英國 瀏覽:546
越南芒果哪個地方最好吃 瀏覽:80
在越南如何購買生蚝 瀏覽:292
印度人在伊朗做什麼 瀏覽:736
印度有哪些好聽的名字 瀏覽:372
這次疫情中國支援了多少國家 瀏覽:204
印度人口總共是多少 瀏覽:323
中國聯航積分怎麼兌換 瀏覽:455
伊朗算什麼種族 瀏覽:730
1961年印尼發生什麼大事件 瀏覽:499
中國人在泰國定居需要什麼條件 瀏覽:155
和伊朗客戶做貿易用什麼付款 瀏覽:427
網路中國節端午節有哪些習俗 瀏覽:361
印度邊界之爭是如何開始的 瀏覽:221
義大利粉兔子什麼時候建造的 瀏覽:915
印尼海嘯普吉島死了多少人 瀏覽:232
義大利面上點綴的菜是什麼菜 瀏覽:285
這幾天去越南芽庄穿什麼衣服 瀏覽:330
中印有哪些國家幫印度 瀏覽:842
印尼為什麼東帝汶 瀏覽:162