導航:首頁 > 中國訊息 > 中國對美國128商品指哪些

中國對美國128商品指哪些

發布時間:2024-05-07 06:11:43

⑴ 中國加征美國哪些商品關稅

1、中國對美國商品加征關稅的商品種類涉及乾果、堅果、鮮水果、肉類、鋼製品等共計128項。經國務院批准,國務院關稅稅則委員會決定自2018年4月2日起,對原產於美國的7類128項進口商品中止關稅減讓義務,在現行適用關稅稅率基礎上加征關稅。

2、根據財政部關稅司1日發布的《國務院關稅稅則委員會對原產於美國的部分進口商品中止關稅減讓義務的通知》,此次關稅政策調整旨在維護我國利益,平衡因美國對進口鋼鐵和鋁產品加征關稅措施給我國利益造成的損失。

(1)中國對美國128商品指哪些擴展閱讀:

根據《國務院關稅稅則委員會對原產於美國的部分進口商品中止關稅減讓義務的通知》,現行保稅、減免稅政策不變。對美國128項進口商品加征關稅後,有關計算公式如下:

1、關稅=關稅完稅價格×(現行適用關稅稅率+加征關稅稅率)。

2、進口環節消費稅=進口環節消費稅計稅價格×進口環節消費稅稅率。

3、進口環節消費稅計稅價格=(關稅完稅價格+關稅)/(1-進口環節消費稅稅率)。

4、進口環節增值稅=進口環節增值稅計稅價格×進口環節增值稅稅率。

5、進口環節增值稅計稅價格=關稅完稅價格+關稅+進口環節消費稅。

⑵ 中國對美國哪些商品加關稅

原標題:中國對128項美國進口商品加征關稅,專家:反制有理有力央視新聞客戶端4月2日消息,中國今天起對128項美國商品進口加征關稅。專家認為,這是針對美國232措施出台的反制手段,是在世貿組織規則下採取的正當舉措,中國將針對美國後續做法,使用更多工具進行有理、有力的反制。

主要針對美出口量大的大宗商品

中國商務部國際貿易專家張建平認為,中國此項做法是針對美國232措施,也就是美國從3月23日起,對進口鋼鐵和鋁產品加征關稅的做法。此次反制措施主要是針對美國出口量比較大的大宗商品。

對於中美貿易摩擦如何解決?在3月29日,商務部舉行的新聞發布會上中方明確了三大立場,中國不會迫於壓力對美國讓步;如美國一意孤行,中國會採取一切適當措施;中美此次貿易摩擦是美國單方面挑起的,解決責任也在美國。對此,中方態度是,談判大門始終敞開,但談判必須是平等的,中方不會接受在單方脅迫下展開任何磋商。

⑶ 中國對美國128稅有哪些

國務院關稅稅則委員會對原產於美國的部分進口商品中止關稅減讓義務的通知

稅委會〔2018〕13號

海關總署:

為維護我國利益,平衡因美國對進口鋼鐵和鋁產品加征關稅(即232措施)給我國利益造成的損失,國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的部分進口商品中止關稅減讓義務。現將有關問題通知如下:

一、對原產於美國的水果及製品等120項進口商品中止關稅減讓義務,在現行適用關稅稅率基礎上加征關稅,加征關稅稅率為15%。

二、對原產於美國的豬肉及製品等8項進口商品中止關稅減讓義務,在現行適用關稅稅率基礎上加征關稅,加征關稅稅率為25%。

......

附件:

對美中止關稅減讓義務商品清單及加征關稅稅率

序號 稅則號列 商品名稱 加征關稅稅率(%)

1 08011100 乾的椰子 15

2 08011200 未去內殼的鮮椰子 15

3 08011990 其他鮮椰子 15

4 08012100 鮮或乾的未去殼巴西果 15

5 08012200 鮮或乾的去殼巴西果 15

6 08013100 鮮或乾的未去殼腰果 15

7 08013200 鮮或乾的去殼腰果 15

8 08021100 鮮或乾的扁桃核 15

9 08021200 鮮或乾的扁桃仁 15

10 08022100 鮮或乾的未去殼榛子 15

11 08022200 鮮或乾的去殼榛子 15

12 08023100 鮮或乾的未去殼核桃 15

13 08023200 鮮或乾的去殼核桃 15

14 08024110 未去殼板栗 15

15 08024290 去殼其他栗子 15

16 08025100 未去殼阿月渾子果 15

17 08025200 去殼阿月渾子果 15

18 08026190 未去殼其他馬卡達姆堅果 15

19 08026200 去殼馬卡達姆堅果 15

20 08028000 檳榔果 15

21 08029030 鮮或乾的松子仁 15

22 08029090 其他鮮或干堅果 15

23 08031000 鮮或乾的芭蕉 15

24 08039000 鮮或乾的其他香蕉 15

25 08041000 鮮或乾的椰棗 15

26 08042000 鮮或乾的無花果 15

27 08043000 鮮或干菠蘿 15

28 08044000 鮮或干鱷梨 15

29 08045010 鮮或干番石榴 15

30 08045020 鮮或干芒果 15

31 08045030 鮮或干山竹果 15

32 08051000 鮮或干橙 15

33 08052190 鮮或干其他柑橘 15

34 08052200 鮮或干克里曼丁橘 15

35 08052900 其他鮮或乾的韋爾金橘及雜交柑橘 15

36 08054000 鮮或乾的葡萄柚,包括柚 15

37 08055000 鮮或乾的檸檬及酸橙 15

38 08059000 其他鮮或乾的柑桔屬水果 15

39 08061000 鮮葡萄 15

40 08062000 葡萄乾 15

41 08071100 鮮西瓜 15

42 08071910 鮮哈密瓜 15

43 08072000 鮮木瓜 15

44 08081000 鮮蘋果 15

45 08083010 鮮鴨梨及雪梨 15

46 08083090 其他鮮梨 15

47 08092100 鮮歐洲酸櫻桃 15

48 08092900 其他鮮櫻桃 15

49 08093000 鮮桃,包括鮮油桃 15

50 08094000 鮮梅及李 15

51 08101000 鮮草莓 15

52 08102000 鮮的木莓、黑莓、桑椹及羅甘莓 15

53 08104000 鮮蔓越桔及越桔 15

54 08105000 鮮獼猴桃 15

55 08106000 鮮榴槤 15

56 08107000 鮮柿子 15

57 08109010 鮮荔枝 15

58 08109030 鮮龍眼 15

59 08109040 鮮紅毛丹 15

60 08109050 鮮蕃荔枝 15

61 08109060 鮮楊桃 15

62 08109070 蓮霧 15

63 08109080 火龍果 15

64 08109090 其他鮮果 15

65 08111000 冷凍草莓 15

66 08112000 冷凍其他漿果 15

67 08119090 其他冷凍水果及堅果 15

68 08121000 暫時保藏的櫻桃 15

69 08129000 暫時保藏的其他水果及堅果 15

70 08131000 杏干 15

71 08132000 梅干及李干 15

72 08133000 蘋果乾 15

73 08134010 龍眼乾、肉 15

74 08134020 柿餅 15

75 08134030 干紅棗 15

76 08134040 荔枝幹 15

77 08134090 其他乾果 15

78 08135000 本章的什錦堅果或乾果 15

79 22041000 葡萄汽酒 15

80 22042100 小包裝的鮮葡萄釀造的酒 15

81 22042200 裝入2升以上但不超過10升容器的鮮葡萄釀造的酒 15

82 22042900 其他包裝的鮮葡萄釀造的酒 15

83 22043000 其他釀酒葡萄汁 15

84 22072000 任何濃度的改性乙醇及其他酒精 15

85 12112010 鮮、冷、凍或乾的西洋參 15

86 12112091 其他鮮人參 15

87 12112099 其他冷、凍或乾的人參 15

88 73041110 外徑大於等於215.9毫米,但不超過406.4毫米的不銹鋼制石油或天然氣套管 15

89 73041120 外徑大於114.3毫米,但小於215.9毫米的不銹鋼制石油或天然氣套管 15

90 73041130 外徑不超過114.3毫米的不銹鋼制石油或天然氣套管 15

91 73041190 其他不銹鋼制石油或天然氣套管 15

92 73041910 外徑大於等於215.9毫米,但不超過406.4毫米的非不銹鋼制石油或天然氣套管 15

93 73041920 外徑大於114.3毫米,但小於215.9毫米的非不銹鋼制石油或天然氣套管 15

94 73041930 外徑不超過114.3毫米的非不銹鋼制石油或天然氣套管 15

95 73041990 其他非不銹鋼制石油或天然氣套管 15

96 73042210 外徑不超過168.3毫米的不銹鋼制鑽管 15

97 73042290 其他不銹鋼制鑽管 15

98 73042310 外徑不超過168.3毫米的非不銹鋼制鑽管 15

99 73042390 其他非不銹鋼制鑽管 15

100 73042400 其他不銹鋼制鑽探石油用天然氣套管、導管 15

101 73042910 屈服強度小於552兆帕的鑽探石油及天然氣用的套管、導管及鑽管 15

102 73042920 屈服強度大於等於552兆帕,但小於758兆帕的鑽探石油及天然氣用的套管、導管及鑽管 15

103 73042930 屈服強度大於等於758兆帕的鑽探石油及天然氣用的套管、導管及鑽管 15

104 73043110 冷軋的鋼鐵制無縫鍋爐管 15

105 73043120 冷軋的鐵制無縫地質鑽管、套管 15

106 73043190 其他冷軋的鐵制無縫圓形截面管 15

107 73043910 非冷軋的鐵制無縫鍋爐管 15

108 73043920 非冷軋的鐵制無縫地質鑽管套管 15

109 73043990 非冷軋的鐵制其他無縫管 15

110 73044110 冷軋的不銹鋼制無縫鍋爐管 15

111 73044190 冷軋的不銹鋼制的其他無縫管 15

112 73044910 非冷軋的不銹鋼制無縫鍋爐管 15

113 73044990 非冷軋的不銹鋼制其他無縫管 15

114 73045110 冷軋的其他合金鋼無縫鍋爐管 15

115 73045120 冷軋的其他合金鋼無縫地質鑽套管 15

116 73045190 冷軋的其他合金鋼制其他無縫管 15

117 73045910 非冷軋其他合金鋼無縫鍋爐管 15

118 73045920 非冷軋其他合金鋼無縫地質鑽套管 15

119 73045990 非冷軋其他合金鋼制無縫圓形截面 15

120 73049000 未列名無縫鋼鐵管及空心異型材 15

121 02031200 鮮、冷的帶骨豬前腿、後腿及其肉塊 25

122 02031900 其他鮮、冷豬肉 25

123 02032190 其他凍整頭及半頭豬肉 25

124 02032200 凍的帶骨豬前腿、後腿及其肉塊 25

125 02032900 其他凍豬肉 25

126 02064100 凍豬肝 25

127 02064900 其他凍豬雜碎 25

128 76020000 鋁廢碎料 25

閱讀全文

與中國對美國128商品指哪些相關的資料

熱點內容
印尼硫磺哪裡可以買到 瀏覽:36
義大利都是有哪些球隊 瀏覽:456
義大利隊為什麼叫歐洲中國隊 瀏覽:696
1萬越南盾換人民幣值多少錢 瀏覽:599
英國如何平衡歐陸法德俄 瀏覽:733
越南什麼街最好玩 瀏覽:796
印度街頭乞丐一天多少錢 瀏覽:784
印度軍事實力超過多少 瀏覽:221
英國棉花來自哪裡 瀏覽:240
有多少貨幣上有英國女皇 瀏覽:470
美國伊朗總人口是多少 瀏覽:90
伊朗人吃什麼菜最好 瀏覽:354
大連和越南哪個好 瀏覽:583
如果日本和印度開戰哪個國家會輸 瀏覽:159
大量印尼盾怎麼轉回國 瀏覽:620
南京機場哪裡可以兌換印尼盾 瀏覽:894
國外怎麼點義大利面 瀏覽:192
印尼水災後的孩子怎麼樣了 瀏覽:247
印度最丟人的職業是什麼 瀏覽:54
中國高鐵哪個城市最強 瀏覽:780