㈠ 印度擁有十億人口的大國,奧運獎牌數量為何還不如其他小國
印度人口多可是貧窮,沒多少人樂意訓煉體育運動項目去報名參加奧運會,所以才沒有多數金牌。並且印度公民長時間生活在宗教信仰環境下,欠缺拼搏進取的信念,更為的安於現狀,不追求改變自主創新。體育精神須要奮發進取、努力奮斗和堅持不懈,而這在印度極少能夠看見。運動明星不被公民認可,印度公民更為追捧電影明星。簡潔明了來說是文化氛圍營造了社會氛圍,讓運動項目沒有獲得更多的的重視。
因此印度至今只獲得了9枚奧運會金牌,可是其中8枚金牌不被全世界認可。2008年印度參賽選手在北京奧運會上獲得的「男子10米氣步槍項目」金牌被覺得是印度88年以來獲得的第一枚奧運會金牌。
㈡ 印度獲得過奧運金牌嗎
截止2021年印度在奧運會中總共拿了9塊金牌。在1980年之前,印度總共獲得過8枚金牌,這些金牌都來自曲棍球——印度最流行的體育運動。此後印度只在2008年北京奧運會上獲得一枚金牌,這枚金牌來自男子10米氣步槍項目,選手為AbhinavBindra。
奧林匹克運動會發源於兩千多年前的古希臘,因舉辦地在奧林匹亞而得名。古代奧林匹克運動會停辦了1500年之後,法國人顧拜旦於19世紀末提出舉辦現代奧林匹克運動會的倡議。1894年成立奧委會,1896年舉辦了首屆奧運會,1924年舉辦了首屆冬奧會,1960年舉辦了首屆殘奧會,2010年舉辦了首屆青奧會。
㈢ 2008奧運會金牌榜(全部)誰知道
名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅跡此牌 總數
1 中國 51 21 28 100
2 美國 36 38 36 110
3 俄羅斯 23 21 28 72
4 英國 19 13 15 47
5 德國 16 10 15 41
6 澳大利亞 14 15 17 46
7 韓國 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 義大利 8 10 10 28
10 法國 7 16 17 40
11 烏克蘭 7 5 15 27
12 荷蘭 7 5 4 16
13 牙買加 6 3 2 11
14 西班牙 5 10 3 18
15 肯姿液迅尼亞 5 5 4 14
16 白俄羅斯 4 5 10 19
17 羅馬尼亞 4 1 3 8
18 衣索比亞 4 1 2 7
19 加拿大 3 9 6 18
20 波蘭 3 6 1 10
21 匈牙利 3 5 2 10
21 挪威 3 5 2 10
23 巴西 3 4 8 15
24 捷克 3 3 0 6
25 斯洛伐克 3 2 1 6
26 紐西蘭 3 1 5 9
27 喬治亞 3 0 3 6
28 古巴 2 11 11 24
29 哈薩克 2 4 7 13
30 丹麥 2 2 3 7
31 泰國 2 2 0 4
31 蒙古 2 2 0 4
33 朝鮮 2 1 3 6
34 瑞士 2 0 4 6
34 阿根廷 2 0 4 6
36 墨西哥 2 0 1 3
37 土耳其 1 4 3 8
38 辛巴威 1 3 0 4
39 亞塞拜然 1 2 4 7
40 烏茲別克 1 2 3 6
41 斯洛維尼亞 1 2 2 5
42 印度尼西亞 1 1 3 5
42 保加利亞 1 1 3 5
44 芬蘭 1 1 2 4
45 拉脫維亞 1 1 1 3
46 葡萄牙 1 1 0 2
46 多米尼克 1 1 0 2
46 比利時 1 1 0 2
46 愛沙尼亞 1 1 0 2
50 印度 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
52 突尼西亞 1 0 0 1
52 喀麥隆 1 0 0 1
52 巴拿馬 1 0 0 1
52 巴林 1 0 0 1
56 瑞典 0 4 1 5
57 立陶宛 0 2 3 5
57 克羅埃西亞 0 2 3 5
59 希臘 0 2 2 4
60 特立尼達和多巴哥 0 2 0 2
61 奈及利亞 0 1 3 4
62 塞爾維亞 0 1 2 3
62 奧地利 0 1 2 3
62 愛爾蘭埋蔽 0 1 2 3
65 塔吉克 0 1 1 2
65 摩洛哥 0 1 1 2
65 吉爾吉斯斯坦 0 1 1 2
65 哥倫比亞 0 1 1 2
65 巴哈馬 0 1 1 2
65 阿爾及利亞 0 1 1 2
71 智利 0 1 0 1
71 越南 0 1 0 1
71 新加坡 0 1 0 1
71 蘇丹 0 1 0 1
71 南非 0 1 0 1
71 馬來西亞 0 1 0 1
71 厄瓜多 0 1 0 1
71 冰島 0 1 0 1
79 亞美尼亞 0 0 6 6
80 中華台北 0 0 4 4
81 以色列 0 0 1 1
81 委內瑞拉 0 0 1 1
81 摩爾多瓦 0 0 1 1
81 模里西斯 0 0 1 1
81 多哥 0 0 1 1
81 埃及 0 0 1 1
81 阿富汗 0 0 1 1
㈣ 為什麼印度在奧運會上很少獲得金牌
原因
印度之所以在奧運會上名次靠後,主要是貧富懸殊,有錢人家不會讓孩子當運動員(當運動員太辛苦),沒錢人家又交不起巨額的訓練費用。
印度不像中國,中國運動員有一個訓練梯隊,從地方到國家,只要真正素質好的,國家會負責一切費用。很多西方國國家的運動員訓練都是要自掏腰包的。倒是選美在印度很盛行,很多印度人都爭著將女兒送去選美。
獎牌
到目前為止,印度在奧運會上一共只獲得了9枚金牌。這9枚金牌中有8枚是曲棍球比賽獲得的。真正的個人獲得金牌的只有一枚。這枚金牌是在2008年奧運會上十米氣步槍上獲得的。之後印度再也沒有獲得個人金牌。
㈤ 印度歷史共奪得多少奧運會金牌
印度在奧運會中總共只拿了9塊金牌。在1980年之前,印度總共獲得過8枚金牌,無一例外的,這些金牌都來自曲棍球——印度最流行的體育運動。但在1980年以後,印度似乎就與奧運金牌絕緣。自那以後至今,印度只在2008年北京奧運會上獲得一枚金牌,這枚金牌來自男子10米氣步槍項目,選手為Abhinav Bindra。
奧林匹克運動會:
㈥ 08年奧運會金牌排名
2008年奧運會金牌排名:
1、中國,獲得51枚金牌。
2、美國,獲得36枚金牌。
3、俄羅斯,獲得24枚金牌。
4、英國,獲得19枚金牌。
5、德國,獲得16枚金牌。
賽事項目
2008年北京奧運會,28個大項和分項比賽項目不變,武術設為本次奧運會的特設項目(這個特設項目既不是正式比賽項目,又不同於表演項目)。
田徑新增女子3000米障礙賽1小項,游泳新增了男子和女子公開水域游泳2小項,射擊取消了男子10米活動靶及女子雙不定向飛靶2小項;而自行車以男、女子小輪車(BMX)取代了男、女子計時賽,乒乓球以男、女子團體賽取代了男、女子雙打。
水上項目分項包括游泳、花樣游泳、水球和跳水4個。田徑無分項,有46個小項,其中男子24個小項,女子22個小項,游泳,有32個小項,男女各16項。
㈦ 2008年北京奧運會各國金牌多少個
排名 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1 中國 51 21 28 100
男子 24 10 8 42
女子 27 11 19 57
混合 0 0 1 1
2 美國 36 38 36 110
男子 20 13 20 53
女子 15 23 15 53
公開 1 2 1 4
3 俄羅斯 23 21 29 73
男子 12 8 21 41
女子 11 13 8 32
4 英國 19 13 15 47
男子 11 8 7 26
女子 7 5 6 18
公開 1 0 2 3
5 德國 16 10 15 41
男子 7 7 6 20
女子 6 2 7 15
公開 3 1 2 6
6 澳大利亞 14 15 17 46
男子 6 6 9 21
女子 8 7 8 23
公開 0 2 0 2
7 韓國 13 10 8 31
男子 8 6 4 18
女子 4 4 4 12
混合 1 0 0 1
8 日本 9 6 11 26
男子 4 4 6 14
女子 5 2 5 12
9 義大利 8 9 10 27
男子 4 6 6 16
女子 4 3 4 11
10 法國 7 16 17 40
男子 6 14 12 32
女子 1 2 4 7
公開 0 0 1 1
11 烏克蘭 7 5 15 27
男子 4 3 8 15
女子 3 2 7 12
12 荷蘭 7 5 4 16
男子 1 0 2 3
女子 5 4 2 11
公開 1 1 0 2
13 肯尼銀中亞 6 4 4 14
男子 4 1 4 9
女子 2 3 0 5
14 牙買加 6 3 2 11
男子 3 0 0 3
女子 3 3 2 8
15 西班牙 5 10 3 18
男子 4 6 2 12
女子 0 3 1 4
公開 1 1 0 2
16 白俄羅斯 4 4 9 17
男子 3 2 4 9
女子 1 2 5 8
17 羅馬尼亞 4 1 3 8
男子 0 0 1 1
女子 4 1 2 7
18 衣索比亞 4 1 2 7
男子 2 1 1 4
女子 2 0 1 3
19 加拿大 3 9 6 18
男子 1 5 3 9
女子 1 3 3 7
公開 1 1 0 2
20 匈牙利 3 6 2 11
男子 2 5 1 8
女子 1 1 1 3
21 波蘭 3 6 1 10
男子 3 4 0 7
女子 0 2 1 3
22 挪威 3 5 1 9
男子 2 3 0 5
女子 1 2 1 4
23 巴西 3 4 8 15
男子 1 3 5 9
女子 2 1 3 6
24 捷克 3 3 0 6
男子 1 2 0 3
女子 2 1 0 3
25 紐西蘭 3 2 4 9
男子 1 2 4 7
女子 2 0 0 2
26 斯洛伐克 3 2 1 6
男子 2 1 1 4
女子 1 1 0 2
27 喬治亞 3 0 3 6
男子 3 0 2 5
女子 0 0 1 1
28 古巴 2 11 11 24
男子 2 5 8 15
女子 0 6 3 9
29 哈薩克 2 4 7 13
男子 2 2 5 9
女子 0 2 2 4
30 丹麥 2 2 3 7
男子 1 2 1 4
女子 0 0 1 1
公開 1 0 1 2
31 蒙古 2 2 0 4
男子 2 1 0 3
女子 0 1 0 1
31 泰國 2 2 0 4
鋒櫻山男子 1 1 0 2
女子 1 1 0 2
33 瑞士 2 1 4 7
男子 2 1 2 5
女子 0 0 1 1
公開 0 0 1 1
34 朝鮮 2 1 3 6
男子 0 0 1 1
女子 2 1 2 5
頌答35 阿根廷 2 0 4 6
男子 2 0 1 3
女子 0 0 2 2
公開 0 0 1 1
36 墨西哥 2 0 1 3
男子 1 0 0 1
女子 1 0 1 2
37 土耳其 1 4 3 8
男子 1 0 3 4
女子 0 4 0 4
38 辛巴威 1 3 0 4
女子 1 3 0 4
39 亞塞拜然 1 2 4 7
男子 1 2 3 6
女子 0 0 1 1
40 烏茲別克 1 2 3 6
男子 1 2 2 5
女子 0 0 1 1
41 斯洛維尼亞 1 2 2 5
男子 1 1 1 3
女子 0 1 1 2
42 保加利亞 1 1 3 5
男子 0 0 3 3
女子 1 1 0 2
42 印度尼西亞 1 1 3 5
男子 1 0 2 3
女子 0 0 1 1
混合 0 1 0 1
44 芬蘭 1 1 2 4
男子 0 0 2 2
女子 1 1 0 2
45 拉脫維亞 1 1 1 3
男子 1 1 1 3
46 比利時 1 1 0 2
女子 1 1 0 2
46 多明尼加 1 1 0 2
男子 1 1 0 2
46 愛沙尼亞 1 1 0 2
男子 1 1 0 2
46 葡萄牙 1 1 0 2
男子 1 0 0 1
女子 0 1 0 1
50 印度 1 0 2 3
男子 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
男子 1 0 1 2
52 喀麥隆 1 0 0 1
女子 1 0 0 1
52 巴拿馬 1 0 0 1
男子 1 0 0 1
52 突尼西亞 1 0 0 1
男子 1 0 0 1
55 瑞典 0 4 1 5
男子 0 2 1 3
女子 0 1 0 1
公開 0 1 0 1
56 克羅埃西亞 0 2 3 5
男子 0 1 0 1
女子 0 1 3 4
56 立陶宛 0 2 3 5
男子 0 1 3 4
女子 0 1 0 1
58 希臘 0 2 2 4
男子 0 2 0 2
女子 0 0 2 2
59 特立尼達和多巴哥 0 2 0 2
男子 0 2 0 2
60 奈及利亞 0 1 3 4
男子 0 1 1 2
女子 0 0 2 2
61 奧地利 0 1 2 3
男子 0 1 0 1
女子 0 0 2 2
61 愛爾蘭 0 1 2 3
男子 0 1 2 3
61 塞爾維亞 0 1 2 3
男子 0 1 2 3
64 阿爾及利亞 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1
64 巴哈馬 0 1 1 2
男子 0 1 1 2
64 哥倫比亞 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1
64 吉爾吉斯斯坦 0 1 1 2
男子 0 1 1 2
64 摩洛哥 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1
64 塔吉克 0 1 1 2
男子 0 1 1 2
70 智利 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
70 厄瓜多 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
70 冰島 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
70 馬來西亞 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
70 南非 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
70 新加坡 0 1 0 1
女子 0 1 0 1
70 蘇丹 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
70 越南 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
78 亞美尼亞 0 0 6 6
男子 0 0 6 6
79 中華台北 0 0 4 4
男子 0 0 2 2
女子 0 0 2 2
80 阿富汗 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 巴林 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 埃及 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 以色列 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 摩爾多瓦 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 模里西斯 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 多哥 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
80 委內瑞拉
㈧ 08年奧運會金牌榜
名次 國家 金牌 銀牌 銅牌缺碼 1 中國 51枚 21枚 28枚 2 美國 36枚 38枚 36枚 3 俄羅斯 23枚 21枚 28枚 4 英國 19枚 13枚 15枚 5 德國 16枚 10枚 15枚6 澳大利亞14枚 15枚 17枚 7 韓國 13枚 10枚 8枚 8 日本 9枚 6枚 10枚 9 義大利 8枚 10枚 10枚 10 法國 7枚 16枚 17枚 11 烏克蘭 7枚 5枚 15枚 12 荷蘭 7枚 5枚 4枚 13 牙買加 6枚 3枚 2枚 14 西班牙 5枚 10枚 2枚 15 肯亞 5枚 5枚 4枚 16 白俄羅斯 4枚 5枚 10枚 17 羅馬尼亞 4枚 1枚 3枚 18衣索比亞4枚 1枚 2枚 19 加拿大 3枚 9枚 6枚 20 波蘭 3枚 6枚 1枚 21 挪威 3枚 5枚 2枚 21 匈牙利 3枚 5枚 2枚 23 巴西 3枚 4枚 8枚 24 捷克 3枚 3枚 0枚 25 斯洛伐克 3枚 2枚 1枚 26 紐西蘭 3枚 1枚 5枚 27 喬治亞 3枚 0枚 3枚 28 古巴 2枚 9枚 11枚 29哈薩克2枚 4枚 7枚 30 丹麥 2枚 2枚 3枚 31 泰國 2枚 2枚 0枚 31 蒙古 2枚 2枚 0枚 33 朝鮮 2枚 1枚 3枚 34 阿根廷 2枚 0枚 4枚 34 瑞士 2枚 0枚 4枚 36 墨西哥 2枚 0枚 1枚 37 土耳其 1枚 4枚 3枚 38 辛巴威 1枚 3枚 0枚 39 亞塞拜然 1枚 2枚 3枚 40烏茲別克1枚 2枚 3枚 41斯洛維尼亞1枚 2枚 2枚 42 保加利亞 1枚 1枚 3枚 42印度尼西亞1枚 1枚 3枚 44 芬蘭 1枚 1枚 2枚 45 拉脫維亞 1枚 1枚 1枚 46 愛沙尼亞 1枚 1枚 0枚 46 多米尼加 1枚 1枚 0枚 46 比利時 1枚 1枚 0枚 46 葡萄牙 1枚 1枚 0枚 50 印度 1枚 0枚 2枚 51 伊朗 1枚衡磨 0枚 1枚 52 巴林 1枚 0枚 0枚 52 喀麥隆 1枚 0枚 0枚 52 巴拿馬 1枚 0枚 0枚 52 突尼西亞 1枚 0枚 0枚 56 瑞典 0枚 3枚 1枚 57 立陶宛 0枚 2枚 3枚 57 克羅埃西亞 0枚 2枚 3枚 59 希臘 0枚 2枚 2枚 60 特多 0枚 2枚 0枚 61 奈及利亞 0枚 1枚 3枚 62 奧地利 0枚 1枚 2枚 62 愛爾蘭 0枚 1枚 2枚 62 塞爾維亞 0枚 1枚 2枚 65 阿爾及利亞0枚 1枚 1枚 65 巴哈咐扮斗馬 0枚 1枚 1枚 65 哥倫比亞 0枚 1枚 1枚 65塔吉克0枚 1枚 1枚 65吉爾吉斯斯坦0枚 1枚 1枚 65 摩洛哥 0枚 1枚 1枚 71 智利 0枚 1枚 0枚 71 冰島 0枚 1枚 0枚 71 厄瓜多 0枚 1枚 0枚 71 馬來西亞 0枚 1枚 0枚 71 南非 0枚 1枚 0枚 71 新加坡 0枚 1枚 0枚 71 蘇丹 0枚 1枚 0枚 71 越南 0枚 1枚 0枚 79 亞美尼亞 0枚 0枚 5枚 80 中華台北 0枚 0枚 2枚 81 阿富汗 0枚 0枚 1枚 81 埃及 0枚 0枚 1枚 81 以色列 0枚 0枚 1枚 81 摩爾多瓦 0枚 0枚 1枚 81 模里西斯 0枚 0枚 1枚 81 委內瑞拉 0枚 0枚 1枚 81 多哥 0枚 0枚 1枚以上為拿到獎牌的排位 未拿獎牌佔小分的計算不在其列
㈨ 我想問一下2008年奧運會每個國家得獎牌的情況
名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 總數
1 中國 46 15 22 83
2 美國 30 35 34 99
3 英國 17 12 11 40
4 俄羅斯 16 16 21 53
5 澳大利亞 11 14 14 39
6 德國 11 8 12 31
7 韓國 10 10 6 26
8 日本 9 6 9 24
9 義大利 7 7 9 23
10 荷蘭 6 5 4 15
11 法國 5 13 14 32
12 烏克蘭 5 5 9 19
13 牙買加 5 3 1 9
14 西班牙 4 5 2 11
15 羅馬尼亞 4 1 3 8
16 加拿大 3 7 5 15
17 波蘭 3 4 1 8
18 捷克 3 3 0 6
19 紐西蘭 3 1 5 9
20 斯洛伐克 3 1 1 5
21 喬治亞 3 0 3 6
22 古巴 2 6 7 15
23 肯亞 2 4 2 8
24 白俄羅斯 2 3 8 13
25 丹麥 2 1 3 6
25 朝鮮 2 1 3 6
27 衣索比亞 2 1 0 3
28 瑞士 2 0 3 5
29 哈薩克 1 4 5 10
30 土耳其 1 3 3 7
31 挪威 1 3 2 6
32 辛巴威 1 3 0 4
33 巴西 1 2 7 10
34 亞塞拜然 1 2 4 7
35 烏茲別克 1 2 3 6
36 斯洛維尼亞 1 2 2 5
37 印度尼西亞 1 1 3 5
37 保加利亞 1 1 3 5
39 芬蘭 1 1 1 3
40 泰國 1 1 0 2
40 葡萄牙 1 1 0 2
40 蒙古 1 1 0 2
40 愛沙尼亞 1 1 0 2
44 阿根廷 1 0 2 3
45 印度 1 0 1 2
45 墨西哥 1 0 1 2
45 拉脫維亞 1 0 1 2
48 突尼西亞 1 0 0 1
48 喀麥隆 1 0 0 1
48 巴拿馬 1 0 0 1
來自網路知道網友:xichili
㈩ 東京奧運會印度拿了幾個金牌
東京奧運會只獲得了3枚獎牌。印度歷史上首枚奧運個人項目金牌「誕生」在2008年的北京奧運會,由男子射擊運動員阿比納夫·賓德拉獲得。