① 世界各國人口排名
截止到2020年4月14日,世界各國人口排名:全球 230 個國家人口總數為7,585,204,179人,其中中國以 1,400,050,000 人位居第一,成為世界上人口最多的國家,印度以 1,354,051,854 人位居地球第二。
第三至第十名分別是:美國、印度尼西亞、巴西、巴基斯坦、奈及利亞、孟加拉國、俄羅斯。
這3個人口超2億的國家分別為位居第四位的印度尼西亞(2.68億);第五位巴西(2.12億);第六位巴基斯坦(2.03億)。在1億內的4個國家分別為奈及利亞(1.99億);孟加拉國(1.67億);俄羅斯(1.44億);第十位是墨西哥(1.32億)。
在世界前十位國家人口數排名中,人口在3億內的,僅有美國一國,2億多有3個,在1億—2億內的,有4個國家。(1)印尼阿富汗人口多少擴展閱讀
2018年末中國大陸總人口:13億9538萬人(不包括香港、澳門特別行政區和台灣省以及海外華僑人數),比2017年末增加530萬人,2018年全年出生人口1523萬人;死亡人口993萬人;人口自然增長率為3.81‰。
從年齡結構看,2018年中國大陸0-15歲(含不滿16周歲)總人口為2億4860萬人,占總人口比重的17.8%;16-59歲(含不滿60周歲)總人口為8億9729萬人,占總人口比重的64.3%;60周歲及以上總人口為2億4949萬人,占總人口比重的17.9%。
2020年1月17日,國家統計局發布數據顯示,2019年末,中國大陸總人口(包括31個省、自治區、直轄市和中國人民解放軍現役軍人,不包括香港、澳門特別行政區和台灣省以及海外華僑人數)140005萬人,比上年末增加467萬人。
② 亞洲的東亞,南亞,東南亞,西亞各有哪些國家
亞洲的東亞有這些國家:中華人民共和國、日本、韓國、朝鮮和蒙古,共5個國家。
亞洲的南亞有這些國家:尼泊爾、不丹為內陸國,印度、巴基斯坦、孟加拉為臨海國,斯里蘭卡、馬爾地夫,共7個國家。
亞洲的東南亞有這些國家:越南、寮國、柬埔寨、泰國、緬甸、馬來西亞、新加坡、印度尼西亞、汶萊、菲律賓、東帝汶,共11個國家。
亞洲的西亞有這些國家:伊朗、伊拉克、亞塞拜然、喬治亞、亞美尼亞、土耳其、敘利亞、約旦、以色列、巴勒斯坦、沙特、巴林、卡達、葉門、阿曼、阿拉伯聯合大公國、科威特、黎巴嫩、塞普勒斯、阿富汗,共20個國家。
(2)印尼阿富汗人口多少擴展閱讀:
亞洲地域遼闊,為了便於認識,按照地理方位,把亞洲分為東亞、東南亞、南亞、西亞、中亞和北亞6個地區。這些地區的自然環境和人類活動各具特色。東亞指亞洲的東部。南亞指亞洲南部地區。東南亞指亞洲東南部地區。西亞也叫西南亞,指亞洲西部。中亞指中亞細亞地區。北亞指俄羅斯亞洲部分的西伯利亞地區。
③ 世界人口排名
- 世界 7,056,721,082 2012-11-20 100%
1 中國 1,354,040,000 2012-12-31 19.12%
2 印度 1,210,193,422 2011-3-1 17.09%
3 美國 315,250,000 2013-2-1 4.45%
4 印尼 237,556,363 2010-5 3.36%
5 巴西 193,946,886 2012-7-1 2.69%
6 巴基斯坦 182,118,000 2013-2-1 2.57%
7 奈及利亞 166,629,000 2012-7-1 2.35%
8 孟加拉國 154,509,000 3月29日,2013 2.18%
9 俄羅斯 142,914,136 1月1日,2011 2.02%
10 日本 127,950,000 6月1日,2011 1.81%
11 墨西哥 112,336,538 4月15日,2011 1.59%
12 菲律賓 94,013,200 Mid-2010 1.33%
13 越南 87,375,000 2011 1.23%
14 埃及 83,565,000 3月29日,2013 1.18%
15 衣索比亞 82,101,998 2011 1.16%
16 德國 81,751,602 1月1日,2011 1.15%
17 伊朗 77,272,000 3月29日,2013 1.09%
18 土耳其 73,722,988 12月31日,2010 1.04%
19 泰國 67,041,000 7月1日,2010 0.95%
20 剛果民主共和國 65,966,000 2010 0.93%
21 法國 65,821,885 1月1日,2011 0.93%
22 英國 62,435,709 1月1日,2011 0.88%
23 義大利 60,626,442 12月31日,2010 0.86%
24 南非 50,586,757 7月1日,2011 0.71%
25 韓國 50,400,000 2011 0.71%
26 緬甸 47,963,000 2010 0.68%
27 哥倫比亞 46,964,000 3月29日,2013 0.66%
28 西班牙 46,125,154 7月1日,2011 0.65%
29 烏克蘭 45,706,126 5月1日,2011 0.65%
30 坦尚尼亞 43,187,823 2010 0.61%
31 阿根廷 40,091,359 10月27日,2010 0.57%
32 肯亞 38,610,097 8月24日,2009 0.55%
33 波蘭 38,501,000 2011 0.54%
34 阿爾及利亞 36,300,000 1月1日,2011 0.51%
35 加拿大 34,591,000 3月29日,2013 0.49%
36 摩洛哥 32,777,000 3月29日,2013 0.46%
37 烏干達 31,800,000 2010 0.45%
38 伊拉克 31,672,000 2010 0.45%
39 阿富汗 31,412,000 2010 0.44%
40 蘇丹 30,894,000 2008 0.44%
41 委內瑞拉 30,039,000 3月29日,2013 0.42%
42 秘魯 29,461,933 6月30日,2010 0.42%
43 尼泊爾 28,584,975 2011 0.4%
44 馬來西亞 28,334,135 2010 0.4%
45 烏茲別克 27,445,000 2010 0.39%
46 沙烏地阿拉伯 27,136,977 2010 0.38%
47 迦納 24,233,431 2010-9-26 0.34%
48 朝鮮 24,052,231 2008 0.34%
49 敘利亞 23,695,000 2010 0.33%
50 中國台灣 23,315,822 2012-12-31 0.33%
51 澳大利亞 23,206,496 3月29日,2013 0.33%
52 葉門 22,492,035 2009 0.32%
53 羅馬尼亞 21,413,815 1月1日,2011 0.3%
54 馬達加斯加 20,714,000 2010 0.29%
55 斯里蘭卡 20,653,000 2010 0.29%
56 莫三比克 20,579,265 2007 0.29%
57 象牙海岸 19,738,000 2010 0.28%
58 喀麥隆 19,406,100 1月1日,2010 0.27%
59 安哥拉 19,082,000 2010 0.27%
60 智利 17,517,500 3月29日,2013 0.25%
61 荷蘭 16,697,800 2010 0.24%
62 哈薩克 16,518,000 5月1日,2011 0.23%
63 布吉納法索 15,730,977 7月1日,2010 0.22%
64 尼日 15,730,754 2011 0.22%
65 馬拉維 14,901,000 2010 0.21%
66 柬埔寨 14,805,358 2011 0.21%
67 馬里 14,517,176 4月1日,2009 0.21%
68 瓜地馬拉 14,361,666 2010 0.2%
69 厄瓜多 14,306,876 11月28日,2010 0.2%
70 尚比亞 13,046,508 10月16日,2010 0.18%
71 辛巴威 12,571,000 2010 0.18%
72 塞內加爾 12,434,000 2010 0.18%
73 古巴 11,241,161 12月31日,2010 0.16%
74 查德 11,227,000 2010 0.16%
75 比利時 10,918,405 1月1日,2011 0.15%
76 希臘 10,787,690 6月1日,2011 0.15%
77 葡萄牙 10,636,979 1月1日,2011 0.15%
78 突尼西亞 10,549,100 7月1日,2010 0.15%
79 捷克 10,535,811 3月31日,2011 0.15%
80 玻利維亞 10,426,154 2010 0.15%
81 盧安達 10,412,820 2010 0.15%
82 海地 10,085,214 2010 0.14%
83 匈牙利 9,986,000 1月1日,2011 0.14%
84 幾內亞 9,982,000 2010 0.14%
85 白俄羅斯 9,503,807 2009 0.13%
86 瑞典 9,440,588 5月31日,2011 0.13%
87 多明尼加 9,378,818 12月1日,2010 0.13%
88 索馬里 9,331,000 2010 0.13%
89 亞塞拜然 9,165,000 7月1日,2011 0.13%
90 貝南 8,778,646 2010 0.12%
91 奧地利 8,404,252 1月1日,2011 0.12%
92 蒲隆地 8,383,000 2010 0.12%
93 阿聯酋 8,264,070 2010 0.117%
94 南蘇丹 8,260,490 2008 0.12%
95 宏都拉斯 8,215,313 2011 0.12%
96 瑞士 7,866,500 12月31日,2010 0.11%
97 以色列 7,759,300 6月30日,2011 0.11%
98 保加利亞 7,364,570 2月, 2011 0.1%
99 塞爾維亞 7,306,677 1月1日,2010 0.1%
100 中國香港 7,202,578 2012 0.102%
④ 現在全世界有多少人口2017年
2017年世界人口已經達到73.6億:
排名 國家 人口數量 佔世界比例
1 中國 1,405,372,834 18.82%
2 印度 1,304,200,000 17.86%
3 美國 322,760,000 4.42%
4 印尼 257,740,000 3.53%
5 巴西 205,290,000 2.81%
6 巴基斯坦 192,400,000 2.64%
7 奈及利亞 182,310,000 2.50%
8 孟加拉國 164,620,000 2.25%
9 俄羅斯 146,350,000 2%
10 日本 126,820,000 1.73%
11 墨西哥 126,270,000 1.73%
12 衣索比亞 104,030,000 1.42%
13 菲律賓 102,410,000 1.40%
14 越南 92,658,000 1.27%
15 埃及 90,155,000 1.23%
16 德國 79,758,000 1.09%
17 伊朗 78,920,000 1.08%
18 土耳其 77,720,000 1.06%
19 剛果(金) 72,853,000 1%
20 泰國 68,311,000 0.94%
21 法國 67,019,000 0.92%
22 英國 65,040,000 0.89%
23 義大利 60,547,000 0.83%
24 南非 55,281,000 0.76%
25 緬甸 55,125,000 0.76%
26 坦尚尼亞 51,728,000 0.71%
27 韓國 50,464,000 0.69%
28 哥倫比亞 48,479,000 0.66%
29 西班牙 47,847,000 0.66%
30 肯亞 47,590,000 0.65%
31 阿根廷 42,783,000 0.59%
32 烏克蘭 42,544,000 0.58%
33 烏干達 41,833,000 0.57%
34 蘇丹 41,031,000 0.56%
35 阿爾及利亞 40,320,000 0.55%
36 波蘭 38,438,000 0.53%
37 加拿大 35,873,000 0.49%
38 伊拉克 35,820,000 0.49%
39 摩洛哥 33,932,000 0.46%
40 阿富汗 33,278,000 0.46%
41 委內瑞拉 31,785,000 0.42%
42 秘魯 31,241,000 0.43%
43 馬來西亞 31,163,000 0.43%
44 烏茲別克 30,911,000 0.42%
45 沙烏地阿拉伯 30,069,000 0.41%
46 尼泊爾 29,273,000 0.40%
47 莫三比克 27,761,000 0.38%
48 迦納 27,268,000 0.37%
49 葉門 26,482,000 0.36%
50 朝鮮 25,302,000 0.35%
51 馬達加斯加 25,066,000 0.34%
52 澳大利亞 23,957,000 0.33%
53 喀麥隆 23,601,000 0.32%
54 敘利亞 23,229,000 0.32%
55 安哥拉 22,567,000 0.31%
56 象牙海岸 21,543,000 0.30%
57 斯里蘭卡 21,099,000 0.29%
58 羅馬尼亞 19,874,000 0.27%
59 尼日 19,799,000 0.27%
60 布吉納法索 18,589,000 0.25%
61 智利 18,057,000 0.25%
62 馬拉維 17,740,000 0.24%
63 哈薩克 17,062,000 0.23%
64 荷蘭 16,980,000 0.23%
65 馬里 16,467,000 0.23%
66 厄瓜多 16,407,000 0.22%
67 瓜地馬拉 16,318,000 0.22%
68 辛巴威 16,250,000 0.22%
69 柬埔寨 15,902,000 0.22%
70 尚比亞 15,882,000 0.22%
71 塞內加爾 15,186,000 0.21%
72 查德 13,480,000 1.85‰
73 盧安達 12,793,000 1.75‰
74 幾內亞 12,713,000 1.74‰
75 南蘇丹 11,995,000 1.64‰
76 蒲隆地 11,287,000 1.55‰
77 貝南 11,274,000 1.54‰
78 玻利維亞 11,226,000 1.54‰
79 古巴 11,224,000 1.54‰
80 突尼西亞 11,206,000 1.53‰
81 比利時 11,160,000 1.53‰
82 希臘 11,130,000 1.52‰
83 索馬里 10,865,000 1.49‰
84 多米尼加 10,835,000 1.48‰
85 葡萄牙 10,604,000 1.45‰
86 海地 10,498,000 1.44‰
87 捷克 10,460,000 1.43‰
88 阿聯酋 10,394,000 1.42‰
89 匈牙利 9,853,400 1.35‰
90 亞塞拜然 9,614,600 1.32‰
91 瑞典 9,581,600 1.31‰
92 白俄羅斯 9,327,200 1.28‰
93 塔吉克 8,617,000 1.18‰
94 宏都拉斯 8,552,400 1.17‰
95 奧地利 8,441,500 1.16‰
96 以色列 8,424,400 1.15‰
97 瑞士 8,064,300 1.1‰
98 巴布亞紐幾內亞 7,753,900 1.06‰
99 多哥 7,408,300 1.01‰
100 寮國 7,105,200 0.97‰
101 塞爾維亞 7,090,000 0.97‰
102 保加利亞 7,079,800 0.97‰
103 巴拉圭 7,037,500 0.96‰
104 約旦 6,888,700 0.94‰
105 厄利垂亞 6,760,400 0.93‰
106 利比亞 6,679,000 0.91‰
107 獅子山 6,535,100 0.9‰
108 薩爾瓦多 6,377,900 0.87‰
109 尼加拉瓜 6,257,200 0.86‰
110 吉爾吉斯斯坦 5,934,400 0.81‰
111 丹麥 5,648,000 0.77‰
112 芬蘭 5,491,500 0.75‰
113 新加坡 5,488,500 0.75‰
114 斯洛伐克 5,432,900 0.74‰
115 土庫曼 5,412,600 0.74‰
116 挪威 5,085,500 0.7‰
117 哥斯大黎加 5,061,900 0.69‰
118 中非共和國 4,926,400 0.67‰
119 剛果(布) 4,850,500 0.66‰
120 愛爾蘭 4,842,100 0.66‰
121 賴比瑞亞 4,749,100 0.65‰
122 巴勒斯坦 4,705,200 0.64‰
123 紐西蘭 4,648,500 0.64‰
124 黎巴嫩 4,468,300 0.61‰
125 喬治亞 4,432,500 0.61‰
126 克羅埃西亞 4,254,600 0.58‰
127 茅利塔尼亞 4,165,800 0.57‰
128 巴拿馬 4,025,600 0.55‰
129 波士尼亞赫塞哥維納 3,835,300 0.53‰
130 阿曼 3,590,500 0.49‰
131 摩爾多瓦 3,549,400 0.49‰
132 科威特 3,533,300 0.48‰
133 烏拉圭 3,426,800 0.47‰
134 阿爾巴尼亞 3,195,900 0.44‰
135 蒙古國 3,060,100 0.42‰
136 亞美尼亞 2,976,600 0.41‰
137 立陶宛 2,954,900 0.4‰
138 牙買加 2,788,000 0.38‰
139 納米比亞 2,339,400 0.32‰
140 波札那 2,140,100 0.29‰
141 馬其頓 2,126,600 0.29‰
142 卡達 2,117,900 0.29‰
143 賴索托 2,078,900 0.28‰
144 斯洛維尼亞 2,043,700 0.28‰
145 拉脫維亞 1,986,100 0.27‰
146 甘比亞 1,969,300 0.27‰
147 科索沃 1,852,400 0.25‰
148 幾內亞比索 1,799,900 0.25‰
149 加彭 1,767,200 0.24‰
150 巴林 1,472,600 0.2‰
151 特立尼達和多巴哥 1,332,700 0.183‰
152 模里西斯 1,329,600 0.182‰
153 東帝汶 1,309,100 0.179‰
154 愛沙尼亞 1,303,600 0.179‰
155 史瓦濟蘭 1,291,300 0.177‰
156 塞普勒斯 1,203,900 0.165‰
157 吉布地 939,250 0.129‰
158 斐濟 902,980 0.124‰
159 赤道幾內亞 817,240 0.112‰
160 葛摩 798,120 0.109‰
161 蓋亞那 781,450 0.107‰
162 不丹 778,130 0.107‰
163 阿拉伯撒哈拉民主共和國 638,760 0.087‰
164 黑山 604,250 0.083‰
165 索羅門群島 600,090 0.082‰
166 蘇利南 558,200 0.076‰
167 盧森堡 555,700 0.076‰
168 維德角 523,670 0.072‰
169 汶萊 441,220 0.06‰
170 馬爾他 425,800 0.058‰
171 巴哈馬 385,880 0.053‰
172 貝里斯 351,560 0.048‰
173 馬爾地夫 336,410 0.046‰
174 冰島 329,610 0.045‰
175 巴貝多 287,390 0.039‰
176 萬那杜 260,820 0.036‰
177 聖多美和普林西比 204,030 0.028‰
178 薩摩亞 193,470 0.027‰
179 聖露西亞 183,680 0.025‰
180 聖文森及格瑞那丁 107,940 0.015‰
181 格瑞那達 107,830 0.015‰
182 湯加 105,970 0.015‰
183 吉里巴斯 105,920 0.015‰
184 密克羅尼西亞聯邦 102,100 0.014‰
185 安地卡及巴布達 93,758 0.013‰
186 塞席爾 91,689 0.013‰
187 安道爾 79,403 0.011‰
188 多米尼克 72,297 0.0099‰
189 馬紹爾群島 56,787 0.0078‰
190 聖克里斯多福及尼維斯 55,368 0.0076‰
191 北馬里亞納群島 45,259 0.0062‰
192 列支敦斯登 37,623 0.0052‰
193 摩納哥 37,393 0.0051‰
194 聖馬利諾 32,572 0.0045‰
195 帛琉 21,057 0.0029‰
196 諾魯 10,500 0.0014‰
197 吐瓦魯 10,140 0.0014‰
198 聖赫勒拿 4,131 0.0006‰
199 梵蒂岡 842 0.0001‰
⑤ 亞洲各國面積排名
1、中國 9,600,000
2、印度 3,288,000
3、哈薩克 2,717,300
4、沙特亞拉伯 2,240,000
5、印尼 1,904,600
6、伊朗 1,648,000
7、蒙古 1,567,000
8、巴基斯坦 796,000
9、土耳其 780,500
10、緬甸 677,000
11、阿富汗 652,000
12、葉門 521,800
13、泰國 514,000
14、土庫曼 488,100
15、烏茲別克 447,400
16、伊拉克 438,200
17、日本 377,800
18、越南 332,000
19、馬來西亞 329,900
20、阿曼 312,000
21、菲律賓 299,700
22、寮國 237,000
23、吉爾吉斯斯坦 198,500
24、敘利亞 185,200
25、柬蒲寨 181,000
26、尼泊爾 147,200
27、孟加拉 143,900
28、塔吉克 143,100
29、朝鮮 123,200
30、韓國 99,000
31、約旦 96,100
32、亞塞拜然 86,600
33、科威特 85,600
34、喬治亞 68,700
35、斯里蘭卡 65,600
36、不丹 46,000
38、亞美尼亞 29,800
39、巴勒斯坦 27,000
40、阿聯酋 17,818
41、以色列 14,900
42、東帝汶 14,874
43、卡達 11,400
44、黎巴嫩 10,500
45、塞浦魯斯 9,251
46、錫金 7,100
47、汶萊 5,765
49、巴林 706
50、新加坡 641
51、馬爾地夫 298
⑥ 亞洲所有國家的首都和名稱
亞洲所有國家的首都和名稱包括:
一、東亞地區(5個) :
1、中國 首都:北京
2、蒙古 首都:烏蘭巴托
3、朝鮮 首都:平壤
4、韓國 首都:首爾
5、日本 首都:東京
二、東南亞地區(11個):
1、越南 首都:河內
2、寮國 首都:萬象
3、柬埔寨 首都:金邊
4、泰國 首都:曼谷
5、緬甸 首都:仰光
6、馬來西亞首都:吉隆坡
7、新加坡 首都:新加坡
8、印度尼西亞首都:雅加達
9、汶萊 首都:斯里八家灣市
10、菲律賓 首都:馬尼拉
11、東帝汶 首都:帝力
三、南亞地區(7個):
1、印度 首都:新德里
2、孟加拉國首都:達卡
3、不丹 首都:延布
4、尼泊爾 首都:加德滿都
5、巴基斯坦首都:伊斯蘭堡
6、斯里蘭卡首都:科倫坡
7、馬爾地夫首都:馬累
四、西亞(20個):
1、沙烏地阿拉伯首都:利雅得
2、卡達 首都:多哈
3、巴林 首都:麥納麥
4、科威特 首都:科威特
5、阿拉伯聯合大公國首都:阿布扎哈
6、阿曼 首都:馬斯科特
7、葉門 首都:薩那
8、喬治亞 首都:第比利斯
9、土耳其 首都:安卡拉
10、黎巴嫩 首都:貝魯特
11、敘利亞 首都:大馬士革
12、以色列 首都:特拉維夫
13、巴勒斯坦首都:耶路撒冷
14、約旦 首都:安曼
15、伊拉克 首都:巴格達
16、伊朗 首都:德黑蘭
17、阿富汗 首都:咯布爾
18、塞普勒斯 首都:尼克西亞
19、亞美尼亞 首都:埃里溫
20、亞塞拜然 首都:巴庫
五、中亞(5個) :
1、土庫曼 首都:阿什哈巴德
2、塔吉克 首都:杜尚別
3、吉爾吉斯斯坦 首都:比什凱克
4、烏茲別克 首都:塔什干
5、哈薩克 首都:阿斯塔納
六、北亞都是俄羅斯在亞洲的疆域,不過俄羅斯屬於歐洲國家。
(6)印尼阿富汗人口多少擴展閱讀:
亞洲的地理位置:
亞洲絕大部分地區位於北半球和東半球。亞洲與非洲的分界線為蘇伊士運河。蘇伊士運河以東為亞洲。亞洲與歐洲的分界線為烏拉爾山脈、烏拉爾河、裏海、大高加索山脈、土耳其海峽和黑海。烏拉爾山脈以東及大高加索山脈、裏海和黑海以南為亞洲。
亞洲(字源古希臘語:Ασία;拉丁語:Asia),曾譯作「亞細亞洲」和「亞西亞洲」,是七大洲中面積最大,人口最多的一個洲。其覆蓋地球總面積的8.7%(或言總陸地面積的29.4%)。人口總數約為40億,佔世界總人口的約60.5%。