1. 印尼人口2020總人數口是多少
印度尼西亞共和國(英語:Republic of Indonesia),簡稱印尼(Indonesia)。是東南亞國家,首都為雅加達。與巴布亞紐幾內亞、東帝汶和馬來西亞等國家相接。由約17508個島嶼組成,是全世界最大的群島國家,疆域橫跨亞洲及大洋洲,也是多火山多地震的國家。面積較大的島嶼有加里曼丹島、蘇門答臘島、伊里安島、蘇拉威西島和爪哇島。
印度尼西亞人口指標
出生率 :18.411/1000
死亡率 :7.184/1000
預期壽命(男女):69.43
男性平均壽命:67.35
女性平均壽命:71.65
生育率:2.32/1
出生性別比例:1.05男性/女性
嬰兒死亡率:21.333/1000
平均生育年齡:28.17歲
自然增長率:11.227
印度尼西亞人口簡介
印度尼西亞世界第四大人口大國,整個印度尼西亞由超過17,000個島嶼組成,擁有超過190萬平方千米的面積,這使得它成為世界第15大國。印度尼西亞約有56.7%的人口居住在爪哇島,那裡也是印尼人口最多的地方。
印尼人口統計
印度尼西亞擁有超過300個不同的種族和語言群體,除了多樣化的人口,印度尼西亞也是世界上人口最多的穆斯林國家,因為在2010年的人口普查中,有87%的人口信奉伊斯蘭教。基督教佔9.87%,印度佔1.69%,佛教佔0.72%,其他信仰佔0.56%。雖然政府只正式承認伊斯蘭教,新教,羅馬天主教,佛教,印度教和儒教,印度尼西亞憲法授予宗教自由。
印尼有700多種語言。印度尼西亞語是馬來語的一種,是印尼官方語言。
印度尼西亞最大的城市
根據2010年官方人口數據,印度尼西亞有11個城市人口超過100萬,2014年的估計顯示,已經有14個城市人口超過100萬。印度尼西亞10個最大的城市,截至2014年人口數量為:
雅加達:1013.5萬人
泗水:284.3萬人
萬隆:25.75萬人
棉蘭:249.7萬人
勿加泗:251萬人
三堡壟港市:206.7萬人
坦格朗:210萬人
德波克:186.6萬人
巨港:156.1萬人
South Tanerand:143.6萬人
雅加達不僅是印度尼西亞人口最多的城市,它也是東南亞人口最多的城市,也是地球上人口第14多的城市。被稱為大雅加達地區是全球第三大城市,整個地區人口超過3000萬,這使得它成為世界上最大的城市之一。它也是世界上發展最快的城市之一,
2. 世界人口死亡率
全世界歷年人口出生率.死亡率和自然增長率統計(2001-2003)
2003年12月31日採集
國家或地區 出生率 死亡率 自然增長率
2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003
澳大利亞 12.6 12.7 12.5 6.6 6.8 6.7 6.0 5.9 5.8
奧地利 9.3 8.9 9.5 9.2 9.5 9.6 0.1 -0.6 -0.1
比利時 11.1 10.8 10.7 10.1 10.2 10.2 1.0 0.6 0.5
巴西 - 19.1 19.0 - 7.1 7.1 - 12.0 11.9
加拿大 10.6 10.7 10.5 7.1 7.1 7.2 3.5 3.6 3.3
智利 16.8 16.8 16.7 5.3 5.4 5.4 11.5 11.4 11.3
中國 - 14.6 14.5 - 7.5 7.5 - 7.1 7.0
古巴 12.4 12.6 12.6 7.1 7.6 7.6 5.3 5.0 5.0
丹麥 12.2 11.9 12.0 10.9 10.9 10.7 1.3 1.0 1.3
芬蘭 10.8 10.7 10.8 9.4 9.9 9.2 1.4 0.8 1.6
法國 13.1 12.5 12.7 8.9 9.6 9.2 4.2 2.9 3.5
德國 9.0 8.7 8.6 10.1 10.4 10.4 -1.1 -1.7 -1.8
希臘 9.4 9.3 9.3 9.4 10.6 9.4 0.0 -1.3 -0.1
中國香港 7.2 7.1 7.1 4.8 5.0 5.0 2.4 2.1 2.1
匈牙利 9.5 9.5 9.5 13.0 13.1 13.4 -3.5 -3.6 -3.9
印度 25.4 25.0 24.4 8.4 8.1 8.3 17.0 16.9 16.1
印尼 - 21.3 20.9 - 7.3 7.3 - 14.0 13.6
伊朗 - 17.8 17.6 - 5.9 5.9 - 11.9 11.8
愛爾蘭 15.1 15.4 15.5 7.8 7.5 7.3 7.3 7.9 8.2
以色列 - 20.2 20.2 - 6.0 6.0 - 14.2 14.2
義大利 9.0 8.8 9.4 10.1 10.9 10.3 -1.1 -2.1 -0.9
日本 9.3 9.3 9.2 7.7 8.1 8.4 1.6 1.2 0.8
肯亞 - 34.5 33.8 - 16.4 16.5 - 18.1 17.3
朝鮮 - 16.7 16.6 - 11.2 11.2 - 5.5 5.4
韓國 - 12.2 12.1 - 6.5 6.5 - 5.7 5.6
盧森堡 12.4 12.2 11.5 7.2 7.5 8.5 5.2 4.7 3.0
中國澳門 - 9.4 9.4 - 5.0 5.0 - 4.4 4.3
馬來西亞 22.3 21.8 21.3 4.4 4.5 4.5 17.9 17.3 16.8
墨西哥 20.5 19.9 19.3 4.5 4.5 4.5 16.0 15.4 14.8
荷蘭 12.6 12.5 12.4 8.7 8.8 8.7 3.9 3.7 3.7
紐西蘭 14.4 13.8 13.8 7.1 7.2 7.0 7.3 6.6 6.8
挪威 12.6 12.2 12.0 9.7 9.8 9.4 2.9 2.4 2.6
菲律賓 - 25.6 25.5 - 5.6 5.6 - 20.0 19.9
俄羅斯 9.1 9.8 9.8 15.6 15.4 15.4 -6.5 -5.6 -5.6
沙特 - 31.2 31.0 - 3.8 3.8 - 27.4 27.2
新加坡 11.8 11.4 11.4 4.4 4.5 4.5 7.4 6.9 6.9
南非 - 25.0 24.9 - 19.6 20.0 - 5.4 4.9
西班牙 10.1 10.1 10.4 8.7 9.4 9.2 1.4 0.7 1.2
瑞典 10.4 10.6 11.0 10.4 10.5 10.4 0.0 0.1 0.6
坦尚尼亞 - 38.2 38.0 - 18.2 18.3 - 20.0 19.7
泰國 - 15.1 15.1 - 7.8 7.8 - 7.3 7.2
土耳其 21.7 21.3 20.9 7.1 7.0 7.0 14.6 14.3 13.9
烏克蘭 7.7 8.7 8.7 15.3 15.3 15.3 -7.6 -6.6 -6.6
英國 - 10.8 11.6 - 10.4 10.2 - 0.4 1.4
美國 14.1 13.9 13.9 8.5 8.5 8.5 5.6 5.4 5.4
越南 - 18.5 18.4 - 6.2 6.2 - 12.3 12.2
世界 - 21.0 20.8 - 9.2 9.2 - 11.8 11.6
3. 16歲感染新冠的死亡率是
印尼兒童年齡段的新冠陽性病例越來越多,需要家長們的重視。在新冠工作組發布的截至2020年6月24日《兒童 COVID-19 病例全國數據更新與分析》報告中,該年齡段兒童的感染新冠的比例相當大。
在印尼新冠病例總數中,12.6%(25 萬)來自兒童年齡組。比例最大的是7-12歲年齡段(28.02%),其次是16-18歲年齡段(25.23%)和13-15歲年齡段(19.92%)。
然而,從死亡率的百分比來看,最高的是0-2歲年齡組(0.81%),其次是16-18歲(0.22%)和3-6歲(0.19%)組。.
來自印尼兒科醫生協會(IDAI)的數據還顯示了新冠病毒在兒童年齡組中傳播的脆弱性。IDAI主席阿曼解釋說,八分之一的 COVID-19 病例是兒童。在病例數中,多達 3-5% 的人死亡,其中一半是五歲以下的兒童。
4. 2003非典資料 (最好50字左右)
30餘個國家和地區
2003年爆發的「非典」是全球眾多國家和地區面臨的一場疫病危機,其中中國內地是重災區。根據世界衛生組織的統計,日內瓦時間2002年11月1日至2003年6月9日下午2時,席捲30餘個國家和地區的SARS疫情,已經導致全球累計臨床報告病例8421例,其中中國內地5328例,佔63%;全球死亡病例784例,其中中國內地340例,佔44%。
「非典」自2002年11月在我國內地出現病例並開始大范圍流行,大致可以分為兩個階段:2002年11月至2003年3月,疫情主要發生在粵港兩地;2003年3月以後,疫情向全國擴散,其中尤以北京為烈。2004年6月24日,世界衛生組織(WHO)宣布解除對北京的旅遊禁令,表明中國內地抗擊「非典」取得勝利。
嚴重急性呼吸道綜合症(英文Severe Acute Respiratory Syndrome,SARS),是非典型肺炎的一種。在病症的病原體被確定後,世界衛生組織(WHO)根據病症的特點而定名為「嚴重急性呼吸道綜合症」。也有媒體將該病按英文簡稱SARS音譯為薩斯病、沙斯病、沙士病或煞斯病。由於SARS與香港特區之英文簡稱HKSAR相近,港府曾有一段時間稱該病毒為「SRS」,把代表急性的"A"刪去。
SARS病毒是武爾班尼(Carlo Urbani)發現的。武爾班尼是世界衛生組織的義大利醫生。他在越南研究本病毒時受到了感染,其後於2003年3月在泰國不治殉職。研究指出,本病是由一種以前未被發現的冠狀病毒科成員所引起的,應該是由已被感染的人所咳出的飛沫傳染,傳染需要靠近的接觸。此病平均引致7%-15%的病患者死亡。但具體數字,根據世界衛生組織的數據,各地都不相同。WHO同時警告,該病死亡率在未來有可能達到15%。不同年齡段的死亡率為:24歲和以下人群死亡率為1%,25到44歲死亡率為6%,45到64歲死亡率15%,65歲以上的死亡率則超過50%。
截至2003年7月11日的疑似SARS病例(**)
(國家及地區名稱由英文字母排列)
地區 病例 死亡 康復
澳大利亞 5 0 5
巴西 1 0 1
加拿大 250 38 194
中國大陸(*) 5327 348 4941
香港(*) 1755 297 1433
澳門(*) 1 0 1
台灣(*) 307 47 (***)
哥倫比亞 1 0 1
芬蘭 1 0 1
法國 7 1 6
德國 10 0 9
印度 3 0 3
印尼 2 0 2
義大利 4 0 4
科威特 1 0 1
馬來西亞 5 2 3
蒙古 9 0 9
紐西蘭 1 0 1
菲律賓 14 2 12
愛爾蘭 1 0 1
韓國 3 0 3
羅馬尼亞 1 0 1
俄羅斯 1 0 1
新加坡 206 32 172
南非 1 1 0
西班牙 1 0 1
瑞典 3 0 3
瑞士 1 0 1
泰國 9 2 7
英國 4 0 4
美國 71 0 67
越南 63 5 58
總共 8069 775 7452
(*) 根據WHO公布的資料,中國大陸、
香港、澳門以及台灣的病情是分開公布的。
(**) WHO最後公布統計數字是在2003年7月
11日,但是之後有所調整。
(***) 未公布調整後的數字。
5. 全世界人口的出生率和死亡率多少了
全世界歷年人口出生率.死亡率和自然增長率統計(2001-2003)
2003年12月31日採集
國家或地區 出生率 死亡率 自然增長率
2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003
澳大利亞 12.6 12.7 12.5 6.6 6.8 6.7 6.0 5.9 5.8
奧地利 9.3 8.9 9.5 9.2 9.5 9.6 0.1 -0.6 -0.1
比利時 11.1 10.8 10.7 10.1 10.2 10.2 1.0 0.6 0.5
巴西 - 19.1 19.0 - 7.1 7.1 - 12.0 11.9
加拿大 10.6 10.7 10.5 7.1 7.1 7.2 3.5 3.6 3.3
智利 16.8 16.8 16.7 5.3 5.4 5.4 11.5 11.4 11.3
中國 - 14.6 14.5 - 7.5 7.5 - 7.1 7.0
古巴 12.4 12.6 12.6 7.1 7.6 7.6 5.3 5.0 5.0
丹麥 12.2 11.9 12.0 10.9 10.9 10.7 1.3 1.0 1.3
芬蘭 10.8 10.7 10.8 9.4 9.9 9.2 1.4 0.8 1.6
法國 13.1 12.5 12.7 8.9 9.6 9.2 4.2 2.9 3.5
德國 9.0 8.7 8.6 10.1 10.4 10.4 -1.1 -1.7 -1.8
希臘 9.4 9.3 9.3 9.4 10.6 9.4 0.0 -1.3 -0.1
中國香港 7.2 7.1 7.1 4.8 5.0 5.0 2.4 2.1 2.1
匈牙利 9.5 9.5 9.5 13.0 13.1 13.4 -3.5 -3.6 -3.9
印度 25.4 25.0 24.4 8.4 8.1 8.3 17.0 16.9 16.1
印尼 - 21.3 20.9 - 7.3 7.3 - 14.0 13.6
伊朗 - 17.8 17.6 - 5.9 5.9 - 11.9 11.8
愛爾蘭 15.1 15.4 15.5 7.8 7.5 7.3 7.3 7.9 8.2
以色列 - 20.2 20.2 - 6.0 6.0 - 14.2 14.2
義大利 9.0 8.8 9.4 10.1 10.9 10.3 -1.1 -2.1 -0.9
日本 9.3 9.3 9.2 7.7 8.1 8.4 1.6 1.2 0.8
肯亞 - 34.5 33.8 - 16.4 16.5 - 18.1 17.3
朝鮮 - 16.7 16.6 - 11.2 11.2 - 5.5 5.4
韓國 - 12.2 12.1 - 6.5 6.5 - 5.7 5.6
盧森堡 12.4 12.2 11.5 7.2 7.5 8.5 5.2 4.7 3.0
中國澳門 - 9.4 9.4 - 5.0 5.0 - 4.4 4.3
馬來西亞 22.3 21.8 21.3 4.4 4.5 4.5 17.9 17.3 16.8
墨西哥 20.5 19.9 19.3 4.5 4.5 4.5 16.0 15.4 14.8
荷蘭 12.6 12.5 12.4 8.7 8.8 8.7 3.9 3.7 3.7
紐西蘭 14.4 13.8 13.8 7.1 7.2 7.0 7.3 6.6 6.8
挪威 12.6 12.2 12.0 9.7 9.8 9.4 2.9 2.4 2.6
菲律賓 - 25.6 25.5 - 5.6 5.6 - 20.0 19.9
俄羅斯 9.1 9.8 9.8 15.6 15.4 15.4 -6.5 -5.6 -5.6
沙特 - 31.2 31.0 - 3.8 3.8 - 27.4 27.2
新加坡 11.8 11.4 11.4 4.4 4.5 4.5 7.4 6.9 6.9
南非 - 25.0 24.9 - 19.6 20.0 - 5.4 4.9
西班牙 10.1 10.1 10.4 8.7 9.4 9.2 1.4 0.7 1.2
瑞典 10.4 10.6 11.0 10.4 10.5 10.4 0.0 0.1 0.6
坦尚尼亞 - 38.2 38.0 - 18.2 18.3 - 20.0 19.7
泰國 - 15.1 15.1 - 7.8 7.8 - 7.3 7.2
土耳其 21.7 21.3 20.9 7.1 7.0 7.0 14.6 14.3 13.9
烏克蘭 7.7 8.7 8.7 15.3 15.3 15.3 -7.6 -6.6 -6.6
英國 - 10.8 11.6 - 10.4 10.2 - 0.4 1.4
美國 14.1 13.9 13.9 8.5 8.5 8.5 5.6 5.4 5.4
越南 - 18.5 18.4 - 6.2 6.2 - 12.3 12.2
世界 - 21.0 20.8 - 9.2 9.2 - 11.8 11.6
註:單位:‰