導航:首頁 > 伊朗資訊 > 伊朗獲得多少奧運金牌

伊朗獲得多少奧運金牌

發布時間:2022-02-10 09:38:54

A. 第27屆奧運會上共決出多少枚金牌獲得金牌最多的是哪個國家中國選手獲得多少枚金牌

--------------------------------------------------------------------------------

代表團 金 銀 銅 總計
美國
39 25 33 97
俄羅斯 32 28 28 88
中國 28 16 15 59
澳大利亞 16 25 17 58
德國 14 17 26 57
法國 13 14 11 38
義大利 13 8 13 34
荷蘭 12 9 4 25
古巴 11 11 7 29
英國 11 10 7 28
羅馬尼亞 11 6 9 26
韓國 8 9 11 28
匈牙利 8 6 3 17
波蘭 6 5 3 14
日本 5 8 5 18
保加利亞 5 6 2 13
希臘 4 6 3 13
瑞典 4 5 3 12
挪威 4 3 3 10
衣索比亞 4 1 3 8
烏克蘭 3 10 10 23
哈薩克 3 4 0 7
白俄羅斯 3 3 11 17
加拿大 3 3 8 14
西班牙 3 3 5 11
伊朗 3 0 1 4
土耳其 3 0 1 4
肯亞 2 3 2 7
捷克 2 3 3 8
丹麥 2 3 1 6
芬蘭 2 1 1 4
奧地利 2 1 0 3
立陶宛 2 0 3 5
亞塞拜然 2 0 1 3
斯洛維尼亞 2 0 0 2
瑞士 1 6 2 9
印度尼西亞 1 3 2 6
斯洛伐克 1 3 1 5
墨西哥 1 2 3 6
阿爾及利亞 1 1 3 5
烏茲別克 1 1 2 4
南斯拉夫 1 1 1 3
拉脫維亞 1 1 1 3
巴哈馬 1 1 0 2
紐西蘭 1 0 3 4
愛沙尼亞 1 0 2 3
泰國 1 0 2 3
克羅埃西亞 1 0 1 2
哥倫比亞 1 0 0 1
喀麥隆 1 0 0 1
莫三比克 1 0 0 1
巴西 0 6 6 12
牙買加 0 4 3 7
奈及利亞 0 3 0 3
南非 0 2 3 5
比利時 0 2 3 5
阿根廷 0 2 2 4
中國台北 0 1 4 5
摩洛哥 0 1 4 5
朝鮮 0 1 3 4
沙烏地阿拉伯 0 1 1 2
摩爾多瓦 0 1 1 2
特立尼達和 0 1 1 2
越南 0 1 0 1
愛爾蘭 0 1 0 1
烏拉圭 0 1 0 1
喬治亞 0 0 6 6
葡萄牙 0 0 2 2
哥斯大黎加 0 0 2 2
斯里蘭卡 0 0 1 1
吉爾吉斯 0 0 1 1
冰島 0 0 1 1
巴貝多 0 0 1 1
智利 0 0 1 1
以色列 0 0 1 1
卡達 0 0 1 1
亞美尼亞 0 0 1 1
科威特 0 0 1 1
印度 0 0 1 1
馬其頓 0 0 1 1

B. 第27屆奧運會上共決出多少枚金牌獲得金牌總數量最多的是哪的國家我國選手獲得多少枚金牌頂~

27屆奧運會獎牌總數為:金牌301枚、銀牌299枚,銅牌328枚,總計獎牌總數928枚。獲得金牌最多的國家是美國,39金、25銀、33銅。我國選手共取得59枚獎牌,其中28枚金牌、16枚銀牌、15枚銅牌,在金牌榜和獎牌榜上均居第3位。

C. 在2012年倫敦奧運會上,義大利,伊朗,荷蘭共獲得金牌60枚,三個國家獲得金牌的數量的比是7:3:5.三個國家分

解:
設義大利金牌數是7x,則伊朗的金牌數就是3x,荷蘭的金牌數就是5x
根據題意列出方程:
7x+3x+5x=60
解得:x=4
則:7x=28,3x=12,5x=20
∴三國的金牌數分別是28枚、12枚、20枚

希望能夠幫到你~~

D. 第29屆北京奧運會上共決出多少枚金牌獲得金牌最多的是哪個國家我國選手獲得了多

代表團 金 銀 銅 總計
美國
39 25 33 97
俄羅斯 32 28 28 88
中國 28 16 15 59
澳大利亞 16 25 17 58
德國 14 17 26 57
法國 13 14 11 38
義大利 13 8 13 34
荷蘭 12 9 4 25
古巴 11 11 7 29
英國 11 10 7 28
羅馬尼亞 11 6 9 26
韓國 8 9 11 28
匈牙利 8 6 3 17
波蘭 6 5 3 14
日本 5 8 5 18
保加利亞 5 6 2 13
希臘 4 6 3 13
瑞典 4 5 3 12
挪威 4 3 3 10
衣索比亞 4 1 3 8
烏克蘭 3 10 10 23
哈薩克 3 4 0 7
白俄羅斯 3 3 11 17
加拿大 3 3 8 14
西班牙 3 3 5 11
伊朗 3 0 1 4
土耳其 3 0 1 4
肯亞 2 3 2 7
捷克 2 3 3 8
丹麥 2 3 1 6
芬蘭 2 1 1 4
奧地利 2 1 0 3
立陶宛 2 0 3 5
亞塞拜然 2 0 1 3
斯洛維尼亞 2 0 0 2
瑞士 1 6 2 9
印度尼西亞 1 3 2 6
斯洛伐克 1 3 1 5
墨西哥 1 2 3 6
阿爾及利亞 1 1 3 5
烏茲別克 1 1 2 4
南斯拉夫 1 1 1 3
拉脫維亞 1 1 1 3
巴哈馬 1 1 0 2
紐西蘭 1 0 3 4
愛沙尼亞 1 0 2 3
泰國 1 0 2 3
克羅埃西亞 1 0 1 2
哥倫比亞 1 0 0 1
喀麥隆 1 0 0 1
莫三比克 1 0 0 1
巴西 0 6 6 12
牙買加 0 4 3 7
奈及利亞 0 3 0 3
南非 0 2 3 5
比利時 0 2 3 5
阿根廷 0 2 2 4
中國台北 0 1 4 5
摩洛哥 0 1 4 5
朝鮮 0 1 3 4
沙烏地阿拉伯 0 1 1 2
摩爾多瓦 0 1 1 2
特立尼達和 0 1 1 2
越南 0 1 0 1
愛爾蘭 0 1 0 1
烏拉圭 0 1 0 1
喬治亞 0 0 6 6
葡萄牙 0 0 2 2
哥斯大黎加 0 0 2 2
斯里蘭卡 0 0 1 1
吉爾吉斯 0 0 1 1
冰島 0 0 1 1
巴貝多 0 0 1 1
智利 0 0 1 1
以色列 0 0 1 1
卡達 0 0 1 1
亞美尼亞 0 0 1 1
科威特 0 0 1 1
印度 0 0 1 1
馬其頓 0 0 1 1

E. 哪個國家獲得奧運會金牌最多中國排在第幾

在歷屆奧運會中,美國獲得的金牌數目最多,總共獲得了1022枚金牌,794銀牌,704枚銅牌。

中國在金牌榜中排在第五位,總共獲得227枚金牌,162枚銀牌,155枚銅牌。

金牌榜中排名前十的國家分別是美國、俄羅斯、德國、英國、中國、法國、義大利、匈牙利、瑞典、澳大利亞。

(5)伊朗獲得多少奧運金牌擴展閱讀:

個人金牌榜:

1、美國的游泳運動員菲爾普斯,總共獲得28枚獎牌,分別是23枚金牌,3枚銀牌和2枚銅牌。

2、蘇聯的體操運動員拉提尼娜,總共獲得18枚獎牌,分別是9枚金牌,5枚銀牌和4枚銅牌。

3、芬蘭的田徑運動員魯米,總共獲得12枚獎牌,分別是9枚金牌和3枚銀牌。

4、美國的游泳運動員施皮茨 ,總共獲得11枚獎牌,分別是9枚金牌,1枚銀牌和1枚銅牌。

5、美國的田徑運動員劉易斯,總共獲得10枚獎牌,分別是9枚金牌和1枚銀牌。

F. 在一屆奧運會上國家獲得金牌總數最多記錄是多少

第二十三屆奧運會獎牌榜(1984洛杉磯)
名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 獎牌總數
1 美國 83 61 30 174
第二十二屆奧運會獎牌榜(1980莫斯科)
名次 國家/地區 金牌 銀牌 銅牌 獎牌總數
1 前蘇聯 80 69 46 195

G. 08年奧運會中國獲得了多少枚金牌.銀牌.銅牌

1 中國 51 21 28 100
2 美國 36 38 36 110
3 俄羅斯 23 21 28 72
4 英國 19 13 15 47
5 德國 16 10 15 41
6 澳大利亞 14 15 17 46
7 韓國 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 義大利 8 10 10 28
10 法國 7 16 17 40
11 烏克蘭 7 5 15 27
12 荷蘭 7 5 4 16
13 牙買加 6 3 2 11
14 西班牙 5 10 3 18
15 肯亞 5 5 4 14
16 白俄羅斯 4 5 10 19
17 羅馬尼亞 4 1 3 8
18 衣索比亞 4 1 2 7
19 加拿大 3 9 6 18
20 波蘭 3 6 1 10
21 挪威 3 5 2 10
21 匈牙利 3 5 2 10
23 巴西 3 4 8 15
24 捷克 3 3 0 6
25 斯洛伐克 3 2 1 6
26 紐西蘭 3 1 5 9
27 喬治亞 3 0 3 6
28 古巴 2 11 11 24
29 哈薩克 2 4 7 13
30 丹麥 2 2 3 7
31 泰國 2 2 0 4
31 蒙古 2 2 0 4
33 朝鮮 2 1 3 6
34 阿根廷 2 0 4 6
34 瑞士 2 0 4 6
36 墨西哥 2 0 1 3
37 土耳其 1 4 3 8
38 辛巴威 1 3 0 4
39 亞塞拜然 1 2 4 7
40 烏茲別克 1 2 3 6
41 斯洛維尼亞 1 2 2 5
42 保加利亞 1 1 3 5
42 印度尼西亞 1 1 3 5
44 芬蘭 1 1 2 4
45 拉脫維亞 1 1 1 3
46 多米尼加 1 1 0 2
46 比利時 1 1 0 2
46 愛沙尼亞 1 1 0 2
46 葡萄牙 1 1 0 2
50 印度 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
52 喀麥隆 1 0 0 1
52 巴拿馬 1 0 0 1
52 巴林 1 0 0 1
52 突尼西亞 1 0 0 1
56 瑞典 0 4 1 5
57 克羅埃西亞 0 2 3 5
57 立陶宛 0 2 3 5
59 希臘 0 2 2 4
60 特立尼達 0 2 0 2
61 奈及利亞 0 1 3 4
62 愛爾蘭 0 1 2 3
62 奧地利 0 1 2 3
62 塞爾維亞 0 1 2 3
65 吉爾吉斯坦 0 1 1 2
65 哥倫比亞 0 1 1 2
65 阿爾及利亞 0 1 1 2
65 巴哈馬 0 1 1 2
65 摩洛哥 0 1 1 2
65 塔吉克 0 1 1 2
71 厄瓜多 0 1 0 1
71 冰島 0 1 0 1
71 智利 0 1 0 1
71 南非 0 1 0 1
71 越南 0 1 0 1
71 蘇丹 0 1 0 1
71 新加坡 0 1 0 1
71 馬來西亞 0 1 0 1
79 亞美尼亞 0 0 6 6
80 中華台北 0 0 4 4
81 多哥 0 0 1 1
81 埃及 0 0 1 1
81 阿富汗 0 0 1 1
81 摩爾多瓦 0 0 1 1
81 以色列 0 0 1 1
81 委內瑞拉 0 0 1 1
81 模里西斯 0 0 1 1

H. 第27屆奧運會上共決出多少枚金牌獲得金牌總數最多的是哪個國家我國選手獲得多少枚金牌

第二十七屆悉尼奧運會各國家或地區獎牌榜

第27屆奧運會獎牌榜

國家或地區 金牌 銀牌 銅牌 總計
美國 39 25 33 97
俄羅斯 32 28 28 88
中國 28 16 15 59
澳大利亞 16 25 17 58
德國 14 17 26 57
法國 13 14 11 38
義大利 13 8 13 34
荷蘭 12 9 4 25
古巴 11 11 7 29
英國 11 10 7 28
羅馬尼亞 11 6 9 26
韓國 8 9 11 28
匈牙利 8 6 3 17
波蘭 6 5 3 14
日本 5 8 5 18
保加利亞 5 6 2 13
希臘 4 6 3 13
瑞典 4 5 3 12
挪威 4 3 3 10
衣索比亞 4 1 3 8
烏克蘭 3 10 10 23
哈薩克 3 4 _ 7
白俄羅斯 3 3 11 17
加拿大 3 3 8 14
西班牙 3 3 5 11
伊朗 3 _ 1 4
土耳其 3 _ 1 4
捷克 2 3 3 8
肯亞 2 3 2 7
丹麥 2 3 1 6
芬蘭 2 1 1 4
奧地利 2 1 _ 3
立陶宛 2 _ 3 5
亞塞拜然 2 _ 1 3
斯洛維尼亞 2 _ _ 2
瑞士 1 6 2 9
印度尼西亞 1 3 2 6
斯洛伐克 1 3 1 5
墨西哥 1 2 3 6
阿爾及利亞 1 1 3 5
烏茲別克 1 1 2 4
拉脫維亞 1 1 1 3
南斯拉夫 1 1 1 3
巴哈馬 1 1 _ 2
紐西蘭 1 _ 3 4
愛沙尼亞 1 _ 2 3
泰國 1 _ 2 3
克羅埃西亞 1 _ 1 2
喀麥隆 1 _ _ 1
哥倫比亞 1 _ _ 1
莫三比克 1 _ _ 1

共計301枚金牌
回答者:tenten6666 - 經理 五級 11-28 21:18

--------------------------------------------------------------------------------

中國第三

I. 伊朗參加奧運會的情況

伊朗首次參加奧運會是在1908年第四屆倫敦奧運會
伊朗在歷屆奧運會獲得獎牌如下:
1956年第十六屆墨爾本奧運會 伊朗獲得2枚金牌,2枚銀牌,1枚銅牌
1968年第十九屆墨西哥奧運會 伊朗 2枚金牌,1枚銀牌,2枚銅牌
1996年第二十六屆亞特蘭大奧運會 伊朗 1枚金牌,1枚銀牌,1枚銅牌
2000年第二十七屆悉尼奧運會 伊朗 3枚金牌,1枚銅牌
2004年第二十八屆雅典奧運會 伊朗 2枚金牌,1枚銀牌,1枚銅牌

J. 第27 屆奧運會上共決出多少金牌獲得金牌總數最多的是哪一個國家我國選手獲得多少金牌

第27屆悉尼奧運會獎牌榜
總共決出301塊金牌、銀牌299枚,銅牌328枚,總計獎牌總數928枚.獲得金牌最多的國家是美國,39金、25銀、33銅。我國選手共取得59枚獎牌,其中28枚金牌、16枚銀牌、15枚銅牌,在金牌榜和獎牌榜上均居第3位。

代表團 金 銀 銅 總計
美國 39 25 33 97
俄羅斯 32 28 28 88
中國 28 16 15 59
澳大利亞 16 25 17 58
德國 14 17 26 57
法國 13 14 11 38
義大利 13 8 13 34
荷蘭 12 9 4 25
古巴 11 11 7 29
英國 11 10 7 28
羅馬尼亞 11 6 9 26
韓國 8 9 11 28
匈牙利 8 6 3 17
波蘭 6 5 3 14
日本 5 8 5 18
保加利亞 5 6 2 13
希臘 4 6 3 13
瑞典 4 5 3 12
挪威 4 3 3 10
衣索比亞 4 1 3 8
烏克蘭 3 10 10 23
哈薩克 3 4 0 7
白俄羅斯 3 3 11 17
加拿大 3 3 8 14
西班牙 3 3 5 11
伊朗 3 0 1 4
土耳其 3 0 1 4
肯亞 2 3 2 7
捷克 2 3 3 8
丹麥 2 3 1 6
芬蘭 2 1 1 4
奧地利 2 1 0 3
立陶宛 2 0 3 5
亞塞拜然 2 0 1 3
斯洛維尼亞 2 0 0 2
瑞士 1 6 2 9
印度尼西亞 1 3 2 6
斯洛伐克 1 3 1 5
墨西哥 1 2 3 6
阿爾及利亞 1 1 3 5
烏茲別克 1 1 2 4
南斯拉夫 1 1 1 3
拉脫維亞 1 1 1 3
巴哈馬 1 1 0 2
紐西蘭 1 0 3 4
愛沙尼亞 1 0 2 3
泰國 1 0 2 3
克羅埃西亞 1 0 1 2
哥倫比亞 1 0 0 1
喀麥隆 1 0 0 1
莫三比克 1 0 0 1
巴西 0 6 6 12
牙買加 0 4 3 7
奈及利亞 0 3 0 3
南非 0 2 3 5
比利時 0 2 3 5
阿根廷 0 2 2 4
中國台北 0 1 4 5
摩洛哥 0 1 4 5
朝鮮 0 1 3 4
沙烏地阿拉伯 0 1 1 2
摩爾多瓦 0 1 1 2
特立尼達和多巴哥 0 1 1 2
越南 0 1 0 1
愛爾蘭 0 1 0 1
烏拉圭 0 1 0 1
喬治亞 0 0 6 6
葡萄牙 0 0 2 2
哥斯大黎加 0 0 2 2
斯里蘭卡 0 0 1 1
吉爾吉斯斯坦 0 0 1 1
冰島 0 0 1 1
巴貝多 0 0 1 1
智利 0 0 1 1
以色列 0 0 1 1
卡達 0 0 1 1
亞美尼亞 0 0 1 1
科威特 0 0 1 1
印度 0 0 1 1
馬其頓 0 0 1 1

閱讀全文

與伊朗獲得多少奧運金牌相關的資料

熱點內容
印尼的花叫什麼 瀏覽:855
威士忌和中國白酒哪個更健康 瀏覽:488
伊朗使用什麼疫苗 瀏覽:681
美國對伊朗的制裁依據是什麼 瀏覽:420
印度人怎麼調制奶昔 瀏覽:469
中國葯典通則哪些是強制的 瀏覽:460
中國飲食和美國飲食哪個健康 瀏覽:888
我們中國有什麼武器 瀏覽:59
伊朗和中國哪個大豆最大 瀏覽:322
越南人在東興做什麼好 瀏覽:873
英國宰相是什麼 瀏覽:470
不列顛和英國什麼關系 瀏覽:839
義大利國徽是什麼 瀏覽:817
印度國家象徵上的獅子下面寫什麼 瀏覽:313
印度黃金一年多少錢 瀏覽:617
中國多少人沒辦護照 瀏覽:417
伊朗古代是什麼樣子的 瀏覽:58
在當代印度fbl是什麼意思 瀏覽:252
如何用中國銀行卡支付法郎 瀏覽:331
印尼哪裡看星星 瀏覽:474