『壹』 現在世界各國足球隊排名
男子足球國家隊世界排名:
排名 球隊 積分 排名變化 積分變化
1 巴西 1611 0 0
2 西班牙 1565 0 0
3 葡萄牙 1249 0 0
4 荷蘭 1231 0 10
5 義大利 1184 0 0
6 德國 1082 0 -25
7 阿根廷 1076 0 -8
8 英格蘭 1068 0 0
9 法國 1044 1 0
10 克羅埃西亞 1041 -1 -11
11 俄羅斯 1015 0 12
12 埃及 967 1 0
13 希臘 964 -1 -4
14 美國 957 0 7
15 塞爾維亞 947 1 3
16 烏拉圭 899 2 -3
17 墨西哥 895 0 -41
18 智利 888 -3 -60
19 喀麥隆 887 0 0
20 澳大利亞 886 0 3
21 奈及利亞 883 -1 0
22 挪威 882 0 3
23 烏克蘭 875 2 20
24 瑞士 866 2 12
25 斯洛維尼亞 860 -2 0
26 以色列 857 -2 0
27 856 0 10
28 羅馬尼亞 853 0 10
29 土耳其 830 4 32
30 阿爾及利亞 821 1 0
31 巴拉圭 820 -1 -2
32 迦納 800 0 -2
33 捷克 793 -4 -34
34 斯洛伐克 777 4 35
35 哥倫比亞 776 -1 -1
36 丹麥 767 -1 0
37 瑞典 761 0 4
38 宏都拉斯 734 2 7
39 保加利亞 711 0 -29
40 哥斯大黎加 710 2 4
41 愛爾蘭 709 2 19
42 加彭 700 -1 -7
43 蘇格蘭 699 1 15
44 厄瓜多 694 -8 -69
45 日本 682 0 8
46 拉脫維亞 652 0 0
47 韓國 632 0 13
48 布吉納法索 611 4 22
49 委內瑞拉 608 0 3
49 立陶宛 608 -1 -8
51 波黑 604 0 0
52 芬蘭 584 -3 -21
53 秘魯 578 0 -1
54 馬里 575 0 0
55 突尼西亞 574 0 0
56 北愛爾蘭 566 1 11
57 匈牙利 565 -1 -2
58 波蘭 561 0 9
59 比利時 541 3 23
60 貝南 531 -1 0
61 馬其頓 521 -1 0
61 伊朗 521 -1 0
63 加拿大 516 0 0
64 黑山 500 1 0
65 玻利維亞 499 2 8
66 沙烏地阿拉伯 498 0 3
67 塞普勒斯 486 1 -2
68 奧地利 479 -4 -30
69 巴林 475 0 0
70 摩洛哥 463 0 -6
71 尚比亞 456 0 4
72 薩爾瓦多 452 -1 0
73 烏干達 440 1 3
74 巴拿馬 434 2 13
75 塞內加爾 422 2 8
76 多哥 418 -3 -20
77 威爾士 415 -2 -14
78 紐西蘭 410 0 -3
79 阿爾巴尼亞 406 1 0
80 伊拉克 405 2 11
81 牙買加 399 -2 -13
82 白俄羅斯 397 -1 0
83 南非 392 7 23
84 中國 387 1 -3
85 莫三比克 383 4 5
86 馬拉維 382 -4 -12
87 幾內亞 381 0 0
88 安哥拉 379 -3 -11
89 摩爾多瓦 378 -5 -14
90 冰島 367 1 0
91 阿曼 362 6 16
91 海地 362 -4 -19
93 甘比亞 361 0 0
94 烏茲別克 354 0 0
95 特立尼達和多巴哥 353 -4 -14
96 卡達 351 -1 0
97 科威特 350 -1 2
98 敘利亞 343 0 1
99 愛沙尼亞 320 5 24
100 亞美尼亞 311 -1 0
101 阿聯酋 310 -1 0
102 利比亞 309 0 4
103 剛果(布) 308 -2 0
104 約旦 300 -1 -1
105 朝鮮 285 1 -7
106 泰國 276 -1 -18
107 盧安達 269 0 0
108 坦尚尼亞 261 0 2
109 亞塞拜然 259 1 2
110 辛巴威 258 3 10
111 納米比亞 251 1 0
112 葉門 248 -3 -10
113 肯亞 243 1 0
114 維德角群島 241 3 5
114 瓜地馬拉 241 1 0
116 博茨瓦那 236 0 -1
117 越南 231 1 0
118 蘇丹 219 3 8
119 安提瓜及巴布達 218 0 1
120 喬治亞 217 -1 0
121 民主剛果=剛果(金) 215 -10 -38
122 蓋亞那 205 0 0
123 衣索比亞 200 0 -4
124 格瑞那達 198 0 0
125 法羅群島 196 0 0
126 古巴 194 -1 -2
127 盧森堡 193 0 0
127 新加坡 193 0 0
129 哈薩克 183 0 3
130 獅子山 181 3 19
131 史瓦濟蘭 171 0 6
132 斐濟 167 -2 0
133 印度 163 -1 -1
134 百慕大 160 0 0
135 塔吉克 155 0 -2
135 巴貝多 155 0 -2
137 蘇利南 153 3 6
137 印尼 153 0 0
139 土庫曼 151 -2 -2
140 中國香港 150 -1 0
141 赤道幾內亞 142 0 0
142 馬爾地夫 129 1 0
143 查德 128 1 0
144 蒲隆地 127 1 0
145 新喀里多尼亞 126 1 0
146 馬來西亞 123 1 0
147 緬甸 122 -5 -19
148 馬達加斯加 121 1 6
149 列支敦斯登 117 -1 0
150 賴比瑞亞 114 2 2
151 聖克里斯多福及尼維斯 113 0 0
152 賴索托 109 -3 -6
153 萬那杜 108 0 0
154 荷屬安的列斯群島 103 3 5
155 尼加拉瓜 101 0 0
155 厄利垂亞 101 4 6
157 馬爾他 100 -3 -3
157 孟加拉國 100 3 6
159 斯里蘭卡 99 -3 0
160 黎巴嫩 98 -3 0
161 尼泊爾 96 0 4
162 尼日 92 -1 0
163 聖文森及格瑞那丁 91 1 0
164 茅利塔尼亞 81 1 0
165 巴基斯坦 78 1 0
166 波多黎各 76 2 0
167 中華台北 75 -1 -3
168 吉爾吉斯斯坦 74 -7 -18
169 菲律賓 67 1 12
170 索羅門群島 60 -1 0
171 科摩洛 43 1 0
172 模里西斯 40 1 0
173 索馬里 39 1 0
173 寮國 39 1 0
173 開曼群島 39 1 0
173 巴勒斯坦 39 1 0
177 薩摩亞 38 2 0
178 塞席爾 37 -4 -2
179 蒙古 36 1 0
179 貝里斯 36 2 2
181 巴哈馬 34 0 0
181 庫克群島 34 0 0
183 多米尼加 33 1 0
184 特克斯和凱科斯群島 32 1 0
185 柬埔寨 30 -14 -24
186 湯加 28 0 0
187 多明尼加 26 0 0
188 吉布地 23 0 0
189 阿富汗 21 4 4
189 汶萊 21 4 4
191 大溪地島 19 -2 0
191 聖露西亞 19 -2 0
191 幾內亞比索 19 -2 0
194 英屬維京群島 18 -2 0
195 關島 17 -2 0
196 不丹 15 1 4
197 中國澳門 14 -1 -1
198 阿魯巴 11 -1 0
199 美屬維京群島 5 0 0
200 東帝汶 4 0 0
『貳』 國際足聯最新世界各國足球實力排名情況是怎樣的
國際足聯最新世界各國足球實力排名最新情況:
世界排名 國家隊 排名變化 積分情況 積分變化 近期走勢走勢情況
1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D
2 比利時 0 1269 25 W L W W W
3 德國 0 1248 22 W W L W D
4 哥倫比亞 0 1224 6 D D D W L
5 巴西 0 1209 23 D D W L W
6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W
7 羅馬尼亞 0 1176 10 D D D W W
8 智利 2 1149 25 W D W W W
9 威爾士 0 1146 -9 D W W W D
10 英格蘭 -2 1143 -14 W W W D D
11 西班牙 0 1122 12 W W W L W
12 荷蘭 0 1054 22 L W L W D
13 奧地利 1 1038 22 W W D W L
14 克羅埃西亞 -1 1037 14 D W W D L
15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W
16 義大利 0 1012 11 W W L D D
17 瑞士 0 1011 14 W W W D W
18 烏拉圭 0 1002 14 D L W W W
19 阿爾及利亞 0 955 14 W W L L W
20 捷克 0 940 7 W L L D W
21 象牙海岸 0 924 12 D W D W W
22 丹麥 3 901 25 D W W L W
23 冰島 1 894 17 D W W D W
24 法國 -1 893 11 W W L L W
25 阿爾巴尼亞 -3 878 -10 L D W W L
26 墨西哥 0 848 10 D W D D D
27 迦納 0 827 0 W L L D L
28 美國 1 823 7 L W D L W
29 烏克蘭 1 812 21 W W W D L
30 波黑 -2 811 -8 W L W D W
31 蘇格蘭 1 789 15 L L D W W
32 俄羅斯 -1 780 -2 W L W D W
33 突尼西亞 1 774 6 W D L D D
34 厄瓜多 2 764 6 W W L L W
34 波蘭 -1 764 -5 W L D W D
36 瑞典 1 756 4 L L W D W
37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L
38 塞內加爾 1 734 12 W W W L D
39 哥斯大黎加 -1 731 3 W L D D D
40 伊朗 1 716 -2 W D W L W
41 北愛爾蘭 -1 687 -34 D W D D W
42 剛果 1 671 5 D L L W W
42 喀麥隆 0 671 4 W D W W W
44 希臘 0 657 -4 L D L D L
45 斯洛維尼亞 1 653 27 W L L L W
46 土耳其 -1 635 8 W D W W W
46 以色列 1 635 15 W L L L W
48 秘魯 1 628 16 W L W D W
49 埃及 3 619 13 W W W L L
50 委內瑞拉 -2 613 -4 D L L L W
51 愛爾蘭 -1 605 -3 W W D D D
52 牙買加 3 602 6 L L W W W
53 奈及利亞 0 599 -2 W D W D L
54 特立尼達和多巴哥 2 594 -1 D D W W L
55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D
56 維德角 -6 589 -19 D W L W W
57 韓國 -3 574 -25 W D D W W
58 日本 -2 570 -25 W D D L D
59 巴拿馬 6 551 23 L D D D D
60 馬里 3 550 5 W D D L D
61 澳大利亞 0 548 -3 W W D D D
62 赤道幾內亞 0 546 0 D W D L D
63 加彭 1 535 -9 W D D L D
63 幾內亞 -3 535 -17 D L L L D
65 民主剛果 -6 529 -26 W D L L D
66 塞爾維亞 0 528 5 W L W L W
67 玻利維亞 0 521 6 L L W D L
68 保加利亞 1 503 14 L W L D D
69 挪威 -1 496 1 W W D D L
70 阿聯酋 0 484 0 W W W L W
71 烏干達 3 478 15 D W W D W
72 南非 0 469 -9 W L W W W
73 布吉納法索 -2 468 -14 W L D L D
74 尚比亞 -1 464 -1 D W W L D
75 法羅群島 0 459 3 L W L W L
76 烏茲別克 0 453 1 W L L L D
77 黑山 0 430 7 W L L D L
78 盧安達 13 426 57 L W W D D
79 多哥 1 418 3 W L D L L
80 愛沙尼亞 -2 405 -15 W W W D L
81 宏都拉斯 0 404 -5 D L D L D
82 伊拉克 3 399 13 W L W W L
83 亞美尼亞 5 394 21 D L L L L
84 中國 -5 393 -23 W D D W L
85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L
86 塞普勒斯 -4 386 -5 L L W L W
87 海地 -3 385 -2 W W L W L
88 安哥拉 1 381 10 W L D D W
89 蘇丹 -2 377 2 W L L L W
90 拉脫維亞 -4 366 -11 L D L D D
91 約旦 1 356 -1 W W D W W
92 芬蘭 -3 351 -20 W W L L L
93 沙烏地阿拉伯 0 350 -1 W W W L W
94 卡達 1 347 3 W W W L D
95 莫三比克 2 340 1 W L L W D
96 馬拉維 2 336 1 L L W D D
97 白俄羅斯 -1 335 -6 W L L L D
98 瓜地馬拉 10 333 34 W L L D L
98 利比亞 -4 333 -12 L W L W W
100 阿曼 -1 329 -1 W W W L D
101 尼日 1 326 14 W W D L L
102 加拿大 -1 319 -4 W D L D W
103 衣索比亞 -4 313 -17 W W L D L
104 馬其頓 -1 305 -6 L L L D L
105 安地卡及巴布達 0 304 1 W W L L L
105 獅子山 -1 304 0 D L L L L
107 薩爾瓦多 3 300 11 W W L D D
108 辛巴威 0 298 -1 D D W W L
109 立陶宛 -2 294 -7 W L L L L
110 亞塞拜然 -4 291 -11 D D L W L
111 納米比亞 0 284 0 L L W L W
112 巴林 0 281 -1 L L D D W
113 古巴 6 280 26 D L L W L
114 茅利塔尼亞 -1 273 0 W W W L L
115 貝南 -1 269 0 D D W L W
116 肯亞 0 268 2 L D L D L
116 聖文森及格瑞那丁 -1 268 0 W D D D W
118 波札那 3 266 13 L W D D L
119 巴勒斯坦 -1 256 1 D D W L L
119 聖基茨及尼維斯 0 256 2 D L L L L
121 敘利亞 -4 251 -8 W W W D W
121 馬達加斯加 1 251 0 D W L W L
123 多明尼加 6 248 24 L L L D
124 摩爾多瓦 3 245 9 L L D D L
125 菲律賓 0 241 2 L W W W L
126 朝鮮 -2 237 -3 W W W W D
127 科威特 -1 235 -2 W W D L L
128 賴索托 0 227 -2 L D D L W
128 貝里斯 -5 227 -15 D L W W D
130 阿富汗 4 226 14 L L W L D
132 百慕大群島 3 220 11 L D D L W
133 黎巴嫩 -3 219 -4 L D W L D
134 蒲隆地 -2 218 0 W W D L D
135 史瓦濟蘭 -3 213 -5 D L D W D
136 紐西蘭 -1 209 0 L D L D L
137 阿魯巴 0 201 0 W L L L L
137 泰國 2 201 4 D W W D W
139 尼加拉瓜 5 198 10 L W W W W
140 坦尚尼亞 0 195 1 D L D L L
141 盧森堡 4 194 7 W L D L L
142 幾內亞比索 0 191 0 L L D D L
143 甘比亞 -1 189 -2 L L L D D
144 巴貝多 -6 186 -12 W W L L L
145 哈薩克 -4 184 -9 L D D L L
146 關島 0 182 -3 D L W W D
147 喬治亞 7 180 15 W L L L W
148 庫拉索 0 178 5 L D D W D
149 土庫曼 0 172 0 D L L W W
150 列支敦斯登 -3 171 -11 L L D L W
151 中國香港 0 169 1 L D W W D
152 波多黎各 -2 166 -3 W D L L W
152 越南 1 166 0 L L D L W
154 蓋亞那 -2 165 -2 D D L L L
155 印度 1 160 0 L D L L D
155 吉爾吉斯斯坦 1 160 0 L W L L D
157 新加坡 -2 159 -3 D L L W L
158 格瑞那達 2 155 2 L W L W L
158 塔吉克 0 155 -4 L D L L W
160 賴比瑞亞 1 154 4 W D L L L
160 馬爾他 -1 154 -3 D L L W L
162 緬甸 0 142 0 D L L L D
163 東帝汶 0 130 0 L D W W L
164 不丹 0 128 0 L L W W L
165 印度尼西亞 0 121 -3 W L W L D
166 蘇利南 -1 120 -4 L L D L L
168 中非 1 118 7 W L L D L
169 馬來西亞 -1 115 -1 L L L D D
170 巴基斯坦 1 105 4 D L W L W
171 查德 1 100 0 L L W D L
172 多米尼加 1 98 0 L L W D D
173 孟加拉國 -3 95 -7 L L D L D
174 寮國 3 92 6 L L L D D
175 葉門 -1 90 -6 L L L L L
176 美屬維京群島 0 88 0 L
177 馬爾地夫 -2 82 -8 L L L L L
178 蒙塞拉特 0 74 0 L
179 中國台灣 0 72 0 L L L W L
180 柬埔寨 0 66 0 L L L L D
181 斐濟 17 64 47 W W L W L
182 汶萊 1 61 0 L W L L L
184 斯里蘭卡 -2 59 -3 L L W L L
185 尼泊爾 -1 56 -1 D L D L W
185 模里西斯 -4 56 -7 W L L L W
187 開曼群島 2 49 1 L
187 中國澳門 1 49 0 D L W L D
190 聖多美和普林西比 -1 48 0 L L
190 葛摩 -4 48 -2 L D L L D
192 塞席爾 -7 43 -13 D L L L L
193 聖馬利諾 -1 40 0 L L L L D
194 特克斯和凱科斯群島 -1 33 0 L W
195 英屬維京群島 -1 27 0 L D W D
196 薩摩亞 1 25 6 W
197 萬那杜 -1 23 3 W L L D L
198 南蘇丹 -3 22 0 W L D
199 美屬薩摩亞 1 17 5 W W L L
199 湯加 -1 17 0 L L L
201 厄利垂亞 2 8 0 D W D L D
202 索馬里 2 6 0 L L W L
202 安道爾 -1 6 -3 L L L L L
202 蒙古 2 6 0 L L L L W
205 庫克群島 1 4 0 W W
205 巴布亞紐幾內亞 -4 4 -5
205 吉布地 1 4 0 L L D L L
208 安圭拉 0 0 0 L L
208 巴哈馬 0 0 0 L L W D D
『叄』 各大洲足球水平排名,算上南極洲,大西洲
國際足聯公布了世界各國/地區代表隊最新積分排名,結果如下:
名次 國家 積分
1 巴西 839
2 捷克共和國 796
3 荷蘭 790
4 阿根廷 772
5 法國 768
5 西班牙 768
7 墨西哥 767
7 美國 767
9 英格蘭 757
10 葡萄牙 753
11 土耳其 748
12 義大利 741
13 丹麥 733
14 瑞典 731
15 日本 714
16 希臘 708
17 德國 707
18 烏拉圭 705
19 伊朗 703
20 克羅埃西亞 701
21 哥斯大黎加 700
22 波蘭 695
23 喀麥隆 694
24 哥倫比亞 692
24 奈及利亞 692
26 愛爾蘭 691
27 羅馬尼亞 686
28 突尼西亞 685
29 韓國 680
30 巴拉圭 672
30 塞內加爾 672
32 埃及 666
33 沙烏地阿拉伯 663
34 俄羅斯 661
35 摩洛哥 660
36 瑞士 655
37 挪威 649
38 厄瓜多 647
39 保加利亞 638
40 烏克蘭 629
41 宏都拉斯 628
42 牙買加 626
42 象牙海岸 626
44 以色列 621
44 斯洛伐克 621
46 芬蘭 614
47 塞爾維亞和黑山 612
48 澳大利亞 610
49 南非 609
50 迦納 608
50 特立尼達和多巴哥 608
52 巴林 603
53 辛巴威 599
54 伊拉克 597
55 比利時 595
56 瓜地馬拉 585
56 多哥 585
58 尚比亞 584
59 烏茲別克 573
60 蘇格蘭 572
61 白俄羅斯 570
62 馬里 569
63 安哥拉 568
64 波斯尼亞-黑塞哥維那 561
64 智利 561
66 拉脫維亞 560
66 秘魯 560
68 委內瑞拉 555
69 斯洛維尼亞 553
70 匈牙利 552
71 奧地利 550
72 威爾士 549
73 中國 547
73 科威特 547
75 古巴 546
76 愛沙尼亞 543
77 幾內亞 541
78 剛果民主共和國 536
78 巴拿馬 536
80 阿爾及利亞 522
80 利比亞 522
82 朝鮮 520
83 阿爾巴尼亞 517
84 加拿大 511
85 阿拉伯聯合大公國 509
86 約旦 503
87 布吉納法索 502
87 馬其頓 502
89 卡達 493
90 肯亞 487
90 盧安達 487
92 阿曼 483
92 新加坡 483
92 蘇丹 483
95 冰島 482
96 烏干達 475
97 玻利維亞 472
97 塞普勒斯 472
99 波札那 466
100 海地 465
100 敘利亞 465
102 立陶宛 463
103 北愛爾蘭 460
104 加彭 459
105 喬治亞 458
106 馬拉維 451
107 摩爾多瓦 441
108 亞美尼亞 431
109 泰國 422
110 印度尼西亞 417
111 剛果 411
112 衣索比亞 399
113 貝南 396
114 亞塞拜然 394
115 巴貝多 386
116 土庫曼 385
117 香港 383
118 印度 381
119 維德角群島 371
119 馬爾他 371
121 紐西蘭 368
121 越南 368
123 列支敦斯登 366
124 馬來西亞 358
125 薩爾瓦多 357
126 安道爾 356
126 黎巴嫩 356
128 聖露西亞 344
129 聖克里斯多福及尼維斯 337
130 莫三比克 336
131 聖文森特/格林納丁斯 335
132 法羅群島 324
133 馬爾地夫 323
134 史瓦濟蘭 322
135 斐濟 317
135 賴比瑞亞 317
137 哈薩克 314
137 巴勒斯坦 314
139 葉門 310
140 索羅門群島 303
141 塔希提 299
141 塔吉克 299
143 孟加拉國 296
144 模里西斯 283
145 斯里蘭卡 281
146 賴索托 267
147 萬那杜 266
148 蒲隆地 265
148 緬甸 265
150 馬達加斯加 264
151 盧森堡 256
152 格瑞那達 249
153 尼加拉瓜 244
153 蘇利南 244
155 安地卡及巴布達 242
156 中國台北 237
156 聖馬利諾 237
158 巴基斯坦 236
159 吉爾吉斯斯坦 235
160 查德 229
161 百慕大 219
161 納米比亞 219
163 獅子山 213
164 甘比亞 205
165 坦尚尼亞 196
166 巴布亞紐幾內亞 190
167 蓋亞那 185
168 荷屬安的列斯 184
169 厄利垂亞 182
170 寮國 180
171 英屬維爾京群島 176
172 多米尼克 171
173 赤道幾內亞 168
174 多明尼加 157
175 尼泊爾 153
176 塞席爾 152
177 尼日 144
178 茅利塔尼亞 139
179 蒙古 137
180 貝里斯 134
181 開曼群島 133
182 薩摩亞 131
183 中非共和國 128
184 索馬里 111
185 湯加 110
186 幾內亞比索 109
187 新喀里多尼亞 104
188 柬埔寨 95
189 阿富汗 85
190 不丹 84
191 菲律賓 77
192 澳門 75
193 巴哈馬 68
194 庫克群島 65
195 波多黎各 62
196 美屬維爾京群島 58
197 聖多美和普林西比 55
198 安圭拉 52
199 汶萊 49
200 阿魯巴 46
200 吉布地 46
202 蒙特塞拉特 30
203 特克斯和凱科斯群島 22
204 關島 20
205 美屬薩摩亞 15
『肆』 足球世界排名
根據最新更新,截至2015年6月4日,列支敦斯登積207分,世界排兆派名129位.
目前世界排名前五族帶賀的國家隊是:德國,比利時,阿根廷,哥倫比亞,巴西。
國家隊的世界排行明名是在國際足聯官網權威發布的。
『伍』 世界足球隊實力排行,是要所有的足球隊排行,不是前幾名,
排名 球隊 積分 排名變化 積分變化
1 西班牙 1824 0 -59
2 荷蘭 1663 0 4
3 德國 1490 1 26
4 巴西 1480 -1 -44
5 阿根廷 1351 0 63
6 英格蘭 1191 1 66
7 烏拉圭 1182 -1 30
8 葡萄牙 1049 0 -13
9 埃及 1034 0 -19
10 智利 1004 0 16
11 克羅埃西亞 998 3 30
12 希臘 973 0 -2
13 義大利 965 -2 -17
14 挪威 958 8 80
15 塞爾維亞 945 -2 -24
16 斯洛伐克 919 11 90
17 巴拉圭 904 -2 -57
18 美國 899 0 -32
19 斯洛維尼亞 897 0 -20
20 迦納 889 3 15
21 土耳其 882 7 72
21 瑞士 882 -4 -58
23 877 3 34
24 澳大利亞 874 -4 -37
25 俄羅斯 868 -9 -88
26 烏克蘭 838 -2 -32
27 法國 835 -6 -55
28 墨西哥 795 -3 -58
29 丹麥 781 0 -4
30 日本 773 2 5
31 加彭 768 3 13
32 瑞典 760 3 13
33 愛爾蘭 745 3 11
34 奈及利亞 733 -4 -40
35 阿爾及利亞 732 -2 -27
36 以色列 721 2 -12
37 喀麥隆 717 3 7
37 捷克 717 -6 -52
39 布吉納法索 703 6 57
40 黑山 684 33 236
40 哥倫比亞 684 -4 -50
42 立陶宛 675 10 104
43 塞普勒斯 643 20 120
44 韓國 640 0 -11
45 北愛爾蘭 638 14 98
46 羅馬尼亞 631 -4 -66
47 蘇格蘭 617 -6 -82
48 秘魯 613 -9 -113
49 紐西蘭 605 5 48
50 玻利維亞 591 0 14
51 匈牙利 567 11 33
52 宏都拉斯 565 -6 -62
53 哥斯大黎加 561 0 -1
54 保加利亞 556 -11 -116
55 白俄羅斯 554 23 151
56 突尼西亞 551 8 32
57 伊朗 546 8 29
58 南非 545 8 41
59 波黑 544 -2 -2
60 委內瑞拉 531 -13 -61
61 奧地利 528 -1 -8
62 比利時 526 -14 -63
63 烏干達 523 6 64
64 芬蘭 521 -13 -55
65 馬里 518 -10 -30
66 波蘭 504 -10 -43
67 阿爾巴尼亞 502 3 47
68 拉脫維亞 494 -19 -85
69 貝南 489 -8 -46
70 巴拿馬 487 27 173
71 馬其頓 479 -5 -25
72 厄瓜多 477 -14 -68
73 沙烏地阿拉伯 460 -3 5
74 尚比亞 432 -2 -17
75 巴林 431 -7 -35
76 牙買加 425 6 53
77 維德角群島 422 31 161
78 馬拉維 415 -4 -9
79 塞內加爾 405 12 67
80 摩爾多瓦 398 9 48
『陸』 各國家的足球實力排行
2010 5 26 國際足聯最新排名
排名 國家 上月排名 積分
1 巴西 1 1611
2 西班牙 2 1565
3 葡萄牙 3 1249
4 荷蘭 4 1231
5 義大利 5 1184
6 德國 6 1082
7 阿根廷 7 1076
8 英格蘭 8 1068
9 法國 10 1044
10 克羅埃西亞 9 1041
11 俄羅斯 11 1015
12 埃及 13 967
13 希臘 12 964
14 美國 14 957
15 塞爾維亞 16 947
16 烏拉圭 18 899
17 墨西哥 17 895
18 智利 15 888
19 喀麥隆 19 887
20 澳大利亞 21 886
21 奈及利亞 20 883
22 挪威 22 882
23 烏克蘭 25 875
24 瑞士 26 866
25 斯洛維尼亞 23 860
26 以色列 24 857
27 象牙海岸 27 856
28 羅馬尼亞 28 853
29 土耳其 33 800
30 阿爾及利亞 31 821
31 巴拉圭 30 820
32 迦納 31 800
34 斯洛伐克 38 777
36 丹麥 35 767
38 宏都拉斯 40 734
45 日本 45 682
47 韓國 47 632
78 紐西蘭 78 410
83 南非 90 392
84 中國 85 387
105 朝鮮 106 285
世界盃32支參賽隊伍中有22支隊伍進入前三十排名。世界盃參賽隊伍中排名最低的依然是朝鮮隊(105),朝鮮隊也是唯一一支排名低於中國隊的世界盃參賽球隊。