① 求一個世界各個國家和地區足球聯賽水平的排名
世界最權威的足球統計機構——國際足球歷史和統計聯合會(IFFHS)每年七月上旬的時候都會公布世界聯賽的最新排名,在本年度入選的80個國家聯賽中,
意甲(594)成功壓倒了英超(587)和西甲(482),成為世界第一聯賽。
同上一年度的聯賽情況相比,西甲從第一跌落到第三,英超名次未變,依舊是第二位,而意甲在去年排名中僅列第三位,今年算是有了很大突破。
在前十名的聯賽中,排在後面的國家依次是阿根廷、法國、巴西、荷蘭、墨西哥、哥倫比亞、德甲。
令人感嘆的是,以往在五大聯賽中頗有影響力的德甲本次竟然在世界排在第10位 ,險些跌出前10名。
值得關注的是中超聯賽。在最新排名中,中超聯賽以196分排在世界第36位,這一排名比去年上升了29位,在亞洲也可以排在第7位。排在前面的6個國家聯賽中有5支都是西亞國家,中國球迷更為關注的韓國K聯賽和日本J聯賽名次都不是很高,韓國K聯賽積217分,排在世界第29位,在亞洲是第5位,而日本J聯賽的兩支球隊全部止步於亞冠賽八強,他們在聯賽積分也只有134分,在世界僅排在第67位,在亞洲竟然排在越南、馬來西亞等國家隊的聯賽後面,列第13位,險些跌出80支隊伍的總排名表!
IFFHS在統計時除了注重各國聯賽在各洲的冠軍聯賽的戰績,還參考了其他的一些數據,如各國在外援數量,聯賽在國外的收視率等。中超聯賽盡管已經臭名昭著,但這並影響到他們在統計中的排名,畢竟統計過程中更注重各球隊的外戰成績,而中國隊的兩支參加亞冠的球隊同時打進八強,而山東魯能在IFFHS6月初的統計中甚至排在亞洲第一位,進步是顯而易見的,名次上升29位也應屬正常。
在對於這份排名的說明中,IFFHS還強調了亞洲幾個國家的聯賽排名情況。共有15個亞洲國家聯賽入選了前80位的排名表,排在前4位的都是西亞地區的國家,分別是阿聯酋、沙烏地阿拉伯、卡達和科威特。對於此點,IFFHS特意做了如下說明:中東地區聯賽(阿聯酋、沙特、卡達、科威特和巴林)發展相當快,他們也越來越有影響力,他們在整個亞洲地區的前五個國家中占據了四席。但必須說明的是,在這些國家隊中,在今年的上半年進行了更多的比賽,否則他們很難在全世界范圍內保持這樣好的排名。IFFHS所指應該是阿拉伯冠軍杯這樣的跨洲際比賽。
對於中國隊,IFFHS未特意說明,只是將中國與俄羅斯、摩洛哥、奈及利亞等國家列為在排名上有著明顯進步的國家(比去年上升29位),而亞洲的另一個國家隊烏茲別克則同捷克、波蘭、保加利亞等一些國家隊列為退步較快的隊伍,烏茲別克聯賽去年在亞洲列第4位,在世界列第57位,今年甚至未能進入前80名的排行榜。
亞洲入圍國家排名
名次 國家 積分
16. 阿聯酋 306.5
22. 沙烏地阿拉伯 251.0
25. 卡達 235.5
27. 科威特 227.0
29. 韓國 217.0
31. 巴林 211.0
36. 中國 196.0
40. 伊朗 188.0
45. 約旦 168.0
53. 印度 160.0
55. 越南 159.0
61. 馬來西亞 140.0
67. 日本 134.0
71. 敘利亞 123.5
73. 泰國 119.0
2004年亞洲入圍國家排名
名次 國家 積分
43. 韓國 341.0
47. 日本 322.0
53. 沙烏地阿拉伯 305.0
57. 烏茲別克 297.0
64. 伊朗 283.0
65. 中國 279.0
70. 阿聯酋 253.0
72. 印度 251.5
73. 阿曼 250.0
73. 敘利亞 250.0
貌似是05 06年的排名。。。
② 哪個國家足球世界排名第一
現在是義大利
男子足球國家隊世界排名:
排名 球隊 積分 排名變化 積分變化
1 義大利 1604 +1 +12
2 阿根廷 1594 -1 -22
3 巴西 1520 0 -37
4 法國 1496 0 -19
5 德國 1393 0 +3
6 荷蘭 1302 +1 -11
7 葡萄牙 1292 +1 +4
8 英格蘭 1278 -2 -61
9 西班牙 1237 +1 +76
10 捷克 1169 -1 -26
11 烏克蘭 1021 0 -16
12 克羅埃西亞 1011 0 +29
13 喀麥隆 968 +5 +75
14 羅馬尼亞 929 0 +10
15 希臘 905 -2 -56
16 俄羅斯 901 +7 +47
17 土耳其 892 +10 +77
18 墨西哥 888 +3 +15
19 蘇格蘭 885 -3 -26
20 瑞士 877 -3 -29
21 波蘭 870 +3 +20
22 丹麥 863 0 +1
23 烏拉圭 862 +3 +21
24 瑞典 857 -9 -57
25 象牙海岸 847 -5 -28
26 哥倫比亞 825 +5 +81
27 奈及利亞 824 +9 +130
28 迦納 813 -9 -68
29 美國 782 +1 +37
30 厄瓜多 780 -6 -70
31 愛爾蘭 766 +20 +189
32 塞爾維亞 757 -4 -11
33 以色列 742 +5 +53
33 北愛爾蘭 742 +14 +127
35 巴拉圭 711 -6 -37
36 斯洛伐克 699 +1 +6
37 智利 696 -5 -12
38 保加利亞 695 +1 +8
39 埃及 689 +2 +44
40 馬里 686 -5 -10
40 塞內加爾 686 +5 +54
42 伊朗 673 -8 -32
43 澳大利亞 668 -3 +11
44 突尼西亞 655 +2 +38
45 芬蘭 649 -12 -58
46 日本 634 -4 -5
47 波黑 628 +11 +118
48 摩洛哥 624 -4 -9
49 挪威 616 -6 -21
50 幾內亞 589 +12 +94
51 韓國 585 -3 -24
52 哥斯大黎加 570 -2 -9
52 宏都拉斯 570 0 +8
54 馬其頓 551 -5 -34
55 布吉納法索 549 +1 +18
56 巴拿馬 528 -2 -29
57 安哥拉 520 0 +8
58 匈牙利 518 +6 +44
59 比利時 512 -4 -34
60 烏茲別克 511 -7 -47
61 南非 498 -1 -1
62 沙烏地阿拉伯 477 +2 +3
63 白俄羅斯 475 +3 +9
64 阿爾及利亞 471 +14 +56
65 古巴 468 -6 -34
66 多哥 465 +5 +20
66 特立尼達和多巴哥 465 +2 +10
68 牙買加 459 -7 -39
69 尚比亞 456 -2 -4
70 秘魯 448 0 -3
71 委內瑞拉 447 +3 +17
72 中國 432 +3 +6
72 阿曼 432 +1 -1
74 威爾士 423 +3 +4
75 奧地利 422 -12 -66
76 斯洛維尼亞 419 -4 -19
77 阿爾巴尼亞 406 +11 +45
78 伊拉克 402 +4 +9
79 剛果(布) 396 +14 +51
80 約旦 395 +1 -3
80 塞普勒斯 395 -12 -60
82 辛巴威 389 +9 +38
83 卡達 387 -3 -16
84 民主剛果=剛果(金) 385 -1 +4
85 喬治亞 374 0 0
86 海地 373 +2 +12
87 赤道幾內亞 365 +20 +101
88 維德角群島 357 -9 -56
89 立陶宛 356 -13 -69
90 瓜地馬拉 351 0 -9
91 阿聯酋 348 +1 -1
92 摩爾多瓦 345 +2 +3
93 利比亞 343 +4 +23
94 加拿大 342 +9 +57
95 衣索比亞 340 -8 -22
96 科威特 338 -12 -37
97 玻利維亞 332 +4 +32
97 冰島 332 -11 -35
99 蓋亞那 328 -4 0
100 巴林 317 -4 -8
101 博茨瓦那 314 +4 +37
102 聖文森及格瑞那丁 313 -2 +5
103 亞塞拜然 298 +20 +97
104 拉脫維亞 297 -6 -17
105 加彭 294 -7 -20
106 烏干達 291 -4 -5
107 貝南 289 +11 +74
107 馬拉維 289 -3 +7
109 中國香港 256 -1 -4
110 敘利亞 247 +2 +2
110 愛沙尼亞 247 -4 -19
110 馬爾他 247 +1 -2
113 巴貝多 245 -4 -7
114 蘇丹 240 +1 +11
115 蘇利南 236 -2 +2
116 坦尚尼亞 235 -6 -15
116 哈薩克 235 +27 +91
118 賴比瑞亞 224 -4 -6
119 泰國 218 +1 +9
120 蒲隆地 217 -3 -1
121 盧安達 212 0 +7
122 肯亞 204 +6 +18
123 百慕大 199 -7 -22
124 新加坡 193 -1 -8
125 安提瓜及巴布達 192 +5 +10
126 莫三比克 188 +5 +14
127 亞美尼亞 184 -8 -26
128 納米比亞 175 -5 -26
129 茅利塔尼亞 174 -7 -28
130 黎巴嫩 171 +2 -2
131 列支敦斯登 168 +31 +84
132 紐西蘭 166 -3 -17
133 甘比亞 162 +1 -7
134 查德 159 +1 +2
135 葉門 158 +2 +2
136 塞席爾 157 -4 -16
137 聖克里斯多福及尼維斯 153 +4 +4
138 巴勒斯坦 150 -12 -44
139 多明尼加 149 -4 -8
140 越南 148 -1 -5
140 厄利垂亞 148 +2 +2
142 朝鮮 144 -2 -7
143 薩爾瓦多 135 -5 -20
144 尼日 126 +4 +9
145 塔吉克 122 -18 -66
145 模里西斯 122 -1 -10
147 賴索托 120 +19 +49
148 印尼 118 -2 -2
149 巴哈馬 111 +1 -2
150 史瓦濟蘭 110 -1 -5
151 吉爾吉斯斯坦 108 -6 -23
152 斐濟 107 +1 0
153 獅子山 100 -1 -8
154 馬來西亞 98 0 +2
154 緬甸 98 -3 -14
154 尼加拉瓜 98 +2 +5
154 索羅門群島 98 +9 +17
158 格瑞那達 95 +2 +8
159 馬爾地夫 89 -1 +1
160 斯里蘭卡 85 -13 -34
161 安道爾 84 +2 +3
162 萬那杜 82 +5 +12
163 土庫曼 76 -5 -12
164 聖露西亞 72 -7 -18
165 印度 70 0 -6
165 寮國 70 -4 -16
167 中國台北 67 +1 +3
168 特克斯和凱科斯群島 64 0 0
169 菲律賓 58 +10 +15
170 柬埔寨 55 +6 +6
170 荷屬安的列斯群島 55 +2 -7
170 大溪地島 55 +3 0
173 汶萊 51 +1 -2
173 新喀里多尼亞 51 +2 0
175 巴布亞紐幾內亞 47 +2 0
176 孟加拉國 45 -21 -50
177 盧森堡 38 +1 -7
178 英屬維京群島 33 +6 +6
179 法羅群島 32 +3 0
180 中非 30 +3 0
181 多米尼加 28 0 -14
182 蒙古 27 +2 0
182 馬達加斯加 27 +2 0
184 巴基斯坦 26 -14 -37
184 科摩洛 26 +3 0
186 尼泊爾 24 -16 -39
187 薩摩亞 22 +1 0
188 湯加 21 +2 0
189 開曼群島 20 +2 0
190 阿富汗 18 -11 -25
190 中國澳門 18 -2 -4
190 幾內亞比索 18 +3 0
193 不丹 14 -1 -5
194 索馬里 13 0 0
195 波多黎各 10 0 0
196 聖馬利諾 8 0 -1
197 安圭拉島 4 0 -2
198 庫克群島 3 0 0
199 關島 0 0 0
199 東帝汶 0 0 0
199 吉布地 0 0 0
199 聖多美和普林西比 0 0 0
199 阿魯巴 0 0 0
199 貝里斯 0 0 0
199 蒙特塞拉特島 0 0 0
199 美屬維京群島 0 0 0
199 美屬薩摩亞 0 0 0
③ 最新世界國家足球排名(前一百名)
男子足球國家隊世界排名:
排名 球隊 積分 排名變化 積分變化
1 西班牙 1588 0 -283
2 荷蘭 1542 0 -119
3 德國 1305 0 -112
4 巴西 1202 1 72
5 烏拉圭 1156 13 247
6 英格蘭 1146 -2 0
7 葡萄牙 1076 0 30
8 義大利 1059 -2 0
9 克羅埃西亞 1033 -1 0
10 阿根廷 1013 0 34
11 智利 973 16 191
12 挪威 972 -1 0
13 希臘 959 -1 0
14 922 0 0
15 法國 920 0 0
16 日本 918 -3 -7
17 黑山 915 -1 0
18 俄羅斯 914 -1 0
19 瑞典 884 0 0
20 墨西哥 869 -11 -138
21 丹麥 857 -1 0
22 斯洛維尼亞 833 -1 0
23 澳大利亞 831 -1 2
24 土耳其 820 -1 0
25 秘魯 805 24 222
26 巴拉圭 804 6 61
27 塞爾維亞 797 -2 0
28 韓國 781 -2 -6
29 斯洛伐克 779 -1 0
30 美國 778 -6 -21
30 瑞士 778 -1 0
32 以色列 771 -2 0
33 愛爾蘭 752 -2 0
34 埃及 735 0 8
35 哥倫比亞 707 19 143
36 迦納 696 -3 -39
37 比利時 691 -2 0
38 捷克 670 -2 0
39 布吉納法索 661 -2 0
40 委內瑞拉 648 29 177
41 波黑 642 -2 0
42 白俄羅斯 636 -2 0
43 奈及利亞 635 -2 0
44 牙買加 632 -6 -24
45 烏克蘭 620 -3 0
46 塞內加爾 619 -3 0
47 匈牙利 603 -2 0
48 保加利亞 599 -2 0
49 南非 597 -2 0
50 喀麥隆 595 -2 0
51 宏都拉斯 592 -7 -21
52 阿爾及利亞 575 -1 0
53 羅馬尼亞 571 0 0
54 伊朗 561 -4 -17
55 突尼西亞 553 2 26
56 哥斯大黎加 532 -1 -29
57 喬治亞 530 -1 0
58 立陶宛 526 0 0
59 阿爾巴尼亞 524 0 0
60 加彭 517 0 0
61 蘇格蘭 513 0 0
62 北愛爾蘭 498 0 0
63 利比亞 494 0 0
63 摩洛哥 494 0 0
65 巴拿馬 487 -13 -87
66 奧地利 479 -1 0
67 厄瓜多 478 1 5
68 幾內亞 475 -2 0
69 波蘭 474 -2 0
70 亞美尼亞 462 0 0
71 博茨瓦那 440 3 9
72 馬拉維 439 -1 -15
73 中國 436 2 10
74 尚比亞 435 -2 1
75 芬蘭 419 1 0
76 烏干達 417 1 0
77 馬里 416 1 0
78 薩爾瓦多 401 -6 -33
79 愛沙尼亞 399 0 0
80 塞普勒斯 398 0 0
80 玻利維亞 398 13 42
82 維德角群島 397 -1 0
83 拉脫維亞 388 -1 0
83 烏茲別克 388 3 7
85 摩爾多瓦 383 0 0
86 貝南 380 1 0
86 辛巴威 380 1 0
88 特立尼達和多巴哥 379 2 5
89 中非 370 2 0
90 卡達 369 4 14
91 約旦 361 -7 -24
92 沙烏地阿拉伯 353 0 -13
93 獅子山 348 2 0
94 紐西蘭 345 3 0
95 科威特 339 7 10
96 馬其頓 338 2 0
97 蘇丹 333 2 0
98 尼日 331 2 0
99 古巴 330 2 0
100 甘比亞 329 2 0
100 安哥拉 329 2 0
100 巴林 329 2 0
103 莫三比克 327 3 0
104 敘利亞 324 5 34
105 加拿大 314 -22 -73
106 安提瓜及巴布達 308 5 22
107 阿曼 306 0 8
108 伊拉克 303 -12 -43
109 阿聯酋 300 1 12
110 蘇利南 296 -2 0
111 亞塞拜然 282 1 0
112 法羅群島 273 2 0
112 威爾士 273 2 0
114 蓋亞那 269 2 2
115 朝鮮 260 4 5
115 瓜地馬拉 260 3 -2
117 海地 256 -28 -121
118 列支敦斯登 253 2 0
119 泰國 251 4 12
120 格瑞那達 247 -3 -18
121 冰島 244 1 0
122 聖克里斯多福及尼維斯 243 -1 -5
123 多哥 238 -10 -41
123 民主剛果=剛果(金) 238 1 0
125 賴比瑞亞 232 0 0
126 哈薩克 231 0 0
127 坦尚尼亞 230 0 0
128 盧森堡 213 0 0
129 剛果(布) 206 0 0
130 肯亞 204 0 0
131 新加坡 199 11 44
132 多明尼加 198 40 132
133 多米尼加 193 0 0
134 盧安達 190 0 1
135 葉門 188 -4 -11
136 尼泊爾 184 12 48
137 印尼 183 -5 -12
138 土庫曼 176 5 29
139 衣索比亞 170 -3 0
140 納米比亞 168 13 51
141 波多黎各 167 -4 0
142 塔吉克 166 -7 -14
143 蒲隆地 164 -4 0
144 越南 163 -4 4
145 巴貝多 156 -4 0
146 馬來西亞 155 -2 9
147 孟加拉國 148 16 67
148 貝里斯 146 6 34
149 馬達加斯加 144 -11 -22
149 美屬維京群島 144 44 132
151 幾內亞比索 142 -6 0
152 巴哈馬 141 45 132
153 印度 135 -6 -2
154 中國香港 133 -8 -8
155 赤道幾內亞 131 -6 0
156 斐濟 129 0 26
157 128 -7 0
158 查德 127 -6 4
159 黎巴嫩 119 18 64
160 馬爾地夫 115 -9 -11
161 聖文森及格瑞那丁 112 -7 0
162 菲律賓 108 -3 12
163 蒙古 105 16 64
164 新喀里多尼亞 104 -6 7
165 緬甸 99 2 27
166 中華台北 96 -1 19
166 巴勒斯坦 96 1 24
168 阿魯巴 95 32 88
169 萬那杜 93 4 29
169 史瓦濟蘭 93 -12 -8
171 巴基斯坦 91 -2 21
172 開曼群島 90 -12 0
173 馬爾他 83 -12 0
174 柬埔寨 81 0 24
175 科摩洛 80 -11 0
176 斯里蘭卡 79 -5 10
177 寮國 75 -3 18
177 尼加拉瓜 75 -16 -8
179 阿富汗 72 -13 -3
179 吉爾吉斯斯坦 72 -10 2
181 索羅門群島 70 -1 30
182 大溪地島 57 -8 0
183 聖露西亞 54 2 23
184 賴索托 44 -6 -3
185 百慕大 40 -5 0
186 英屬維京群島 38 -4 0
187 茅利塔尼亞 32 -4 0
188 厄利垂亞 29 -2 0
189 薩摩亞 26 -2 0
190 中國澳門 25 -7 -7
191 索馬里 23 -3 0
192 湯加 15 -2 0
193 特克斯和凱科斯群島 13 -1 0
194 吉布地 12 -1 0
195 關島 10 0 0
195 庫克群島 10 0 0
195 模里西斯 10 -6 -7
198 汶萊 9 -1 0
199 塞席爾 7 -9 -8
199 安圭拉島 7 -2 -2
④ 越南,敘利亞,黎巴嫩三個對手哪個最難對付
目前看似敘利亞最強,中國男足打他們很費勁,20強賽前2-1逆轉勝了他們,而且敘利亞卡拉馬隊06年亞冠拿了亞軍。越南的俱樂部亞冠上基本不是我們對手,國家隊也一般(但是鬥志很強,亞洲杯上表現不錯),黎巴嫩一般,戰績也平平
⑤ 越南足球 世界排名第幾
在最新一期(2015年10月1號)的國際足聯國家隊排名中,越南國家男子足球隊在世界排名第149位,積分為187分。
越南國家足球隊是越南社會主義共和國的足球代表隊,之前是法國領土法屬印度支那,後來二次世界大戰後分裂為北越同南越,兩地的足球運動均傳自法國。南越足球成績高於北越並曾在1956年亞洲杯和1960年亞洲杯獲殿軍。而北越只是在1956年到1966年10年間與其他共產主義國家進行過幾場比賽。越南全國統一後,又經過多年戰爭,直到1991年越南才開始參加國際賽事。短短15年間越南足球發展很快,在2007年越南國奧和國家隊全面爆發,分別打入奧運預選外圍決賽和首度進入亞洲杯,結果越南國家隊首場2:0擊敗西亞冠軍阿聯酋,次戰更與卡達打和。盡管最後大敗給日本但仍幸運地歷史性打入8強。盡管越南在四分之一決賽輸給伊拉克,但他們仍打破了東南亞國家多年無緣晉級淘汰賽的尷尬局面。
⑥ 國際足聯最新世界各國足球實力排名情況是怎樣的
國際足聯最新世界各國足球實力排名最新情況:
世界排名 國家隊 排名變化 積分情況 積分變化 近期走勢走勢情況
1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D
2 比利時 0 1269 25 W L W W W
3 德國 0 1248 22 W W L W D
4 哥倫比亞 0 1224 6 D D D W L
5 巴西 0 1209 23 D D W L W
6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W
7 羅馬尼亞 0 1176 10 D D D W W
8 智利 2 1149 25 W D W W W
9 威爾士 0 1146 -9 D W W W D
10 英格蘭 -2 1143 -14 W W W D D
11 西班牙 0 1122 12 W W W L W
12 荷蘭 0 1054 22 L W L W D
13 奧地利 1 1038 22 W W D W L
14 克羅埃西亞 -1 1037 14 D W W D L
15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W
16 義大利 0 1012 11 W W L D D
17 瑞士 0 1011 14 W W W D W
18 烏拉圭 0 1002 14 D L W W W
19 阿爾及利亞 0 955 14 W W L L W
20 捷克 0 940 7 W L L D W
21 象牙海岸 0 924 12 D W D W W
22 丹麥 3 901 25 D W W L W
23 冰島 1 894 17 D W W D W
24 法國 -1 893 11 W W L L W
25 阿爾巴尼亞 -3 878 -10 L D W W L
26 墨西哥 0 848 10 D W D D D
27 迦納 0 827 0 W L L D L
28 美國 1 823 7 L W D L W
29 烏克蘭 1 812 21 W W W D L
30 波黑 -2 811 -8 W L W D W
31 蘇格蘭 1 789 15 L L D W W
32 俄羅斯 -1 780 -2 W L W D W
33 突尼西亞 1 774 6 W D L D D
34 厄瓜多 2 764 6 W W L L W
34 波蘭 -1 764 -5 W L D W D
36 瑞典 1 756 4 L L W D W
37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L
38 塞內加爾 1 734 12 W W W L D
39 哥斯大黎加 -1 731 3 W L D D D
40 伊朗 1 716 -2 W D W L W
41 北愛爾蘭 -1 687 -34 D W D D W
42 剛果 1 671 5 D L L W W
42 喀麥隆 0 671 4 W D W W W
44 希臘 0 657 -4 L D L D L
45 斯洛維尼亞 1 653 27 W L L L W
46 土耳其 -1 635 8 W D W W W
46 以色列 1 635 15 W L L L W
48 秘魯 1 628 16 W L W D W
49 埃及 3 619 13 W W W L L
50 委內瑞拉 -2 613 -4 D L L L W
51 愛爾蘭 -1 605 -3 W W D D D
52 牙買加 3 602 6 L L W W W
53 奈及利亞 0 599 -2 W D W D L
54 特立尼達和多巴哥 2 594 -1 D D W W L
55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D
56 維德角 -6 589 -19 D W L W W
57 韓國 -3 574 -25 W D D W W
58 日本 -2 570 -25 W D D L D
59 巴拿馬 6 551 23 L D D D D
60 馬里 3 550 5 W D D L D
61 澳大利亞 0 548 -3 W W D D D
62 赤道幾內亞 0 546 0 D W D L D
63 加彭 1 535 -9 W D D L D
63 幾內亞 -3 535 -17 D L L L D
65 民主剛果 -6 529 -26 W D L L D
66 塞爾維亞 0 528 5 W L W L W
67 玻利維亞 0 521 6 L L W D L
68 保加利亞 1 503 14 L W L D D
69 挪威 -1 496 1 W W D D L
70 阿聯酋 0 484 0 W W W L W
71 烏干達 3 478 15 D W W D W
72 南非 0 469 -9 W L W W W
73 布吉納法索 -2 468 -14 W L D L D
74 尚比亞 -1 464 -1 D W W L D
75 法羅群島 0 459 3 L W L W L
76 烏茲別克 0 453 1 W L L L D
77 黑山 0 430 7 W L L D L
78 盧安達 13 426 57 L W W D D
79 多哥 1 418 3 W L D L L
80 愛沙尼亞 -2 405 -15 W W W D L
81 宏都拉斯 0 404 -5 D L D L D
82 伊拉克 3 399 13 W L W W L
83 亞美尼亞 5 394 21 D L L L L
84 中國 -5 393 -23 W D D W L
85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L
86 塞普勒斯 -4 386 -5 L L W L W
87 海地 -3 385 -2 W W L W L
88 安哥拉 1 381 10 W L D D W
89 蘇丹 -2 377 2 W L L L W
90 拉脫維亞 -4 366 -11 L D L D D
91 約旦 1 356 -1 W W D W W
92 芬蘭 -3 351 -20 W W L L L
93 沙烏地阿拉伯 0 350 -1 W W W L W
94 卡達 1 347 3 W W W L D
95 莫三比克 2 340 1 W L L W D
96 馬拉維 2 336 1 L L W D D
97 白俄羅斯 -1 335 -6 W L L L D
98 瓜地馬拉 10 333 34 W L L D L
98 利比亞 -4 333 -12 L W L W W
100 阿曼 -1 329 -1 W W W L D
101 尼日 1 326 14 W W D L L
102 加拿大 -1 319 -4 W D L D W
103 衣索比亞 -4 313 -17 W W L D L
104 馬其頓 -1 305 -6 L L L D L
105 安地卡及巴布達 0 304 1 W W L L L
105 獅子山 -1 304 0 D L L L L
107 薩爾瓦多 3 300 11 W W L D D
108 辛巴威 0 298 -1 D D W W L
109 立陶宛 -2 294 -7 W L L L L
110 亞塞拜然 -4 291 -11 D D L W L
111 納米比亞 0 284 0 L L W L W
112 巴林 0 281 -1 L L D D W
113 古巴 6 280 26 D L L W L
114 茅利塔尼亞 -1 273 0 W W W L L
115 貝南 -1 269 0 D D W L W
116 肯亞 0 268 2 L D L D L
116 聖文森及格瑞那丁 -1 268 0 W D D D W
118 波札那 3 266 13 L W D D L
119 巴勒斯坦 -1 256 1 D D W L L
119 聖基茨及尼維斯 0 256 2 D L L L L
121 敘利亞 -4 251 -8 W W W D W
121 馬達加斯加 1 251 0 D W L W L
123 多明尼加 6 248 24 L L L D
124 摩爾多瓦 3 245 9 L L D D L
125 菲律賓 0 241 2 L W W W L
126 朝鮮 -2 237 -3 W W W W D
127 科威特 -1 235 -2 W W D L L
128 賴索托 0 227 -2 L D D L W
128 貝里斯 -5 227 -15 D L W W D
130 阿富汗 4 226 14 L L W L D
132 百慕大群島 3 220 11 L D D L W
133 黎巴嫩 -3 219 -4 L D W L D
134 蒲隆地 -2 218 0 W W D L D
135 史瓦濟蘭 -3 213 -5 D L D W D
136 紐西蘭 -1 209 0 L D L D L
137 阿魯巴 0 201 0 W L L L L
137 泰國 2 201 4 D W W D W
139 尼加拉瓜 5 198 10 L W W W W
140 坦尚尼亞 0 195 1 D L D L L
141 盧森堡 4 194 7 W L D L L
142 幾內亞比索 0 191 0 L L D D L
143 甘比亞 -1 189 -2 L L L D D
144 巴貝多 -6 186 -12 W W L L L
145 哈薩克 -4 184 -9 L D D L L
146 關島 0 182 -3 D L W W D
147 喬治亞 7 180 15 W L L L W
148 庫拉索 0 178 5 L D D W D
149 土庫曼 0 172 0 D L L W W
150 列支敦斯登 -3 171 -11 L L D L W
151 中國香港 0 169 1 L D W W D
152 波多黎各 -2 166 -3 W D L L W
152 越南 1 166 0 L L D L W
154 蓋亞那 -2 165 -2 D D L L L
155 印度 1 160 0 L D L L D
155 吉爾吉斯斯坦 1 160 0 L W L L D
157 新加坡 -2 159 -3 D L L W L
158 格瑞那達 2 155 2 L W L W L
158 塔吉克 0 155 -4 L D L L W
160 賴比瑞亞 1 154 4 W D L L L
160 馬爾他 -1 154 -3 D L L W L
162 緬甸 0 142 0 D L L L D
163 東帝汶 0 130 0 L D W W L
164 不丹 0 128 0 L L W W L
165 印度尼西亞 0 121 -3 W L W L D
166 蘇利南 -1 120 -4 L L D L L
168 中非 1 118 7 W L L D L
169 馬來西亞 -1 115 -1 L L L D D
170 巴基斯坦 1 105 4 D L W L W
171 查德 1 100 0 L L W D L
172 多米尼加 1 98 0 L L W D D
173 孟加拉國 -3 95 -7 L L D L D
174 寮國 3 92 6 L L L D D
175 葉門 -1 90 -6 L L L L L
176 美屬維京群島 0 88 0 L
177 馬爾地夫 -2 82 -8 L L L L L
178 蒙塞拉特 0 74 0 L
179 中國台灣 0 72 0 L L L W L
180 柬埔寨 0 66 0 L L L L D
181 斐濟 17 64 47 W W L W L
182 汶萊 1 61 0 L W L L L
184 斯里蘭卡 -2 59 -3 L L W L L
185 尼泊爾 -1 56 -1 D L D L W
185 模里西斯 -4 56 -7 W L L L W
187 開曼群島 2 49 1 L
187 中國澳門 1 49 0 D L W L D
190 聖多美和普林西比 -1 48 0 L L
190 葛摩 -4 48 -2 L D L L D
192 塞席爾 -7 43 -13 D L L L L
193 聖馬利諾 -1 40 0 L L L L D
194 特克斯和凱科斯群島 -1 33 0 L W
195 英屬維京群島 -1 27 0 L D W D
196 薩摩亞 1 25 6 W
197 萬那杜 -1 23 3 W L L D L
198 南蘇丹 -3 22 0 W L D
199 美屬薩摩亞 1 17 5 W W L L
199 湯加 -1 17 0 L L L
201 厄利垂亞 2 8 0 D W D L D
202 索馬里 2 6 0 L L W L
202 安道爾 -1 6 -3 L L L L L
202 蒙古 2 6 0 L L L L W
205 庫克群島 1 4 0 W W
205 巴布亞紐幾內亞 -4 4 -5
205 吉布地 1 4 0 L L D L L
208 安圭拉 0 0 0 L L
208 巴哈馬 0 0 0 L L W D D
⑦ 亞洲足球最厲害的國家是哪個
韓國隊是亞洲表現最穩定的球隊,他們在2010年南非世界盃亞洲區預選賽中7勝7平,是亞洲區唯一一支保持不敗的球隊。
韓國國家男子足球隊全稱為「韓國國家足球代表隊」,是屬於韓國足球協會官方認可的國家足球隊。
全稱:「大韓民國國家足球代表隊」,是屬於韓國足球協會官方認可的國家足球隊,於1928年成立,並於1948年加入國際足球聯合會。
有「太極虎」和「亞洲虎」之稱的韓國是最多次成功晉身至世界盃決賽圈的亞洲球隊,包括2014年世界盃在內,韓國已經是9次晉身至世界盃決賽圈了。單看次數,成績非常彪炳。但從1954年韓國首次晉身決賽圈到1998年世界盃,都從未能打開勝利之門,每次都在分組賽便出局。
到了2002年世界盃,韓國在主場之利下,憑借裁判的爭議判罰,一鳴驚人的成績奪得了殿軍,是亞洲歷來最佳的成績(不算土耳其的同屆季軍),但卻給亞洲足球抹黑。
韓國的球衣贊助商是Nike。
⑧ 亞洲有哪些足球國家排名
http://info.sports.sina.com.cn/rank/fifa_s.php
排名 球隊 積分 排名變化 積分變化
20 澳大利亞 886 0 3
45 日本 682 0 8
47 韓國 632 0 13
61 伊朗 521 -1 0
66 沙烏地阿拉伯 498 0 3
69 巴林 475 0 0
80 伊拉克 405 2 11
84 中國 387 1 -3
91 阿曼 362 6 16
94 烏茲別克 354 0 0
96 卡達 351 -1 0
97 科威特 350 -1 2
98 敘利亞 343 0 1
101 阿聯酋 310 -1 0
104 約旦 300 -1 -1
105 朝鮮 285 1 -7
106 泰國 276 -1 -18
112 葉門 248 -3 -10
117 越南 231 1 0
127 新加坡 193 0 0
133 印度 163 -1 -1
135 塔吉克 155 0 -2
137 印尼 153 0 0
