1. 请问各国货币与人民币的兑换比率是多少谢谢!
最新兑换汇率 (基本货币:1 中国人民币):仅供参考
货币兑换汇率 更新时间
1 中国人民币(CNY) = 0.57403835500397 阿拉伯联合酋长国迪拉姆 (AED) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 14.183544939659 阿富汗阿富汗尼 (AFN) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 16.519976316182 阿尔巴尼亚勒克 (ALL) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 74.681195176816 亚美尼亚德拉姆 (AMD) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.27939930837815 荷兰盾 (ANG) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 93.316706307097 安哥拉宽扎 (AOA) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 15.581359802227 阿根廷比索 (ARS) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.20790865301951 澳元 (AUD) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.27978996744918 阿鲁巴或荷兰盾 (AWG) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.26571652061353 阿塞拜疆新马纳特 (AZN) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.26441843738853 波斯尼亚兑换马尔卡 (BAM) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.31261448877003 巴巴多斯元 (BBD) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 13.26239735166 孟加拉国塔卡 (BDT) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.26441843738853 保加利亚利瓦 (BGN) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.058771523888766 巴林第纳尔 (BHD) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 311.38821804718 布隆迪法郎 (BIF) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.15630724438502 百慕大元 (BMD) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.21082190251668 文莱元 (BND) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 1.0793098497001 玻利维亚币 (BOB) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.88117122985251 巴西雷亚尔 (BRL) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.15630724438502 巴哈马元 (BSD) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 11.711707873619 不丹努尔特鲁姆 (BTN) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 1.7624317729142 博茨瓦纳普拉 (BWP) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.37826542287007 白俄罗斯卢布 (BYN) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 3782.6542287007 白俄罗斯卢布 (BYR) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.31499004720804 伯利兹元 (BZD) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.19367811354246 加拿大元 (CAD) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 312.15598116432 刚果法郎 (CDF) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.14312395353547 瑞士法郎 (CHF) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 127.16915047204 智利披索 (CLP) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 1 中国人民币 (CNY) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 587.49436329035 哥伦比亚比索 (COP) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 99.993511904131 哥斯达黎加科朗 (CRC) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.15630724438502 古巴可兑换比索 (CUC) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 3.9076710665879 古巴比索 (CUP) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 14.907952680692 佛得角埃斯库多 (CVE) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 3.4682100433255 捷克共和国克朗 (CZK) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 27.822634626749 吉布提法郎 (DJF) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 1.0057849760999 丹麦克郎 (DKK) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 8.8219678816136 多米尼加共和国比索 (DOP) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 21.562427712808 阿尔及利亚第纳尔 (DZD) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 2.4529460373777 埃及镑 (EGP) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 2.3446086657752 厄立特里亚纳克法 (ERN) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 7.3699823381225 埃塞俄比亚比尔 (ETB) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.13519500027829 欧元 (EUR) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.32508850395537 斐济元 (FJD) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.11414606557611 福克兰岛磅 (FKP) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.11414606557611 英镑 (GBP) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.49394386410107 格鲁吉亚拉里 (GEL) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.11414606557611 格恩西岛磅 (GGP) 2021-10-31 15:40:13
1 中国人民币(CNY) = 0.93875981146558 加纳塞地 (GHS) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 0.11414606557611 直布罗陀镑 (GIP) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 8.1287243350273 冈比亚达拉西 (GMD) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 1501.7450901494 几内亚法郎 (GNF) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 1.2091739905802 危地马拉格查尔 (GTQ) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 32.852856287027 圭亚那元 (GYD) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 1.2159428363307 港元 (HKD) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 3.769226902525 洪都拉斯伦皮拉 (HNL) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 1.0136657219521 克罗地亚库纳 (HRK) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 15.508890712912 海地古德 (HTG) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 48.667919359003 匈牙利福林 (HUF) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 2217.0837688498 印尼卢比 (IDR) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 0.49394664204031 以色列新谢克尔 (ILS) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 0.11414606557611 马恩磅 (IMP) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 11.711707873619 印度卢比 (INR) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 228.11822902591 伊拉克第纳尔 (IQD) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 6568.8611554803 伊朗里尔斯 (IRR) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 20.114769819935 冰岛克朗 (ISK) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 0.11414606557611 新泽西岛磅 (JEP) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 24.061243939533 牙买加元 (JMD) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 0.11082183626898 约旦第纳尔 (JOD) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 17.812867173115 日元 (JPY) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 17.388942149178 肯尼亚先令 (KES) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 13.254855585296 吉尔吉斯斯坦索姆 (KGS) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 635.07618565843 柬埔寨瑞尔 (KHR) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 66.511580098158 科摩罗法郎 (KMF) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 140.67836691346 朝鲜圆 (KPW) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 183.65479401505 韩元 (KRW) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 0.0472510080909 科威特第纳尔 (KWD) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 0.12817263321194 开曼岛元 (KYD) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 66.794421282585 哈萨克斯坦坚戈 (KZT) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 1611.6097167004 老挝或老挝基普 (LAK) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 235.63317091041 黎巴嫩镑 (LBP) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 31.535620059482 斯里兰卡卢比 (LKR) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 23.644060510695 利比里亚元 (LRD) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 2.381201708038 巴索托洛蒂 (LSL) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 0.46680129696293 立陶宛立特 (LTL) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 0.095015046193725 拉脱维亚拉特 (LVL) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 0.71014753514475 利比亚第纳尔 (LYD) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 1.4209845817623 摩洛哥迪拉姆 (MAD) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 2.7212711386909 摩尔多瓦列伊 (MDL) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 620.94849251451 马达加斯加 (MGA) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 8.3017652598956 马其顿代纳尔 (MKD) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 269.50330396352 缅甸缅元 (MMK) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 445.58447882443 蒙古图格里克 (MNT) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 1.2524211214253 澳门币 (MOP) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 56.661797500933 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRO) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 5.6661797500933 毛里塔尼亚乌吉亚 (MRU) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 6.7837011858152 毛里求斯卢比 (MUR) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 2.4478466181148 马尔代夫拉菲亚 (MVR) 2021-10-31 15:40:26
1 中国人民币(CNY) = 127.7810195789 马拉维克瓦查 (MWK) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 3.2129467450413 墨西哥比索 (MXN) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 0.64729356390736 马来西亚林吉特 (MYR) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 9.9566473301127 莫桑比克梅蒂卡尔 (MZN) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 2.381201708038 纳米比亚元 (NAD) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 64.248229792091 尼日尔爾利亚奈拉 (NGN) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 5.4980782817015 尼加拉瓜科多巴 (NIO) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 1.3194316617819 挪威克郎 (NOK) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 18.826570406837 尼泊尔卢比 (NPR) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 0.21793652219681 纽西兰元 (NZD) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 0.060100135466038 阿曼里亚尔 (OMR) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 0.15630724438502 巴拿马巴波亚 (PAB) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 0.6234774675535 秘鲁新索尔 (PEN) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 0.5494061841386 巴布亚新几内亚基纳 (PGK) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 7.9014384548473 菲律宾比索 (PHP) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 26.833660262463 巴基斯坦卢比 (PKR) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 0.62321172296426 波兰兹罗提 (PLN) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 1083.9232790157 巴拉圭瓜拉尼 (PYG) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 0.56895836956145 卡塔尔里亚尔 (QAR) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 0.66906803674517 罗马尼亚新雷 (RON) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 15.78610443491 塞尔维亚第纳尔 (RSD) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 11.078404591449 俄罗斯卢布 (RUB) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 156.47078343054 卢旺达法郎 (RWF) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 0.58615216644381 沙特阿拉伯里亚尔 (SAR) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 1.2590140400586 所罗门群岛元 (SBD) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 2.3068363240709 塞舌尔卢比 (SCR) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 68.631541535903 苏丹镑 (SDG) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 1.3441050154641 瑞典克朗 (SEK) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 0.21082190251668 新加坡元 (SGD) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 0.11414606557611 圣圣赫勒拿镑 (SHP) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 1695.588506047 塞拉利昂利昂 (SLL) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 91.14351373591 索马里先令 (SOS) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 0.026051207293298 塞波加大公国货币 (SPL) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 3.3545827747327 苏里南美元 (SRD) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 3313.9211158428 圣多美和普林西比多布猎 (STD) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 3.3139211158428 圣多美多布拉 (STN) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 1.3676883883689 萨尔瓦多科郎 (SVC) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 196.61288603728 叙利亚镑 (SYP) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 2.381201708038 斯威士兰马兰吉尼 (SZL) 2021-10-31 15:40:38
1 中国人民币(CNY) = 5.2015924595907 泰铢 (THB) 2021-10-31 15:40:39
1 中国人民币(CNY) = 1.7567984169671 塔吉克斯坦斯坦索莫尼 (TJS) 2021-10-31 15:40:39
1 中国人民币(CNY) = 0.54785672668097 土库曼斯坦马纳特 (TMT) 2021-10-31 15:40:39
1 中国人民币(CNY) = 0.44070778767738 突尼斯第纳尔 (TND) 2021-10-31 15:40:39
1 中国人民币(CNY) = 0.34512587939744 汤加潘加 (TOP) 2021-10-31 15:40:39
1 中国人民币(CNY) = 1.5015279782866 土耳其的里拉 (TRY) 2021-10-31 15:40:39
1 中国人民币(CNY) = 1.0538482449931 特立尼达和多巴哥元 (TTD) 2021-10-31 15:40:39
1 中国人民币(CNY) = 0.20790865301951 图瓦卢美元 (TVD) 2021-10-31 15:40:39
1
2. 椹灏斾唬澶璐у竵瀵逛汉姘戝竵姹囩巼
1浜烘皯甯=2.4918椹灏斾唬澶鍗㈤潪浜
3. 非洲有几个比中国发达的国家
单看GDP你可能回觉得我国真的是满街难民了。非洲很多国家人均都比我国高。2005年我国人均国民生产总值(按名义汇率计算)1352美元。在中国前面的非洲国家有:刚果共和国1401;摩洛哥 1576;安哥拉 1580;斯威士兰 2043;佛得角 2161;纳米比亚 2333;突尼斯 3052;南非 3886;利比亚 5317; 加蓬 4911;毛里求斯 5421;赤道几内亚 6235。
==========================
国家 2005年人均国民生产总值(按名义汇率计算) 单位:美元; 1 卢森堡 69,056;2 挪威 53,465;3 瑞士 49,246;4 爱尔兰 46,335;5 丹麦 45,015;6 冰岛 44,133;7 美国 42,076;8 瑞典 38,451;9 英国 36,977;10 日本 36,486;11 奥地利 35,861;12 荷兰 35,393;13 芬兰 35,242;14 比利时 34,081;15 卡塔尔 33,586;16 法国 33,126;17 德国 33,099;18 加拿大 32,073;19 澳洲 29,761;20 意大利 29,648;21 新加坡 25,176;22 西班牙 24,627;23 香港 24,581;24 新西兰 23,276;25 阿拉伯联合酋长国 20,960;26 科威特 19,288;27 塞浦路斯 19,008;28 希腊 18,995;29 巴哈马 18,190;30 斯洛文尼亚 17,660;31 荷兰属地 17,435;32 以色列 16,987;33 葡萄牙 16,658;34 韩国 14,649;35 汶莱 14,366;36 台湾 13,926;37 巴林 13,764;38 马耳他 13,144;39 安提瓜和巴布达 11,790;40 匈牙利 10,896;41 沙特阿拉伯 10,795;42 巴布达 10,747;43 捷克 10,708;44 阿曼 10,292;45 特立尼达和多巴哥 10,117;46 塞舌尔群岛 8,892;47 爱沙尼亚 8,885;48 圣基茨和尼维斯 8,546;49 斯洛伐克 7,963;50 克罗地亚 7,764;51 立陶宛 6,796;52 墨西哥 6,566;53 波兰 6,373;54 赤道几内亚 6,235;55 拉脱维亚 6,150;56 智利 5,742;57 博茨瓦纳 5,713;58 黎巴嫩 5,434;59 毛里求斯 5,421;60 利比亚 5,317;61 加蓬 4,911;62 巴拿马 4,806;63 俄国 4,750;64 马来西亚 4,701;65 格林那达 4,692;66 土耳其 4,637;67 格斯达里加 4,484;68 阿根廷 4,132;69 伯利兹 4,120;70 圣卢西亚岛 4,095;71 委内瑞拉 4,014;72 南非 3,886;73 乌拉圭 3,874;74 多米尼加 3,772;75 圣文森特和格林纳丁斯 3,719;76 保加利亚 3,325;77 巴西 3,311;78 罗马尼亚 3,277;79 卡扎克斯坦 3,185;80 突尼斯 3,052;81 牙买加 3,003;82 白俄罗斯 2,992;83 塞尔维亚和黑山共和国 2,820;84 泰国 2,807;85 苏里南 2,785;86 土库曼 2,784;87 伊朗 2,608;88 阿尔及利亚 2,601;89 马其顿共和国 2,570;90 阿尔巴尼亚 2,434;91 秘鲁 2,379;92 马尔代夫 2,355;93 纳米比亚 2,333;94 汤加 2,226;95 斐济 2,199;96 厄瓜多爾尔尔 2,168;97 波斯尼亚和黑塞哥维那 2,167;98 佛得角 2,161;99 哥伦比亚 2,119;100 萨尔瓦多 2,063;101 斯威士兰 2,043;102 多米尼加共和国 2,014;103 乔丹 1,988;104 危地马拉 1,966;105 萨摩亚 1,821;106 乌克兰 1,589;107 安哥拉 1,580;108 摩洛哥 1,576;109 瓦努阿图 1,440;110 刚果共和国 1,401;111 叙利亚 1,386;112 中华人民共和国 1,352;113 阿塞拜疆 1,237;114 巴拉圭 1,170;115 玻利维亚 1,137;116 埃及 1,118;117 印度尼西亚 1,093;118 菲律宾 1,084;119 洪都拉斯 1,062;120 斯里南卡 1,052;121 圭亚那 1,035;122 佐治亚 927;123 亚美尼亚 868;124 卡麦隆 860;125 科特迪瓦 859;126 不丹 859;127 吉布提 822;128 尼加拉瓜 794;129 基里巴斯 768;130 塞内加尔 745;131 摩尔多瓦 665;132 巴布亚新几内亚 660;133 印度 652;134 海地 650;135 苏丹 643;136 比宁 583;137 巴基斯坦 577;138 乍得 567;139 科摩罗 554;140 也门 553;141 蒙古 547;142 莱索托 546;143 所罗门群岛 534;144 越南 528;145 尼日尔爾利亚 528;146 肯尼亚 489;147 赞比亚 461;148 毛里塔尼亚 452;149 加纳 451;150 马里 435;151 布基纳法索 424;152 老挝 421;153 孟加拉国 418;154 吉尔吉斯斯坦 413;155 东帝汶 400;156 乌兹别克斯坦 376;157 基尼 375;158 圣多美及普林西比 372;159 多哥 357;160 中非共和国 356;161 柬埔寨 327;162 坦桑尼亚 323;163 乌干达 296;164 莫桑比克 294;165 冈比亚 284;166 津巴布韦 277;167 塔吉克斯坦斯坦 275;168 尼日尔爾尔 273;169 马达加斯加 263;170 尼泊尔 246;171 塞阿里昂 207;172 几内亚比绍 204;173 卢旺达 189;174 马拉维 174;175 厄立特里亚 157;176 缅甸 135;177 民主党刚果共和国 122;178 埃塞俄比亚 121;179 布隆迪
=====================================
中国人均收入1100美圆
人均收入非洲比中国高的有:摩洛哥 1,320;斯威士兰1,350 ;埃及 1,390;阿尔及利亚 1,890;纳米比亚 1,870 ;突尼斯 2,240 ;南非 2,780 ;博茨瓦纳 3,430 ;毛里求斯 4,090 ;
世界各国人均收入排名
(★为亚洲国家或地区)
1 卢森堡 43,940
2 挪威 43,350
3 瑞士 39,880
4 美国 37,610
5 ★★★★★★★日本★★★★★★★ 34,510
6 丹麦 33,750
7 冰岛 30,810
8 瑞典 28,840
9 英国 28,350
10 芬兰 27,020
11 爱尔兰 26,960
12 奥地利 26,720
13 荷兰 26,310
14 比利时 25,820
15 ★★★★★香港★★★ ★★ 25,430
16 德国 25,250
17 法国 24,770
18 加拿大 23,930
19 澳大利亚 21,650
20 意大利 21,560
21 ★★★★★新加坡★★★★★ 21,230
22 西班牙 16,990
23 科威特 16,340
24 以色列 16,020
25 新西兰 15,870
26 巴哈马 15,110
27 ★★★★★澳门★★★★★ 14,600
28 希腊 13,720
29 塞浦路斯 12,320
30 葡萄牙 12,130
31 ★★★★★★韩国★★★★★ 12,020
32 斯洛文尼亚 11,830
33 巴林 11,260
34 波罗黎各 10,950
35 马尔他 9,260
36 巴巴多斯 9,270
37 安提瓜 9,160
38 ★★★沙特阿拉伯★★★ 8,530
39 阿曼 7,830
40 帕罗 7,500
41 塞舌尔 7,480
42 特立尼达和多巴哥 7,260
43 圣凯茨和纳维斯 6,880
44 捷克 6,740
45 匈牙利 6,330
46 ★★★墨西哥★★★ 6,230
47 克罗尼亚 5,350
48 波兰 5,270
49 爱沙尼亚 4,960
50 斯洛伐克 4,920
51 立陶宛 4,490
52 智利 4,390
53 哥斯达黎加 4,280
54 巴拿马 4,250
55 毛里求斯 4,090
56 拉脱维亚 4,070
57 圣卢西亚 4,050
58 黎巴嫩 4,040
59 格林纳达 3,790
60 乌拉圭 3,790
61 ★★★★★★马来西亚★★★★★★ 3,780
62 阿根廷 3,650
63 加蓬 3,580
64 委内瑞拉, 3,490
65 博茨瓦纳 3,430
66 多米尼加 3,360
67 波里茨 3,190
68 圣文森特 3,300
69 ★★★土耳其★★★ 2,790
70 南非 2,780
71 牙买加 2,760
72 巴西 2,710
73 马歇尔群岛 2,710
74 ★★★★★★俄罗斯★★★★★★ 2,610
75 斐济 2,360
76 罗马尼亚 2,310
77 ★★★马尔代夫★★★ 2,300
78 突尼斯 2,240
79 萨尔瓦多 2,200
80 ★★★★★★泰国★★★★★★ 2,190
81 秘鲁 2,150
82 保加利亚 2,130
83 密克罗尼西亚 2,090
84 多米尼加 2,070
85 苏里南 1,990
86 ★★★★★★伊朗★★★★★ 2,000
87 马其顿 1,980
88 瓜地马拉 1,910
89 塞尔维亚 1,910
90 阿尔及利亚 1,890
91 纳米比亚 1,870
92 约旦 1,850
93 哥伦比亚 1,810
94 厄瓜多爾尔尔 1,790
95 ★★★哈萨克斯坦★★★ 1,780
96 ★★★阿尔巴尼亚★★★ 1,740
97 萨摩亚 1,600
98 白俄罗斯 1,590
99 波黑 1,540
100 凯普维达 1,490
101 东加群岛 1,490
102 ★★★埃及★★★ 1,390
103 史瓦济兰 1,350
104 摩洛哥 1,320
105 维纳阿图 1,180
106 叙利亚 1,160
107 土库曼尼斯坦 1,120
108 西班克和伽扎 1,110
109 ★★★★★★★中国 ★★★★★★★1,100
110 巴拉圭 1,100
111 ★★★★★菲律宾★★★★★ 1,080
112 洪都拉斯 970
113 乌克兰 970
114 亚美尼亚 950
115 ★★★斯里兰卡★★★ 930
116 吉布提 910
117 圭亚那 900
118 玻利维亚 890
119 克里巴提 880
120 ★★★格鲁吉亚★★★ 830
121 阿塞拜疆 810
122 ★★★★★★印度尼西亚★★★★★ 810
123 赤道几内亚 930
124 安哥拉 740
125 尼加拉瓜 730
126 ★★★不丹★★★ 660
127 迪沃瑞尔 660
128 喀麦隆 640
129 刚果. 640
130 所罗门群岛 600
131 莱索托 590
132 莫** 590
133 塞内加尔 550
134 ★★★★★★★印度★★★★★★★ 530
135 也门 520
136 巴布亚新几内亚 510
137 津巴布韦 480
138 ★★★★★蒙古★★★★★ 480
139 ★★★★越南★★★★ 480
140 ★★★巴基斯坦★★★ 470
141 苏丹 460
142 Comoros 450
143 贝宁 440
144 几内亚 430
145 毛里塔尼亚 430
146 Timor-Leste 430
147 ★★★乌兹别克斯坦★★ 420
148 ★★孟加拉★★ 400
149 肯尼亚 390
150 海地 380
151 赞比亚 380
152 Kyrgyz 330
153 加纳 320
154 ★★★老挝★★★ 320
155 尼日尔爾利亚 320
156 São-Tomé 320
157 ★★★柬埔寨★★★ 310
158 冈比亚, 310
159 多哥 310
160 布基纳法索 300
161 马达加斯加 290
162 马里 290
163 坦桑尼亚 290
164 中非 260
165 乍得 250
166 ★★★尼泊尔★★★ 240
167 乌干达240
168 卢旺达 220
169 莫桑比克 210
170 尼日尔爾尔 200
171 ★★★塔吉克斯坦斯坦★★★ 190
172 马拉维 170
173 塞拉利昂 150
174 几内亚比绍 140
175 利比里亚 130
176 布隆迪 100