导航:首页 > 印尼资讯 > 印尼阿富汗人口多少

印尼阿富汗人口多少

发布时间:2023-03-13 04:54:38

① 世界各国人口排名

截止到2020年4月14日,世界各国人口排名:全球 230 个国家人口总数为7,585,204,179人,其中中国以 1,400,050,000 人位居第一,成为世界上人口最多的国家,印度以 1,354,051,854 人位居地球第二。

第三至第十名分别是:美国、印度尼西亚、巴西、巴基斯坦、尼日尔爾利亚、孟加拉国、俄罗斯。

这3个人口超2亿的国家分别为位居第四位的印度尼西亚(2.68亿);第五位巴西(2.12亿);第六位巴基斯坦(2.03亿)。在1亿内的4个国家分别为尼日尔爾利亚(1.99亿);孟加拉国(1.67亿);俄罗斯(1.44亿);第十位是墨西哥(1.32亿)。

在世界前十位国家人口数排名中,人口在3亿内的,仅有美国一国,2亿多有3个,在1亿—2亿内的,有4个国家。

(1)印尼阿富汗人口多少扩展阅读

2018年末中国大陆总人口:13亿9538万人(不包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数),比2017年末增加530万人,2018年全年出生人口1523万人;死亡人口993万人;人口自然增长率为3.81‰。

从年龄结构看,2018年中国大陆0-15岁(含不满16周岁)总人口为2亿4860万人,占总人口比重的17.8%;16-59岁(含不满60周岁)总人口为8亿9729万人,占总人口比重的64.3%;60周岁及以上总人口为2亿4949万人,占总人口比重的17.9%。

2020年1月17日,国家统计局发布数据显示,2019年末,中国大陆总人口(包括31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人,不包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数)140005万人,比上年末增加467万人。

② 亚洲的东亚,南亚,东南亚,西亚各有哪些国家

亚洲的东亚有这些国家:中华人民共和国、日本、韩国、朝鲜和蒙古,共5个国家。

亚洲的南亚有这些国家:尼泊尔、不丹为内陆国,印度、巴基斯坦、孟加拉为临海国,斯里兰卡、马尔代夫,共7个国家。

亚洲的东南亚有这些国家:越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、文莱、菲律宾、东帝汶,共11个国家。

亚洲的西亚有这些国家:伊朗、伊拉克、阿塞拜疆、格鲁吉亚、亚美尼亚、土耳其、叙利亚、约旦、以色列、巴勒斯坦、沙特、巴林、卡塔尔、也门、阿曼、阿拉伯联合酋长国、科威特、黎巴嫩、塞浦路斯、阿富汗,共20个国家。

(2)印尼阿富汗人口多少扩展阅读:

亚洲地域辽阔,为了便于认识,按照地理方位,把亚洲分为东亚、东南亚、南亚、西亚、中亚和北亚6个地区。这些地区的自然环境和人类活动各具特色。东亚指亚洲的东部。南亚指亚洲南部地区。东南亚指亚洲东南部地区。西亚也叫西南亚,指亚洲西部。中亚指中亚细亚地区。北亚指俄罗斯亚洲部分的西伯利亚地区。

③ 世界人口排名

- 世界 7,056,721,082 2012-11-20 100%

1 中国 1,354,040,000 2012-12-31 19.12%
2 印度 1,210,193,422 2011-3-1 17.09%
3 美国 315,250,000 2013-2-1 4.45%
4 印尼 237,556,363 2010-5 3.36%
5 巴西 193,946,886 2012-7-1 2.69%
6 巴基斯坦 182,118,000 2013-2-1 2.57%
7 尼日尔爾利亚 166,629,000 2012-7-1 2.35%
8 孟加拉国 154,509,000 3月29日,2013 2.18%
9 俄罗斯 142,914,136 1月1日,2011 2.02%
10 日本 127,950,000 6月1日,2011 1.81%
11 墨西哥 112,336,538 4月15日,2011 1.59%
12 菲律宾 94,013,200 Mid-2010 1.33%
13 越南 87,375,000 2011 1.23%
14 埃及 83,565,000 3月29日,2013 1.18%
15 埃塞俄比亚 82,101,998 2011 1.16%
16 德国 81,751,602 1月1日,2011 1.15%
17 伊朗 77,272,000 3月29日,2013 1.09%
18 土耳其 73,722,988 12月31日,2010 1.04%
19 泰国 67,041,000 7月1日,2010 0.95%
20 刚果民主共和国 65,966,000 2010 0.93%
21 法国 65,821,885 1月1日,2011 0.93%
22 英国 62,435,709 1月1日,2011 0.88%
23 意大利 60,626,442 12月31日,2010 0.86%
24 南非 50,586,757 7月1日,2011 0.71%
25 韩国 50,400,000 2011 0.71%
26 缅甸 47,963,000 2010 0.68%
27 哥伦比亚 46,964,000 3月29日,2013 0.66%
28 西班牙 46,125,154 7月1日,2011 0.65%
29 乌克兰 45,706,126 5月1日,2011 0.65%
30 坦桑尼亚 43,187,823 2010 0.61%
31 阿根廷 40,091,359 10月27日,2010 0.57%
32 肯尼亚 38,610,097 8月24日,2009 0.55%
33 波兰 38,501,000 2011 0.54%
34 阿尔及利亚 36,300,000 1月1日,2011 0.51%
35 加拿大 34,591,000 3月29日,2013 0.49%
36 摩洛哥 32,777,000 3月29日,2013 0.46%
37 乌干达 31,800,000 2010 0.45%
38 伊拉克 31,672,000 2010 0.45%
39 阿富汗 31,412,000 2010 0.44%
40 苏丹 30,894,000 2008 0.44%
41 委内瑞拉 30,039,000 3月29日,2013 0.42%
42 秘鲁 29,461,933 6月30日,2010 0.42%
43 尼泊尔 28,584,975 2011 0.4%
44 马来西亚 28,334,135 2010 0.4%
45 乌兹别克斯坦 27,445,000 2010 0.39%
46 沙特阿拉伯 27,136,977 2010 0.38%
47 加纳 24,233,431 2010-9-26 0.34%
48 朝鲜 24,052,231 2008 0.34%
49 叙利亚 23,695,000 2010 0.33%
50 中国台湾 23,315,822 2012-12-31 0.33%
51 澳大利亚 23,206,496 3月29日,2013 0.33%
52 也门 22,492,035 2009 0.32%
53 罗马尼亚 21,413,815 1月1日,2011 0.3%
54 马达加斯加 20,714,000 2010 0.29%
55 斯里兰卡 20,653,000 2010 0.29%
56 莫桑比克 20,579,265 2007 0.29%
57 科特迪瓦 19,738,000 2010 0.28%
58 喀麦隆 19,406,100 1月1日,2010 0.27%
59 安哥拉 19,082,000 2010 0.27%
60 智利 17,517,500 3月29日,2013 0.25%
61 荷兰 16,697,800 2010 0.24%
62 哈萨克 16,518,000 5月1日,2011 0.23%
63 布基纳法索 15,730,977 7月1日,2010 0.22%
64 尼日尔爾尔 15,730,754 2011 0.22%
65 马拉维 14,901,000 2010 0.21%
66 柬埔寨 14,805,358 2011 0.21%
67 马里 14,517,176 4月1日,2009 0.21%
68 危地马拉 14,361,666 2010 0.2%
69 厄瓜多爾尔尔 14,306,876 11月28日,2010 0.2%
70 赞比亚 13,046,508 10月16日,2010 0.18%
71 津巴布韦 12,571,000 2010 0.18%
72 塞内加尔 12,434,000 2010 0.18%
73 古巴 11,241,161 12月31日,2010 0.16%
74 乍得 11,227,000 2010 0.16%
75 比利时 10,918,405 1月1日,2011 0.15%
76 希腊 10,787,690 6月1日,2011 0.15%
77 葡萄牙 10,636,979 1月1日,2011 0.15%
78 突尼斯 10,549,100 7月1日,2010 0.15%
79 捷克 10,535,811 3月31日,2011 0.15%
80 玻利维亚 10,426,154 2010 0.15%
81 卢旺达 10,412,820 2010 0.15%
82 海地 10,085,214 2010 0.14%
83 匈牙利 9,986,000 1月1日,2011 0.14%
84 几内亚 9,982,000 2010 0.14%
85 白俄罗斯 9,503,807 2009 0.13%
86 瑞典 9,440,588 5月31日,2011 0.13%
87 多米尼加共和国 9,378,818 12月1日,2010 0.13%
88 索马里 9,331,000 2010 0.13%
89 阿塞拜疆 9,165,000 7月1日,2011 0.13%
90 贝宁 8,778,646 2010 0.12%
91 奥地利 8,404,252 1月1日,2011 0.12%
92 布隆迪 8,383,000 2010 0.12%
93 阿联酋 8,264,070 2010 0.117%
94 南苏丹 8,260,490 2008 0.12%
95 洪都拉斯 8,215,313 2011 0.12%
96 瑞士 7,866,500 12月31日,2010 0.11%
97 以色列 7,759,300 6月30日,2011 0.11%
98 保加利亚 7,364,570 2月, 2011 0.1%
99 塞尔维亚 7,306,677 1月1日,2010 0.1%
100 中国香港 7,202,578 2012 0.102%

④ 现在全世界有多少人口2017年

2017年世界人口已经达到73.6亿:
排名 国家 人口数量 占世界比例
1 中国 1,405,372,834 18.82%
2 印度 1,304,200,000 17.86%
3 美国 322,760,000 4.42%
4 印尼 257,740,000 3.53%
5 巴西 205,290,000 2.81%
6 巴基斯坦 192,400,000 2.64%
7 尼日尔爾利亚 182,310,000 2.50%
8 孟加拉国 164,620,000 2.25%
9 俄罗斯 146,350,000 2%
10 日本 126,820,000 1.73%
11 墨西哥 126,270,000 1.73%
12 埃塞俄比亚 104,030,000 1.42%
13 菲律宾 102,410,000 1.40%
14 越南 92,658,000 1.27%
15 埃及 90,155,000 1.23%
16 德国 79,758,000 1.09%
17 伊朗 78,920,000 1.08%
18 土耳其 77,720,000 1.06%
19 刚果(金) 72,853,000 1%
20 泰国 68,311,000 0.94%
21 法国 67,019,000 0.92%
22 英国 65,040,000 0.89%
23 意大利 60,547,000 0.83%
24 南非 55,281,000 0.76%
25 缅甸 55,125,000 0.76%
26 坦桑尼亚 51,728,000 0.71%
27 韩国 50,464,000 0.69%
28 哥伦比亚 48,479,000 0.66%
29 西班牙 47,847,000 0.66%
30 肯尼亚 47,590,000 0.65%
31 阿根廷 42,783,000 0.59%
32 乌克兰 42,544,000 0.58%
33 乌干达 41,833,000 0.57%
34 苏丹 41,031,000 0.56%
35 阿尔及利亚 40,320,000 0.55%
36 波兰 38,438,000 0.53%
37 加拿大 35,873,000 0.49%
38 伊拉克 35,820,000 0.49%
39 摩洛哥 33,932,000 0.46%
40 阿富汗 33,278,000 0.46%
41 委内瑞拉 31,785,000 0.42%
42 秘鲁 31,241,000 0.43%
43 马来西亚 31,163,000 0.43%
44 乌兹别克斯坦 30,911,000 0.42%
45 沙特阿拉伯 30,069,000 0.41%
46 尼泊尔 29,273,000 0.40%
47 莫桑比克 27,761,000 0.38%
48 加纳 27,268,000 0.37%
49 也门 26,482,000 0.36%
50 朝鲜 25,302,000 0.35%
51 马达加斯加 25,066,000 0.34%
52 澳大利亚 23,957,000 0.33%
53 喀麦隆 23,601,000 0.32%
54 叙利亚 23,229,000 0.32%
55 安哥拉 22,567,000 0.31%
56 科特迪瓦 21,543,000 0.30%
57 斯里兰卡 21,099,000 0.29%
58 罗马尼亚 19,874,000 0.27%
59 尼日尔爾尔 19,799,000 0.27%
60 布基纳法索 18,589,000 0.25%
61 智利 18,057,000 0.25%
62 马拉维 17,740,000 0.24%
63 哈萨克斯坦 17,062,000 0.23%
64 荷兰 16,980,000 0.23%
65 马里 16,467,000 0.23%
66 厄瓜多爾尔尔 16,407,000 0.22%
67 危地马拉 16,318,000 0.22%
68 津巴布韦 16,250,000 0.22%
69 柬埔寨 15,902,000 0.22%
70 赞比亚 15,882,000 0.22%
71 塞内加尔 15,186,000 0.21%
72 乍得 13,480,000 1.85‰
73 卢旺达 12,793,000 1.75‰
74 几内亚 12,713,000 1.74‰
75 南苏丹 11,995,000 1.64‰
76 布隆迪 11,287,000 1.55‰
77 贝宁 11,274,000 1.54‰
78 玻利维亚 11,226,000 1.54‰
79 古巴 11,224,000 1.54‰
80 突尼斯 11,206,000 1.53‰
81 比利时 11,160,000 1.53‰
82 希腊 11,130,000 1.52‰
83 索马里 10,865,000 1.49‰
84 多米尼加 10,835,000 1.48‰
85 葡萄牙 10,604,000 1.45‰
86 海地 10,498,000 1.44‰
87 捷克 10,460,000 1.43‰
88 阿联酋 10,394,000 1.42‰
89 匈牙利 9,853,400 1.35‰
90 阿塞拜疆 9,614,600 1.32‰
91 瑞典 9,581,600 1.31‰
92 白俄罗斯 9,327,200 1.28‰
93 塔吉克斯坦斯坦 8,617,000 1.18‰
94 洪都拉斯 8,552,400 1.17‰
95 奥地利 8,441,500 1.16‰
96 以色列 8,424,400 1.15‰
97 瑞士 8,064,300 1.1‰
98 巴布亚新几内亚 7,753,900 1.06‰
99 多哥 7,408,300 1.01‰
100 老挝 7,105,200 0.97‰
101 塞尔维亚 7,090,000 0.97‰
102 保加利亚 7,079,800 0.97‰
103 巴拉圭 7,037,500 0.96‰
104 约旦 6,888,700 0.94‰
105 厄立特里亚 6,760,400 0.93‰
106 利比亚 6,679,000 0.91‰
107 塞拉利昂 6,535,100 0.9‰
108 萨尔瓦多 6,377,900 0.87‰
109 尼加拉瓜 6,257,200 0.86‰
110 吉尔吉斯斯坦 5,934,400 0.81‰
111 丹麦 5,648,000 0.77‰
112 芬兰 5,491,500 0.75‰
113 新加坡 5,488,500 0.75‰
114 斯洛伐克 5,432,900 0.74‰
115 土库曼斯坦 5,412,600 0.74‰
116 挪威 5,085,500 0.7‰
117 哥斯达黎加 5,061,900 0.69‰
118 中非共和国 4,926,400 0.67‰
119 刚果(布) 4,850,500 0.66‰
120 爱尔兰 4,842,100 0.66‰
121 利比里亚 4,749,100 0.65‰
122 巴勒斯坦 4,705,200 0.64‰
123 新西兰 4,648,500 0.64‰
124 黎巴嫩 4,468,300 0.61‰
125 格鲁吉亚 4,432,500 0.61‰
126 克罗地亚 4,254,600 0.58‰
127 毛里塔尼亚 4,165,800 0.57‰
128 巴拿马 4,025,600 0.55‰
129 波斯尼亚和黑塞哥维那 3,835,300 0.53‰
130 阿曼 3,590,500 0.49‰
131 摩尔多瓦 3,549,400 0.49‰
132 科威特 3,533,300 0.48‰
133 乌拉圭 3,426,800 0.47‰
134 阿尔巴尼亚 3,195,900 0.44‰
135 蒙古国 3,060,100 0.42‰
136 亚美尼亚 2,976,600 0.41‰
137 立陶宛 2,954,900 0.4‰
138 牙买加 2,788,000 0.38‰
139 纳米比亚 2,339,400 0.32‰
140 博茨瓦纳 2,140,100 0.29‰
141 马其顿 2,126,600 0.29‰
142 卡塔尔 2,117,900 0.29‰
143 莱索托 2,078,900 0.28‰
144 斯洛文尼亚 2,043,700 0.28‰
145 拉脱维亚 1,986,100 0.27‰
146 冈比亚 1,969,300 0.27‰
147 科索沃 1,852,400 0.25‰
148 几内亚比绍 1,799,900 0.25‰
149 加蓬 1,767,200 0.24‰
150 巴林 1,472,600 0.2‰
151 特立尼达和多巴哥 1,332,700 0.183‰
152 毛里求斯 1,329,600 0.182‰
153 东帝汶 1,309,100 0.179‰
154 爱沙尼亚 1,303,600 0.179‰
155 斯威士兰 1,291,300 0.177‰
156 塞浦路斯 1,203,900 0.165‰
157 吉布提 939,250 0.129‰
158 斐济 902,980 0.124‰
159 赤道几内亚 817,240 0.112‰
160 科摩罗 798,120 0.109‰
161 圭亚那 781,450 0.107‰
162 不丹 778,130 0.107‰
163 阿拉伯撒哈拉民主共和国 638,760 0.087‰
164 黑山 604,250 0.083‰
165 所罗门群岛 600,090 0.082‰
166 苏里南 558,200 0.076‰
167 卢森堡 555,700 0.076‰
168 佛得角 523,670 0.072‰
169 文莱 441,220 0.06‰
170 马耳他 425,800 0.058‰
171 巴哈马 385,880 0.053‰
172 伯利兹 351,560 0.048‰
173 马尔代夫 336,410 0.046‰
174 冰岛 329,610 0.045‰
175 巴巴多斯 287,390 0.039‰
176 瓦努阿图 260,820 0.036‰
177 圣多美和普林西比 204,030 0.028‰
178 萨摩亚 193,470 0.027‰
179 圣卢西亚 183,680 0.025‰
180 圣文森特和格林纳丁斯 107,940 0.015‰
181 格林纳达 107,830 0.015‰
182 汤加 105,970 0.015‰
183 基里巴斯 105,920 0.015‰
184 密克罗尼西亚联邦 102,100 0.014‰
185 安提瓜和巴布达 93,758 0.013‰
186 塞舌尔 91,689 0.013‰
187 安道尔 79,403 0.011‰
188 多米尼加国 72,297 0.0099‰
189 马绍尔群岛 56,787 0.0078‰
190 圣基茨和尼维斯 55,368 0.0076‰
191 北马里亚纳群岛 45,259 0.0062‰
192 列支敦士登 37,623 0.0052‰
193 摩纳哥 37,393 0.0051‰
194 圣马力诺 32,572 0.0045‰
195 帕劳 21,057 0.0029‰
196 瑙鲁 10,500 0.0014‰
197 图瓦卢 10,140 0.0014‰
198 圣赫勒拿 4,131 0.0006‰
199 梵蒂冈 842 0.0001‰

⑤ 亚洲各国面积排名

1、中国 9,600,000

2、印度 3,288,000

3、哈萨克斯坦 2,717,300

4、沙特亚拉伯 2,240,000

5、印尼 1,904,600

6、伊朗 1,648,000

7、蒙古 1,567,000

8、巴基斯坦 796,000

9、土耳其 780,500

10、缅甸 677,000

11、阿富汗 652,000

12、也门 521,800

13、泰国 514,000



14、土库曼斯坦 488,100

15、乌兹别克斯坦 447,400

16、伊拉克 438,200

17、日本 377,800

18、越南 332,000

19、马来西亚 329,900

20、阿曼 312,000

21、菲律宾 299,700

22、老挝 237,000

23、吉尔吉斯斯坦 198,500

24、叙利亚 185,200

25、柬蒲寨 181,000

26、尼泊尔 147,200

27、孟加拉 143,900

28、塔吉克斯坦斯坦 143,100

29、朝鲜 123,200

30、韩国 99,000

31、约旦 96,100

32、阿塞拜疆 86,600

33、科威特 85,600

34、格鲁吉亚 68,700

35、斯里兰卡 65,600

36、不丹 46,000

38、亚美尼亚 29,800

39、巴勒斯坦 27,000

40、阿联酋 17,818

41、以色列 14,900

42、东帝汶 14,874

43、卡塔尔 11,400

44、黎巴嫩 10,500

45、塞浦鲁斯 9,251

46、锡金 7,100

47、汶莱 5,765

49、巴林 706

50、新加坡 641

51、马尔代夫 298

⑥ 亚洲所有国家的首都和名称

亚洲所有国家的首都和名称包括:

一、东亚地区(5个) :

1、中国 首都:北京

2、蒙古 首都:乌兰巴托

3、朝鲜 首都:平壤

4、韩国 首都:首尔

5、日本 首都:东京

二、东南亚地区(11个):

1、越南 首都:河内

2、老挝 首都:万象

3、柬埔寨 首都:金边

4、泰国 首都:曼谷

5、缅甸 首都:仰光

6、马来西亚首都:吉隆坡

7、新加坡 首都:新加坡

8、印度尼西亚首都:雅加达

9、文莱 首都:斯里八家湾市

10、菲律宾 首都:马尼拉

11、东帝汶 首都:帝力

三、南亚地区(7个):

1、印度 首都:新德里

2、孟加拉国首都:达卡

3、不丹 首都:延布

4、尼泊尔 首都:加德满都

5、巴基斯坦首都:伊斯兰堡

6、斯里兰卡首都:科伦坡

7、马尔代夫首都:马累

四、西亚(20个):

1、沙特阿拉伯首都:利雅得

2、卡塔尔 首都:多哈

3、巴林 首都:麦纳麦

4、科威特 首都:科威特

5、阿拉伯联合酋长国首都:阿布扎哈

6、阿曼 首都:马斯科特

7、也门 首都:萨那

8、格鲁吉亚 首都:第比利斯

9、土耳其 首都:安卡拉

10、黎巴嫩 首都:贝鲁特

11、叙利亚 首都:大马士革

12、以色列 首都:特拉维夫

13、巴勒斯坦首都:耶路撒冷

14、约旦 首都:安曼

15、伊拉克 首都:巴格达

16、伊朗 首都:德黑兰

17、阿富汗 首都:咯布尔

18、塞浦路斯 首都:尼克西亚

19、亚美尼亚 首都:埃里温

20、阿塞拜疆 首都:巴库

五、中亚(5个) :

1、土库曼斯坦 首都:阿什哈巴德

2、塔吉克斯坦斯坦 首都:杜尚别

3、吉尔吉斯斯坦 首都:比什凯克

4、乌兹别克斯坦 首都:塔什干

5、哈萨克斯坦 首都:阿斯塔纳

六、北亚都是俄罗斯在亚洲的疆域,不过俄罗斯属于欧洲国家。

(6)印尼阿富汗人口多少扩展阅读:

亚洲的地理位置:

亚洲绝大部分地区位于北半球和东半球。亚洲与非洲的分界线为苏伊士运河。苏伊士运河以东为亚洲。亚洲与欧洲的分界线为乌拉尔山脉、乌拉尔河、里海、大高加索山脉、土耳其海峡和黑海。乌拉尔山脉以东及大高加索山脉、里海和黑海以南为亚洲。

亚洲(字源古希腊语:Ασία;拉丁语:Asia),曾译作“亚细亚洲”和“亚西亚洲”,是七大洲中面积最大,人口最多的一个洲。其覆盖地球总面积的8.7%(或言总陆地面积的29.4%)。人口总数约为40亿,占世界总人口的约60.5%。

阅读全文

与印尼阿富汗人口多少相关的资料

热点内容
印尼五分彩是怎么玩的 浏览:789
意大利语的一到三十怎么写 浏览:126
想去越南怎么去啊 浏览:937
印度人的技术有哪些 浏览:972
英国学校两轮审核多久 浏览:18
伊朗的海峡叫什么名字 浏览:283
伊朗泡水喝的有什么 浏览:482
英国传媒到底是什么 浏览:432
伊朗人什么体型 浏览:602
蒙古国的羊需要走多久到中国 浏览:512
印尼语和什么语言接近 浏览:911
中国的古代史有多少年 浏览:37
英国的明星怎么那么赚钱那么容易 浏览:993
伊朗怎么定检美制 浏览:666
英国伦敦行买什么 浏览:12
美国制裁伊朗为什么油价下跌 浏览:766
印度民居是怎么样的 浏览:801
去印尼行李托运不能带什么 浏览:918
南越和越南哪个国家最好 浏览:819
意大利现在的航母用的什么舰载机 浏览:325