1. 印尼人口2020总人数口是多少
印度尼西亚共和国(英语:Republic of Indonesia),简称印尼(Indonesia)。是东南亚国家,首都为雅加达。与巴布亚新几内亚、东帝汶和马来西亚等国家相接。由约17508个岛屿组成,是全世界最大的群岛国家,疆域横跨亚洲及大洋洲,也是多火山多地震的国家。面积较大的岛屿有加里曼丹岛、苏门答腊岛、伊里安岛、苏拉威西岛和爪哇岛。
印度尼西亚人口指标
出生率 :18.411/1000
死亡率 :7.184/1000
预期寿命(男女):69.43
男性平均寿命:67.35
女性平均寿命:71.65
生育率:2.32/1
出生性别比例:1.05男性/女性
婴儿死亡率:21.333/1000
平均生育年龄:28.17岁
自然增长率:11.227
印度尼西亚人口简介
印度尼西亚世界第四大人口大国,整个印度尼西亚由超过17,000个岛屿组成,拥有超过190万平方千米的面积,这使得它成为世界第15大国。印度尼西亚约有56.7%的人口居住在爪哇岛,那里也是印尼人口最多的地方。
印尼人口统计
印度尼西亚拥有超过300个不同的种族和语言群体,除了多样化的人口,印度尼西亚也是世界上人口最多的穆斯林国家,因为在2010年的人口普查中,有87%的人口信奉伊斯兰教。基督教占9.87%,印度占1.69%,佛教占0.72%,其他信仰占0.56%。虽然政府只正式承认伊斯兰教,新教,罗马天主教,佛教,印度教和儒教,印度尼西亚宪法授予宗教自由。
印尼有700多种语言。印度尼西亚语是马来语的一种,是印尼官方语言。
印度尼西亚最大的城市
根据2010年官方人口数据,印度尼西亚有11个城市人口超过100万,2014年的估计显示,已经有14个城市人口超过100万。印度尼西亚10个最大的城市,截至2014年人口数量为:
雅加达:1013.5万人
泗水:284.3万人
万隆:25.75万人
棉兰:249.7万人
勿加泗:251万人
三堡垄港市:206.7万人
坦格朗:210万人
德波克:186.6万人
巨港:156.1万人
South Tanerand:143.6万人
雅加达不仅是印度尼西亚人口最多的城市,它也是东南亚人口最多的城市,也是地球上人口第14多的城市。被称为大雅加达地区是全球第三大城市,整个地区人口超过3000万,这使得它成为世界上最大的城市之一。它也是世界上发展最快的城市之一,
2. 世界人口死亡率
全世界历年人口出生率.死亡率和自然增长率统计(2001-2003)
2003年12月31日采集
国家或地区 出生率 死亡率 自然增长率
2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003
澳大利亚 12.6 12.7 12.5 6.6 6.8 6.7 6.0 5.9 5.8
奥地利 9.3 8.9 9.5 9.2 9.5 9.6 0.1 -0.6 -0.1
比利时 11.1 10.8 10.7 10.1 10.2 10.2 1.0 0.6 0.5
巴西 - 19.1 19.0 - 7.1 7.1 - 12.0 11.9
加拿大 10.6 10.7 10.5 7.1 7.1 7.2 3.5 3.6 3.3
智利 16.8 16.8 16.7 5.3 5.4 5.4 11.5 11.4 11.3
中国 - 14.6 14.5 - 7.5 7.5 - 7.1 7.0
古巴 12.4 12.6 12.6 7.1 7.6 7.6 5.3 5.0 5.0
丹麦 12.2 11.9 12.0 10.9 10.9 10.7 1.3 1.0 1.3
芬兰 10.8 10.7 10.8 9.4 9.9 9.2 1.4 0.8 1.6
法国 13.1 12.5 12.7 8.9 9.6 9.2 4.2 2.9 3.5
德国 9.0 8.7 8.6 10.1 10.4 10.4 -1.1 -1.7 -1.8
希腊 9.4 9.3 9.3 9.4 10.6 9.4 0.0 -1.3 -0.1
中国香港 7.2 7.1 7.1 4.8 5.0 5.0 2.4 2.1 2.1
匈牙利 9.5 9.5 9.5 13.0 13.1 13.4 -3.5 -3.6 -3.9
印度 25.4 25.0 24.4 8.4 8.1 8.3 17.0 16.9 16.1
印尼 - 21.3 20.9 - 7.3 7.3 - 14.0 13.6
伊朗 - 17.8 17.6 - 5.9 5.9 - 11.9 11.8
爱尔兰 15.1 15.4 15.5 7.8 7.5 7.3 7.3 7.9 8.2
以色列 - 20.2 20.2 - 6.0 6.0 - 14.2 14.2
意大利 9.0 8.8 9.4 10.1 10.9 10.3 -1.1 -2.1 -0.9
日本 9.3 9.3 9.2 7.7 8.1 8.4 1.6 1.2 0.8
肯尼亚 - 34.5 33.8 - 16.4 16.5 - 18.1 17.3
朝鲜 - 16.7 16.6 - 11.2 11.2 - 5.5 5.4
韩国 - 12.2 12.1 - 6.5 6.5 - 5.7 5.6
卢森堡 12.4 12.2 11.5 7.2 7.5 8.5 5.2 4.7 3.0
中国澳门 - 9.4 9.4 - 5.0 5.0 - 4.4 4.3
马来西亚 22.3 21.8 21.3 4.4 4.5 4.5 17.9 17.3 16.8
墨西哥 20.5 19.9 19.3 4.5 4.5 4.5 16.0 15.4 14.8
荷兰 12.6 12.5 12.4 8.7 8.8 8.7 3.9 3.7 3.7
新西兰 14.4 13.8 13.8 7.1 7.2 7.0 7.3 6.6 6.8
挪威 12.6 12.2 12.0 9.7 9.8 9.4 2.9 2.4 2.6
菲律宾 - 25.6 25.5 - 5.6 5.6 - 20.0 19.9
俄罗斯 9.1 9.8 9.8 15.6 15.4 15.4 -6.5 -5.6 -5.6
沙特 - 31.2 31.0 - 3.8 3.8 - 27.4 27.2
新加坡 11.8 11.4 11.4 4.4 4.5 4.5 7.4 6.9 6.9
南非 - 25.0 24.9 - 19.6 20.0 - 5.4 4.9
西班牙 10.1 10.1 10.4 8.7 9.4 9.2 1.4 0.7 1.2
瑞典 10.4 10.6 11.0 10.4 10.5 10.4 0.0 0.1 0.6
坦桑尼亚 - 38.2 38.0 - 18.2 18.3 - 20.0 19.7
泰国 - 15.1 15.1 - 7.8 7.8 - 7.3 7.2
土耳其 21.7 21.3 20.9 7.1 7.0 7.0 14.6 14.3 13.9
乌克兰 7.7 8.7 8.7 15.3 15.3 15.3 -7.6 -6.6 -6.6
英国 - 10.8 11.6 - 10.4 10.2 - 0.4 1.4
美国 14.1 13.9 13.9 8.5 8.5 8.5 5.6 5.4 5.4
越南 - 18.5 18.4 - 6.2 6.2 - 12.3 12.2
世界 - 21.0 20.8 - 9.2 9.2 - 11.8 11.6
3. 16岁感染新冠的死亡率是
印尼儿童年龄段的新冠阳性病例越来越多,需要家长们的重视。在新冠工作组发布的截至2020年6月24日《儿童 COVID-19 病例全国数据更新与分析》报告中,该年龄段儿童的感染新冠的比例相当大。
在印尼新冠病例总数中,12.6%(25 万)来自儿童年龄组。比例最大的是7-12岁年龄段(28.02%),其次是16-18岁年龄段(25.23%)和13-15岁年龄段(19.92%)。
然而,从死亡率的百分比来看,最高的是0-2岁年龄组(0.81%),其次是16-18岁(0.22%)和3-6岁(0.19%)组。.
来自印尼儿科医生协会(IDAI)的数据还显示了新冠病毒在儿童年龄组中传播的脆弱性。IDAI主席阿曼解释说,八分之一的 COVID-19 病例是儿童。在病例数中,多达 3-5% 的人死亡,其中一半是五岁以下的儿童。
4. 2003非典资料 (最好50字左右)
30余个国家和地区
2003年爆发的“非典”是全球众多国家和地区面临的一场疫病危机,其中中国内地是重灾区。根据世界卫生组织的统计,日内瓦时间2002年11月1日至2003年6月9日下午2时,席卷30余个国家和地区的SARS疫情,已经导致全球累计临床报告病例8421例,其中中国内地5328例,占63%;全球死亡病例784例,其中中国内地340例,占44%。
“非典”自2002年11月在我国内地出现病例并开始大范围流行,大致可以分为两个阶段:2002年11月至2003年3月,疫情主要发生在粤港两地;2003年3月以后,疫情向全国扩散,其中尤以北京为烈。2004年6月24日,世界卫生组织(WHO)宣布解除对北京的旅游禁令,表明中国内地抗击“非典”取得胜利。
严重急性呼吸道综合症(英文Severe Acute Respiratory Syndrome,SARS),是非典型肺炎的一种。在病症的病原体被确定后,世界卫生组织(WHO)根据病症的特点而定名为“严重急性呼吸道综合症”。也有媒体将该病按英文简称SARS音译为萨斯病、沙斯病、沙士病或煞斯病。由于SARS与香港特区之英文简称HKSAR相近,港府曾有一段时间称该病毒为“SRS”,把代表急性的"A"删去。
SARS病毒是武尔班尼(Carlo Urbani)发现的。武尔班尼是世界卫生组织的意大利医生。他在越南研究本病毒时受到了感染,其后于2003年3月在泰国不治殉职。研究指出,本病是由一种以前未被发现的冠状病毒科成员所引起的,应该是由已被感染的人所咳出的飞沫传染,传染需要靠近的接触。此病平均引致7%-15%的病患者死亡。但具体数字,根据世界卫生组织的数据,各地都不相同。WHO同时警告,该病死亡率在未来有可能达到15%。不同年龄段的死亡率为:24岁和以下人群死亡率为1%,25到44岁死亡率为6%,45到64岁死亡率15%,65岁以上的死亡率则超过50%。
截至2003年7月11日的疑似SARS病例(**)
(国家及地区名称由英文字母排列)
地区 病例 死亡 康复
澳大利亚 5 0 5
巴西 1 0 1
加拿大 250 38 194
中国大陆(*) 5327 348 4941
香港(*) 1755 297 1433
澳门(*) 1 0 1
台湾(*) 307 47 (***)
哥伦比亚 1 0 1
芬兰 1 0 1
法国 7 1 6
德国 10 0 9
印度 3 0 3
印尼 2 0 2
意大利 4 0 4
科威特 1 0 1
马来西亚 5 2 3
蒙古 9 0 9
新西兰 1 0 1
菲律宾 14 2 12
爱尔兰 1 0 1
韩国 3 0 3
罗马尼亚 1 0 1
俄罗斯 1 0 1
新加坡 206 32 172
南非 1 1 0
西班牙 1 0 1
瑞典 3 0 3
瑞士 1 0 1
泰国 9 2 7
英国 4 0 4
美国 71 0 67
越南 63 5 58
总共 8069 775 7452
(*) 根据WHO公布的资料,中国大陆、
香港、澳门以及台湾的病情是分开公布的。
(**) WHO最后公布统计数字是在2003年7月
11日,但是之后有所调整。
(***) 未公布调整后的数字。
5. 全世界人口的出生率和死亡率多少了
全世界历年人口出生率.死亡率和自然增长率统计(2001-2003)
2003年12月31日采集
国家或地区 出生率 死亡率 自然增长率
2001 2002 2003 2001 2002 2003 2001 2002 2003
澳大利亚 12.6 12.7 12.5 6.6 6.8 6.7 6.0 5.9 5.8
奥地利 9.3 8.9 9.5 9.2 9.5 9.6 0.1 -0.6 -0.1
比利时 11.1 10.8 10.7 10.1 10.2 10.2 1.0 0.6 0.5
巴西 - 19.1 19.0 - 7.1 7.1 - 12.0 11.9
加拿大 10.6 10.7 10.5 7.1 7.1 7.2 3.5 3.6 3.3
智利 16.8 16.8 16.7 5.3 5.4 5.4 11.5 11.4 11.3
中国 - 14.6 14.5 - 7.5 7.5 - 7.1 7.0
古巴 12.4 12.6 12.6 7.1 7.6 7.6 5.3 5.0 5.0
丹麦 12.2 11.9 12.0 10.9 10.9 10.7 1.3 1.0 1.3
芬兰 10.8 10.7 10.8 9.4 9.9 9.2 1.4 0.8 1.6
法国 13.1 12.5 12.7 8.9 9.6 9.2 4.2 2.9 3.5
德国 9.0 8.7 8.6 10.1 10.4 10.4 -1.1 -1.7 -1.8
希腊 9.4 9.3 9.3 9.4 10.6 9.4 0.0 -1.3 -0.1
中国香港 7.2 7.1 7.1 4.8 5.0 5.0 2.4 2.1 2.1
匈牙利 9.5 9.5 9.5 13.0 13.1 13.4 -3.5 -3.6 -3.9
印度 25.4 25.0 24.4 8.4 8.1 8.3 17.0 16.9 16.1
印尼 - 21.3 20.9 - 7.3 7.3 - 14.0 13.6
伊朗 - 17.8 17.6 - 5.9 5.9 - 11.9 11.8
爱尔兰 15.1 15.4 15.5 7.8 7.5 7.3 7.3 7.9 8.2
以色列 - 20.2 20.2 - 6.0 6.0 - 14.2 14.2
意大利 9.0 8.8 9.4 10.1 10.9 10.3 -1.1 -2.1 -0.9
日本 9.3 9.3 9.2 7.7 8.1 8.4 1.6 1.2 0.8
肯尼亚 - 34.5 33.8 - 16.4 16.5 - 18.1 17.3
朝鲜 - 16.7 16.6 - 11.2 11.2 - 5.5 5.4
韩国 - 12.2 12.1 - 6.5 6.5 - 5.7 5.6
卢森堡 12.4 12.2 11.5 7.2 7.5 8.5 5.2 4.7 3.0
中国澳门 - 9.4 9.4 - 5.0 5.0 - 4.4 4.3
马来西亚 22.3 21.8 21.3 4.4 4.5 4.5 17.9 17.3 16.8
墨西哥 20.5 19.9 19.3 4.5 4.5 4.5 16.0 15.4 14.8
荷兰 12.6 12.5 12.4 8.7 8.8 8.7 3.9 3.7 3.7
新西兰 14.4 13.8 13.8 7.1 7.2 7.0 7.3 6.6 6.8
挪威 12.6 12.2 12.0 9.7 9.8 9.4 2.9 2.4 2.6
菲律宾 - 25.6 25.5 - 5.6 5.6 - 20.0 19.9
俄罗斯 9.1 9.8 9.8 15.6 15.4 15.4 -6.5 -5.6 -5.6
沙特 - 31.2 31.0 - 3.8 3.8 - 27.4 27.2
新加坡 11.8 11.4 11.4 4.4 4.5 4.5 7.4 6.9 6.9
南非 - 25.0 24.9 - 19.6 20.0 - 5.4 4.9
西班牙 10.1 10.1 10.4 8.7 9.4 9.2 1.4 0.7 1.2
瑞典 10.4 10.6 11.0 10.4 10.5 10.4 0.0 0.1 0.6
坦桑尼亚 - 38.2 38.0 - 18.2 18.3 - 20.0 19.7
泰国 - 15.1 15.1 - 7.8 7.8 - 7.3 7.2
土耳其 21.7 21.3 20.9 7.1 7.0 7.0 14.6 14.3 13.9
乌克兰 7.7 8.7 8.7 15.3 15.3 15.3 -7.6 -6.6 -6.6
英国 - 10.8 11.6 - 10.4 10.2 - 0.4 1.4
美国 14.1 13.9 13.9 8.5 8.5 8.5 5.6 5.4 5.4
越南 - 18.5 18.4 - 6.2 6.2 - 12.3 12.2
世界 - 21.0 20.8 - 9.2 9.2 - 11.8 11.6
注:单位:‰