导航:首页 > 印尼资讯 > 奥比群岛位于印尼哪里

奥比群岛位于印尼哪里

发布时间:2022-06-09 04:43:49

⑴ 2010地震汇总包括今天的

2010-04-14 07:49:40 7.1 33 青海省玉树藏族自治州玉树县

2010-04-12 06:08:14 6.2 620 西班牙

2010-04-11 17:40:29 7.0 50 所罗门群岛

2010-04-07 06:15:01 7.8 33 苏门答腊北部

2010-04-05 18:05:42 6.0 33 印尼马鲁古海

2010-04-05 06:40:45 7.1 33 墨西哥

2010-03-31 00:54:47 6.4 33 安达曼群岛地区

2010-03-26 22:52:03 6.1 33 智利

2010-03-16 17:44:13 6.1 10 俄罗斯

2010-03-16 10:22:01 6.7 30 智利

2010-03-15 19:08:27 6.1 10 智利

2010-03-14 16:08:00 6.6 33 日本本州东海岸海域

2010-03-14 08:57:39 6.3 33 印度尼西亚奥比群岛

2010-03-11 22:55:29 7.1 33 智利

2010-03-11 22:39:45 7.2 33 智利

2010-03-08 17:47:09 6.0 413 马里亚纳群岛

2010-03-08 10:32:32 6.0 10 土耳其

2010-03-06 00:06:57 7.1 20 苏门答腊西南以远地区

2010-03-05 19:47:09 6.9 30 中智利海岸海域

2010-03-05 06:39:22 6.3 96 智利

2010-03-04 22:02:25 6.2 200 瓦努阿图

2010-03-04 08:18:50 6.7 6 台湾高雄县、屏东县交界

2010-02-28 19:25:32 6.1 33 智利

2010-02-27 23:45:40 6.3 33 阿根廷

2010-02-27 14:34:16 8.8 33 智利

2010-02-27 04:31:22 7.2 33 琉球群岛

2010-02-18 09:13:16 6.5 540 中、俄交界

2010-02-16 05:51:47 6.3 130 班达海

2010-02-13 10:34:28 6.2 10 汤加地区

2010-02-07 14:10:00 6.3 33 琉球群岛西南部

2010-02-06 12:45:00 6.0 40 千岛群岛

2010-02-02 06:28:11 6.0 33 所罗门群岛

2010-01-17 20:00:03 6.3 10 德雷克海峡

2010-01-13 05:53:08 7.3 10 海地地区

2010-01-10 08:27:39 6.8 33 加利福尼亚近海

2010-01-09 13:51:31 6.3 33 所罗门群岛

2010-01-05 20:15:33 6.9 33 所罗门群岛

2010-01-05 12:55:35 6.9 10 南桑威奇群岛以东地区

2010-01-04 06:36:33 7.2 33 所罗门群岛

2010-01-04 05:48:07 6.5 33 所罗门群岛

2010-01-02 16:45:35 6.0 40 马里亚纳群岛地区

⑵ 亚洲和大洋洲的分界线是神马

世界七大洲中,除亚洲与大洋洲的分界线尚未定论外,其它洲与洲之间界线早已有了定论。那末,作为亚洲和大洋洲的分界线究竟在哪里呢?世界地理课本中至今尚未提及。1904年,德国动物学家韦伯通过实地考察,提出了一条线,此线北起苏拉威西岛和马鲁古岛之间,沿哈马黑拉岛西侧南下,在苏拉群岛和奥比群岛之间通过,从布鲁岛西侧折而向东,沿伊里安岛和澳大利亚大陆架前进,过阿拉弗拉海和帝汶海。韦伯认为,该线以西是东方区动物占优势。韦伯线的出现,对亚洲和大洋洲界线的划分影响很大。我国出版的地图中,亚洲和大洋洲的分界线,最早便出自韦伯线的修正线。1916年,着名地理学家陶履恭在《中外地理大全》一书中,指出了韦伯线的缺陷,提出了亚洲和大洋洲的分界线。该线从帝汶岛南部海域起,向东北经卡伊岛以东,由北再折向西,沿斯兰岛以西北进,至哈马黑拉岛之东。此线后来又经改动,将米苏尔岛划入亚洲,并正式并入地图,作为亚洲和大洋洲的分界线。但上述洲界的划分也有一个缺陷,就是破坏了马来群岛和密克罗尼西亚群岛的完整性。大量史料证明,阿鲁群岛为马来半岛中马鲁古群岛的一部分,米苏尔属密克罗尼西亚群岛

⑶ 天堂凤蝶的亚种分化

天堂凤蝶(15亚种)序号 中文名 学名 命名人及年代 01天堂凤蝶俾斯麦群岛亚种Papilio ulysses ambiguusRothschild,189502天堂凤蝶布鲁岛亚种Papilio ulysses ampeliusRothschild,190803天堂凤蝶西伊利安岛亚种Papilio ulysses autolycusC. & R. Felder,186504天堂凤蝶奥比群岛亚种Papilio ulysses dohertius Rothschild,189805天堂凤蝶阿德默勒尔蒂群岛亚种Papilio ulysses gabrielisRothschild,189806天堂凤蝶新乔治亚群岛亚种Papilio ulysses georgiusRothschild,190807天堂凤蝶约克角半岛亚种Papilio ulysses joesaButler,186908天堂凤蝶摩罗泰岛亚种Papilio ulysses morotaicusRothschild,190809天堂凤蝶布干维尔岛亚种Papilio ulysses nigerrimusRibbe,189810天堂凤蝶所罗门群岛亚种Papilio ulysses orsippusGodman & Salvin,188811天堂凤蝶阿鲁群岛亚种Papilio ulysses oxyartesFruhstorfer,190912天堂凤蝶巴占群岛亚种Papilio ulysses telegonusC. & R. Felder,186013天堂凤蝶特罗布里恩群岛亚种Papilio ulysses telemachusMontrouzier,185614天堂凤蝶指名亚种Papilio ulysses ulyssesLinnaeus,175815天堂凤蝶摩鹿加群岛亚种Papilio ulysses melanoticaHagen,1897

⑷ 谁知道亚洲和大洋洲的分界线在哪里

世界七大洲中,除亚洲与大洋洲的分界线尚未定论外,其它洲与洲之间界线早已有了定论。那末,作为亚洲和大洋洲的分界线究竟在哪里呢?世界地理课本中至今尚未提及。1904年,德国动物学家韦伯通过实地考察,提出了一条线,此线北起苏拉威西岛和马鲁古岛之间,沿哈马黑拉岛西侧南下,在苏拉群岛和奥比群岛之间通过,从布鲁岛西侧折而向东,沿伊里安岛和澳大利亚大陆架前进,过阿拉弗拉海和帝汶海。韦伯认为,该线以西是东方区动物占优势。韦伯线的出现,对亚洲和大洋洲界线的划分影响很大。我国出版的地图中,亚洲和大洋洲的分界线,最早便出自韦伯线的修正线。1916年,着名地理学家陶履恭在《中外地理大全》一书中,指出了韦伯线的缺陷,提出了亚洲和大洋洲的分界线。该线从帝汶岛南部海域起,向东北经卡伊岛以东,由北再折向西,沿斯兰岛以西北进,至哈马黑拉岛之东。此线后来又经改动,将米苏尔岛划入亚洲,并正式并入地图,作为亚洲和大洋洲的分界线。但上述洲界的划分也有一个缺陷,就是破坏了马来群岛和密克罗尼西亚群岛的完整性。

⑸ 谁能告诉我最近全球灾害(地震、火山......)数据

1.气候异常2010年长冬现象。多国过个地区暴风雪
2.澳大利亚冰雹大如橄榄球
3.1.12/2.27两起大地震
4.印度超级热浪43度以上,持续高温已造成至少8人死亡
5.中国北方沙尘暴袭击港澳台漂洋过海韩日国家
6.南方旱情大面积持续发展
7.新疆暴风雪-20度20人遇难150W人受灾
8.菲律宾,冰岛等地区非常规火山爆发
人类社会灾难灾害篇
1.俄罗斯地铁爆炸事件
2.泰国红杉军泼血要挟政府事件
3.欧洲各航空公司等大规模罢工事件
4.济宁二十多具婴儿抛尸案件
5.疫苗事件/山西煤矿透水事件
6.南韩军舰沉船事件(真相未知)
7.2010年楼市地王频现现象
8.地沟油等其他事件

2010年当地时间1月12日,海地发生7.3级大地震。

2010年2月27日凌晨3时34分,位于智利马乌莱地区外海,距智利城市康塞普西翁100公里处,发生8.8级强震。

2010年3月6日,澳大利亚墨尔本市下了一场暴风雨,带来罕见巨型冰雹。

2010年3月20日的风沙天气带给中国一场巨大的沙尘暴,来自内蒙古干旱地区的沙尘蔓延数千公里抵达中国东部和南方地区。甚至扬尘天气还影响至台湾和日本。

2010年3月25日由于季节性融雪,美国北达科他州红河水位近日暴涨,泛滥的支流河水导致大量农田和道路被洪水淹没。3月30日,美国马萨诸塞州的莱克维尔被洪水淹没.

2010年墨西哥北部当地时间4日下午遭里氏7.2级强震袭击;印度尼西亚东部海域5日下午则发生6.3级地震。

2010年4月7日巴西里约热内卢持续暴雨引发洪灾,山坡地区发生泥石流, 在24小时累积的雨量多达278毫米,打破了1966年的历史最高纪录245毫米。

2010年初至今中国西南大面积干旱,由最先的贵州现已渐渐扩散到云南、四川、广西等地。干旱情况还在持续。

2010年4月14日中国青海省玉树县晨发生两次地震,最高震级7.1级,震中在县城附近截止至16日17时,地震已造成1144人死亡,417人失踪,11744多人受伤。

⑹ 印尼的奥比岛在什么位置

是不是Pulau Obi (按照你写的译音应该是这个),这是一座在Maluku群岛的一座小岛,位于Helmahera岛的南部,大约2542 平方公里,雅加达飞过去需要在ternate下机,全程约4个多小时,随后坐船过去Bacan,大概9个小时,随后才到Obi岛,大概4个小时船程

⑺ 求一份地震时间表……可以加分……

发震时刻 震级(M) 纬度(°) 经度(°) 深度(千米) 参考位置
2010-04-14 09:25:17 6.3 33.2 96.6 30 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-14 07:49:40 7.1 33.1 96.7 33 青海省玉树藏族自治州玉树县
2010-04-12 06:08:14 6.2 37.0 -3.6 620 西班牙
2010-04-11 17:40:29 7.0 -10.9 161.3 50 所罗门群岛
2010-04-07 06:15:01 7.8 2.4 97.1 33 苏门答腊北部
2010-04-05 18:05:42 6.0 -0.2 125.1 33 印尼马鲁古海
2010-04-05 06:40:45 7.1 32.3 -115.1 33 墨西哥
2010-03-31 00:54:47 6.4 13.6 92.8 33 安达曼群岛地区
2010-03-26 22:52:03 6.1 -27.9 -70.7 33 智利
2010-03-16 17:44:13 6.1 52.3 142.4 10 俄罗斯
2010-03-16 10:22:01 6.7 -36.0 -73.1 30 智利
2010-03-15 19:08:27 6.1 -35.8 -73.3 10 智利
2010-03-14 16:08:00 6.6 37.7 142.1 33 日本本州东海岸海域
2010-03-14 08:57:39 6.3 -1.7 128.1 33 印度尼西亚奥比群岛
2010-03-11 22:55:29 7.1 -34.2 -71.8 33 智利
2010-03-11 22:39:45 7.2 -34.2 -72.0 33 智利
2010-03-08 17:47:09 6.0 19.4 144.8 413 马里亚纳群岛
2010-03-08 10:32:32 6.0 38.9 40.0 10 土耳其
2010-03-06 00:06:57 7.1 -4.0 100.8 20 苏门答腊西南以远地区
2010-03-05 19:47:09 6.9 -36.5 -73.3 30 中智利海岸海域
2010-03-05 06:39:22 6.3 -22.3 -68.3 96 智利
2010-03-04 22:02:25 6.2 -13.4 167.2 200 瓦努阿图
2010-03-04 08:18:50 6.7 22.9 120.6 6 台湾高雄县、屏东县交界
2010-02-28 19:25:32 6.1 -34.8 -71.8 33 智利
2010-02-27 23:45:40 6.3 -24.6 -65.5 33 阿根廷
2010-02-27 14:34:16 8.8 -35.8 -72.7 33 智利
2010-02-27 04:31:22 7.2 25.9 128.6 33 琉球群岛
2010-02-18 09:13:16 6.5 42.6 130.8 540 中、俄交界
2010-02-16 05:51:47 6.3 -7.3 128.8 130 班达海
2010-02-13 10:34:28 6.2 -21.8 -174.8 10 汤加地区
2010-02-07 14:10:00 6.3 23.5 123.7 33 琉球群岛西南部
2010-02-06 12:45:00 6.0 47.0 152.7 40 千岛群岛
2010-02-02 06:28:11 6.0 -6.1 154.5 33 所罗门群岛
2010-01-17 20:00:03 6.3 -57.6 -66.0 10 德雷克海峡
2010-01-13 05:53:08 7.3 18.5 -72.5 10 海地地区
2010-01-10 08:27:39 6.8 40.8 -124.4 33 加利福尼亚近海
2010-01-09 13:51:31 6.3 -9.1 157.6 33 所罗门群岛
2010-01-05 20:15:33 6.9 -8.9 157.5 33 所罗门群岛
2010-01-05 12:55:35 6.9 -58.1 -14.9 10 南桑威奇群岛以东地区
2010-01-04 06:36:33 7.2 -8.9 157.3 33 所罗门群岛
2010-01-04 05:48:07 6.5 -8.9 157.4 33 所罗门群岛
2010-01-02 16:45:35 6.0 12.4 142.1 40 马里亚纳群岛地区
2009-12-24 08:23:29 6.4 42.2 134.8 390 俄罗斯东海岸海域
2009-12-23 09:11:56 6.0 -1.5 99.5 10 印尼苏门答腊南部
2009-12-20 07:19:19 6.1 -9.8 33.8 33 马拉维
2009-12-19 21:02:13 6.7 23.8 121.7 30 台湾花莲海域
2009-12-10 05:29:05 6.0 2.7 96.0 33 印尼西美略
2009-12-09 17:46:07 6.3 -22.2 171.0 90 洛亚尔提群岛地区
2009-11-28 14:04:22 6.1 -10.2 118.9 33 印尼松巴哇岛以南地区
2009-11-24 20:47:15 6.8 -20.6 -173.4 60 汤加地区
2009-07-08 03:11:46 6.2 75.3 -72.2 10 巴芬湾
2009-07-06 22:53:13 6.0 50.5 177.0 20 拉特群岛
2009-07-01 17:30:12 6.4 34.3 25.3 33 希腊克里特岛
2009-06-23 22:19:21 6.6 -5.3 153.4 96 新爱尔兰地区
2009-06-07 04:33:28 6.0 23.8 -46.0 10 中大西洋海岭北部
2009-06-05 11:30:31 6.3 41.6 143.7 33 日本北海道地区
2009-06-02 10:17:05 6.4 -17.8 168.9 30 瓦努阿图
2009-05-28 16:24:41 7.0 16.8 -86.2 15 加勒比海
2009-05-16 08:53:48 6.4 -31.3 -178.7 30 克马德克群岛地区
2009-04-19 13:23:25 6.1 4.1 126.7 33 塔劳群岛
2009-04-19 03:17:59 6.6 46.1 151.4 33 千岛群岛
2009-04-18 10:03:42 6.1 -29.0 -176.3 33 克马德克群岛地区
2009-04-17 10:08:07 6.1 -19.6 -70.4 10 智利北部海岸近海

2009-07-08 03:11:46 6.2 75.3 -72.2 10 巴芬湾
2009-07-06 22:53:13 6.0 50.5 177.0 20 拉特群岛
2009-07-01 17:30:12 6.4 34.3 25.3 33 希腊克里特岛
2009-06-23 22:19:21 6.6 -5.3 153.4 96 新爱尔兰地区
2009-06-07 04:33:28 6.0 23.8 -46.0 10 中大西洋海岭北部
2009-06-05 11:30:31 6.3 41.6 143.7 33 日本北海道地区
2009-06-02 10:17:05 6.4 -17.8 168.9 30 瓦努阿图
2009-05-28 16:24:41 7.0 16.8 -86.2 15 加勒比海
2009-05-16 08:53:48 6.4 -31.3 -178.7 30 克马德克群岛地区
2009-04-19 13:23:25 6.1 4.1 126.7 33 塔劳群岛
2009-04-19 03:17:59 6.6 46.1 151.4 33 千岛群岛
2009-04-18 10:03:42 6.1 -29.0 -176.3 33 克马德克群岛地区
2009-04-17 10:08:07 6.1 -19.6 -70.4 10 智利北部海岸近海

阅读全文

与奥比群岛位于印尼哪里相关的资料

热点内容
早上好我的公主意大利怎么读 浏览:466
印尼飞机航班失联怎么样了 浏览:459
美军为什么不打伊朗 浏览:428
英国的州和城市怎么区分 浏览:233
意大利香肠pizza配什么酱 浏览:760
去英国一定要带什么 浏览:830
越南芽庄乳胶床垫有哪些 浏览:460
意大利为什么有妈宝男 浏览:14
南山铝业印尼电厂什么时候运行 浏览:735
在英国开外卖店需要办什么手续 浏览:19
英国留学买房每平米大约多少钱 浏览:792
印度青龙虾长哪里 浏览:27
怎么学印度飞牌 浏览:18
伊朗人吃了多少岁 浏览:205
英国人怎么看新型冠状病毒 浏览:401
去印尼拿多少钱 浏览:814
越南造耐克质量如何 浏览:470
做服装去越南工作要办什么手续 浏览:674
印度教om怎么写 浏览:33
印度产能什么时候正常 浏览:782