导航:首页 > 伊朗资讯 > 伊朗获得多少奥运金牌

伊朗获得多少奥运金牌

发布时间:2022-02-10 09:38:54

A. 第27届奥运会上共决出多少枚金牌获得金牌最多的是哪个国家中国选手获得多少枚金牌

--------------------------------------------------------------------------------

代表团 金 银 铜 总计
美国
39 25 33 97
俄罗斯 32 28 28 88
中国 28 16 15 59
澳大利亚 16 25 17 58
德国 14 17 26 57
法国 13 14 11 38
意大利 13 8 13 34
荷兰 12 9 4 25
古巴 11 11 7 29
英国 11 10 7 28
罗马尼亚 11 6 9 26
韩国 8 9 11 28
匈牙利 8 6 3 17
波兰 6 5 3 14
日本 5 8 5 18
保加利亚 5 6 2 13
希腊 4 6 3 13
瑞典 4 5 3 12
挪威 4 3 3 10
埃塞俄比亚 4 1 3 8
乌克兰 3 10 10 23
哈萨克斯坦 3 4 0 7
白俄罗斯 3 3 11 17
加拿大 3 3 8 14
西班牙 3 3 5 11
伊朗 3 0 1 4
土耳其 3 0 1 4
肯尼亚 2 3 2 7
捷克 2 3 3 8
丹麦 2 3 1 6
芬兰 2 1 1 4
奥地利 2 1 0 3
立陶宛 2 0 3 5
阿塞拜疆 2 0 1 3
斯洛文尼亚 2 0 0 2
瑞士 1 6 2 9
印度尼西亚 1 3 2 6
斯洛伐克 1 3 1 5
墨西哥 1 2 3 6
阿尔及利亚 1 1 3 5
乌兹别克 1 1 2 4
南斯拉夫 1 1 1 3
拉脱维亚 1 1 1 3
巴哈马 1 1 0 2
新西兰 1 0 3 4
爱沙尼亚 1 0 2 3
泰国 1 0 2 3
克罗地亚 1 0 1 2
哥伦比亚 1 0 0 1
喀麦隆 1 0 0 1
莫桑比克 1 0 0 1
巴西 0 6 6 12
牙买加 0 4 3 7
尼日尔爾利亚 0 3 0 3
南非 0 2 3 5
比利时 0 2 3 5
阿根廷 0 2 2 4
中国台北 0 1 4 5
摩洛哥 0 1 4 5
朝鲜 0 1 3 4
沙特阿拉伯 0 1 1 2
摩尔多瓦 0 1 1 2
特立尼达和 0 1 1 2
越南 0 1 0 1
爱尔兰 0 1 0 1
乌拉圭 0 1 0 1
格鲁吉亚 0 0 6 6
葡萄牙 0 0 2 2
哥斯达黎加 0 0 2 2
斯里兰卡 0 0 1 1
吉尔吉斯 0 0 1 1
冰岛 0 0 1 1
巴巴多斯 0 0 1 1
智利 0 0 1 1
以色列 0 0 1 1
卡塔尔 0 0 1 1
亚美尼亚 0 0 1 1
科威特 0 0 1 1
印度 0 0 1 1
马其顿 0 0 1 1

B. 第27届奥运会上共决出多少枚金牌获得金牌总数量最多的是哪的国家我国选手获得多少枚金牌顶~

27届奥运会奖牌总数为:金牌301枚、银牌299枚,铜牌328枚,总计奖牌总数928枚。获得金牌最多的国家是美国,39金、25银、33铜。我国选手共取得59枚奖牌,其中28枚金牌、16枚银牌、15枚铜牌,在金牌榜和奖牌榜上均居第3位。

C. 在2012年伦敦奥运会上,意大利,伊朗,荷兰共获得金牌60枚,三个国家获得金牌的数量的比是7:3:5.三个国家分

解:
设意大利金牌数是7x,则伊朗的金牌数就是3x,荷兰的金牌数就是5x
根据题意列出方程:
7x+3x+5x=60
解得:x=4
则:7x=28,3x=12,5x=20
∴三国的金牌数分别是28枚、12枚、20枚

希望能够帮到你~~

D. 第29届北京奥运会上共决出多少枚金牌获得金牌最多的是哪个国家我国选手获得了多

代表团 金 银 铜 总计
美国
39 25 33 97
俄罗斯 32 28 28 88
中国 28 16 15 59
澳大利亚 16 25 17 58
德国 14 17 26 57
法国 13 14 11 38
意大利 13 8 13 34
荷兰 12 9 4 25
古巴 11 11 7 29
英国 11 10 7 28
罗马尼亚 11 6 9 26
韩国 8 9 11 28
匈牙利 8 6 3 17
波兰 6 5 3 14
日本 5 8 5 18
保加利亚 5 6 2 13
希腊 4 6 3 13
瑞典 4 5 3 12
挪威 4 3 3 10
埃塞俄比亚 4 1 3 8
乌克兰 3 10 10 23
哈萨克斯坦 3 4 0 7
白俄罗斯 3 3 11 17
加拿大 3 3 8 14
西班牙 3 3 5 11
伊朗 3 0 1 4
土耳其 3 0 1 4
肯尼亚 2 3 2 7
捷克 2 3 3 8
丹麦 2 3 1 6
芬兰 2 1 1 4
奥地利 2 1 0 3
立陶宛 2 0 3 5
阿塞拜疆 2 0 1 3
斯洛文尼亚 2 0 0 2
瑞士 1 6 2 9
印度尼西亚 1 3 2 6
斯洛伐克 1 3 1 5
墨西哥 1 2 3 6
阿尔及利亚 1 1 3 5
乌兹别克 1 1 2 4
南斯拉夫 1 1 1 3
拉脱维亚 1 1 1 3
巴哈马 1 1 0 2
新西兰 1 0 3 4
爱沙尼亚 1 0 2 3
泰国 1 0 2 3
克罗地亚 1 0 1 2
哥伦比亚 1 0 0 1
喀麦隆 1 0 0 1
莫桑比克 1 0 0 1
巴西 0 6 6 12
牙买加 0 4 3 7
尼日尔爾利亚 0 3 0 3
南非 0 2 3 5
比利时 0 2 3 5
阿根廷 0 2 2 4
中国台北 0 1 4 5
摩洛哥 0 1 4 5
朝鲜 0 1 3 4
沙特阿拉伯 0 1 1 2
摩尔多瓦 0 1 1 2
特立尼达和 0 1 1 2
越南 0 1 0 1
爱尔兰 0 1 0 1
乌拉圭 0 1 0 1
格鲁吉亚 0 0 6 6
葡萄牙 0 0 2 2
哥斯达黎加 0 0 2 2
斯里兰卡 0 0 1 1
吉尔吉斯 0 0 1 1
冰岛 0 0 1 1
巴巴多斯 0 0 1 1
智利 0 0 1 1
以色列 0 0 1 1
卡塔尔 0 0 1 1
亚美尼亚 0 0 1 1
科威特 0 0 1 1
印度 0 0 1 1
马其顿 0 0 1 1

E. 哪个国家获得奥运会金牌最多中国排在第几

在历届奥运会中,美国获得的金牌数目最多,总共获得了1022枚金牌,794银牌,704枚铜牌。

中国在金牌榜中排在第五位,总共获得227枚金牌,162枚银牌,155枚铜牌。

金牌榜中排名前十的国家分别是美国、俄罗斯、德国、英国、中国、法国、意大利、匈牙利、瑞典、澳大利亚。

(5)伊朗获得多少奥运金牌扩展阅读:

个人金牌榜:

1、美国的游泳运动员菲尔普斯,总共获得28枚奖牌,分别是23枚金牌,3枚银牌和2枚铜牌。

2、苏联的体操运动员拉提尼娜,总共获得18枚奖牌,分别是9枚金牌,5枚银牌和4枚铜牌。

3、芬兰的田径运动员鲁米,总共获得12枚奖牌,分别是9枚金牌和3枚银牌。

4、美国的游泳运动员施皮茨 ,总共获得11枚奖牌,分别是9枚金牌,1枚银牌和1枚铜牌。

5、美国的田径运动员刘易斯,总共获得10枚奖牌,分别是9枚金牌和1枚银牌。

F. 在一届奥运会上国家获得金牌总数最多记录是多少

第二十三届奥运会奖牌榜(1984洛杉矶)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1 美国 83 61 30 174
第二十二届奥运会奖牌榜(1980莫斯科)
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1 前苏联 80 69 46 195

G. 08年奥运会中国获得了多少枚金牌.银牌.铜牌

1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
6 澳大利亚 14 15 17 46
7 韩国 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 意大利 8 10 10 28
10 法国 7 16 17 40
11 乌克兰 7 5 15 27
12 荷兰 7 5 4 16
13 牙买加 6 3 2 11
14 西班牙 5 10 3 18
15 肯尼亚 5 5 4 14
16 白俄罗斯 4 5 10 19
17 罗马尼亚 4 1 3 8
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
19 加拿大 3 9 6 18
20 波兰 3 6 1 10
21 挪威 3 5 2 10
21 匈牙利 3 5 2 10
23 巴西 3 4 8 15
24 捷克 3 3 0 6
25 斯洛伐克 3 2 1 6
26 新西兰 3 1 5 9
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
28 古巴 2 11 11 24
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
30 丹麦 2 2 3 7
31 泰国 2 2 0 4
31 蒙古 2 2 0 4
33 朝鲜 2 1 3 6
34 阿根廷 2 0 4 6
34 瑞士 2 0 4 6
36 墨西哥 2 0 1 3
37 土耳其 1 4 3 8
38 津巴布韦 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
40 乌兹别克 1 2 3 6
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
42 保加利亚 1 1 3 5
42 印度尼西亚 1 1 3 5
44 芬兰 1 1 2 4
45 拉脱维亚 1 1 1 3
46 多米尼加 1 1 0 2
46 比利时 1 1 0 2
46 爱沙尼亚 1 1 0 2
46 葡萄牙 1 1 0 2
50 印度 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
52 喀麦隆 1 0 0 1
52 巴拿马 1 0 0 1
52 巴林 1 0 0 1
52 突尼斯 1 0 0 1
56 瑞典 0 4 1 5
57 克罗地亚 0 2 3 5
57 立陶宛 0 2 3 5
59 希腊 0 2 2 4
60 特立尼达 0 2 0 2
61 尼日尔爾利亚 0 1 3 4
62 爱尔兰 0 1 2 3
62 奥地利 0 1 2 3
62 塞尔维亚 0 1 2 3
65 吉尔吉斯坦 0 1 1 2
65 哥伦比亚 0 1 1 2
65 阿尔及利亚 0 1 1 2
65 巴哈马 0 1 1 2
65 摩洛哥 0 1 1 2
65 塔吉克斯坦斯坦 0 1 1 2
71 厄瓜多爾尔尔 0 1 0 1
71 冰岛 0 1 0 1
71 智利 0 1 0 1
71 南非 0 1 0 1
71 越南 0 1 0 1
71 苏丹 0 1 0 1
71 新加坡 0 1 0 1
71 马来西亚 0 1 0 1
79 亚美尼亚 0 0 6 6
80 中华台北 0 0 4 4
81 多哥 0 0 1 1
81 埃及 0 0 1 1
81 阿富汗 0 0 1 1
81 摩尔多瓦 0 0 1 1
81 以色列 0 0 1 1
81 委内瑞拉 0 0 1 1
81 毛里求斯 0 0 1 1

H. 第27届奥运会上共决出多少枚金牌获得金牌总数最多的是哪个国家我国选手获得多少枚金牌

第二十七届悉尼奥运会各国家或地区奖牌榜

第27届奥运会奖牌榜

国家或地区 金牌 银牌 铜牌 总计
美国 39 25 33 97
俄罗斯 32 28 28 88
中国 28 16 15 59
澳大利亚 16 25 17 58
德国 14 17 26 57
法国 13 14 11 38
意大利 13 8 13 34
荷兰 12 9 4 25
古巴 11 11 7 29
英国 11 10 7 28
罗马尼亚 11 6 9 26
韩国 8 9 11 28
匈牙利 8 6 3 17
波兰 6 5 3 14
日本 5 8 5 18
保加利亚 5 6 2 13
希腊 4 6 3 13
瑞典 4 5 3 12
挪威 4 3 3 10
埃塞俄比亚 4 1 3 8
乌克兰 3 10 10 23
哈萨克斯坦 3 4 _ 7
白俄罗斯 3 3 11 17
加拿大 3 3 8 14
西班牙 3 3 5 11
伊朗 3 _ 1 4
土耳其 3 _ 1 4
捷克 2 3 3 8
肯尼亚 2 3 2 7
丹麦 2 3 1 6
芬兰 2 1 1 4
奥地利 2 1 _ 3
立陶宛 2 _ 3 5
阿塞拜疆 2 _ 1 3
斯洛文尼亚 2 _ _ 2
瑞士 1 6 2 9
印度尼西亚 1 3 2 6
斯洛伐克 1 3 1 5
墨西哥 1 2 3 6
阿尔及利亚 1 1 3 5
乌兹别克斯坦 1 1 2 4
拉脱维亚 1 1 1 3
南斯拉夫 1 1 1 3
巴哈马 1 1 _ 2
新西兰 1 _ 3 4
爱沙尼亚 1 _ 2 3
泰国 1 _ 2 3
克罗地亚 1 _ 1 2
喀麦隆 1 _ _ 1
哥伦比亚 1 _ _ 1
莫桑比克 1 _ _ 1

共计301枚金牌
回答者:tenten6666 - 经理 五级 11-28 21:18

--------------------------------------------------------------------------------

中国第三

I. 伊朗参加奥运会的情况

伊朗首次参加奥运会是在1908年第四届伦敦奥运会
伊朗在历届奥运会获得奖牌如下:
1956年第十六届墨尔本奥运会 伊朗获得2枚金牌,2枚银牌,1枚铜牌
1968年第十九届墨西哥奥运会 伊朗 2枚金牌,1枚银牌,2枚铜牌
1996年第二十六届亚特兰大奥运会 伊朗 1枚金牌,1枚银牌,1枚铜牌
2000年第二十七届悉尼奥运会 伊朗 3枚金牌,1枚铜牌
2004年第二十八届雅典奥运会 伊朗 2枚金牌,1枚银牌,1枚铜牌

J. 第27 届奥运会上共决出多少金牌获得金牌总数最多的是哪一个国家我国选手获得多少金牌

第27届悉尼奥运会奖牌榜
总共决出301块金牌、银牌299枚,铜牌328枚,总计奖牌总数928枚.获得金牌最多的国家是美国,39金、25银、33铜。我国选手共取得59枚奖牌,其中28枚金牌、16枚银牌、15枚铜牌,在金牌榜和奖牌榜上均居第3位。

代表团 金 银 铜 总计
美国 39 25 33 97
俄罗斯 32 28 28 88
中国 28 16 15 59
澳大利亚 16 25 17 58
德国 14 17 26 57
法国 13 14 11 38
意大利 13 8 13 34
荷兰 12 9 4 25
古巴 11 11 7 29
英国 11 10 7 28
罗马尼亚 11 6 9 26
韩国 8 9 11 28
匈牙利 8 6 3 17
波兰 6 5 3 14
日本 5 8 5 18
保加利亚 5 6 2 13
希腊 4 6 3 13
瑞典 4 5 3 12
挪威 4 3 3 10
埃塞俄比亚 4 1 3 8
乌克兰 3 10 10 23
哈萨克斯坦 3 4 0 7
白俄罗斯 3 3 11 17
加拿大 3 3 8 14
西班牙 3 3 5 11
伊朗 3 0 1 4
土耳其 3 0 1 4
肯尼亚 2 3 2 7
捷克 2 3 3 8
丹麦 2 3 1 6
芬兰 2 1 1 4
奥地利 2 1 0 3
立陶宛 2 0 3 5
阿塞拜疆 2 0 1 3
斯洛文尼亚 2 0 0 2
瑞士 1 6 2 9
印度尼西亚 1 3 2 6
斯洛伐克 1 3 1 5
墨西哥 1 2 3 6
阿尔及利亚 1 1 3 5
乌兹别克斯坦 1 1 2 4
南斯拉夫 1 1 1 3
拉脱维亚 1 1 1 3
巴哈马 1 1 0 2
新西兰 1 0 3 4
爱沙尼亚 1 0 2 3
泰国 1 0 2 3
克罗地亚 1 0 1 2
哥伦比亚 1 0 0 1
喀麦隆 1 0 0 1
莫桑比克 1 0 0 1
巴西 0 6 6 12
牙买加 0 4 3 7
尼日尔爾利亚 0 3 0 3
南非 0 2 3 5
比利时 0 2 3 5
阿根廷 0 2 2 4
中国台北 0 1 4 5
摩洛哥 0 1 4 5
朝鲜 0 1 3 4
沙特阿拉伯 0 1 1 2
摩尔多瓦 0 1 1 2
特立尼达和多巴哥 0 1 1 2
越南 0 1 0 1
爱尔兰 0 1 0 1
乌拉圭 0 1 0 1
格鲁吉亚 0 0 6 6
葡萄牙 0 0 2 2
哥斯达黎加 0 0 2 2
斯里兰卡 0 0 1 1
吉尔吉斯斯坦 0 0 1 1
冰岛 0 0 1 1
巴巴多斯 0 0 1 1
智利 0 0 1 1
以色列 0 0 1 1
卡塔尔 0 0 1 1
亚美尼亚 0 0 1 1
科威特 0 0 1 1
印度 0 0 1 1
马其顿 0 0 1 1

阅读全文

与伊朗获得多少奥运金牌相关的资料

热点内容
中国多少人没办护照 浏览:417
伊朗古代是什么样子的 浏览:58
在当代印度fbl是什么意思 浏览:252
如何用中国银行卡支付法郎 浏览:331
印尼哪里看星星 浏览:474
中国最美庭院是什么 浏览:520
印度老师挣多少钱 浏览:388
怎么在意大利买酒庄 浏览:328
越南语你怎么不理我了 浏览:118
汕头举报越南人偷渡有什么奖励 浏览:652
印度怎么和中国搞僵了 浏览:278
意大利悬空教堂在哪里 浏览:810
伊朗语大海怎么读 浏览:742
哪里有印尼虎鱼卖 浏览:66
印尼咖啡日期怎么看 浏览:553
有什么标志能代表中国 浏览:192
印度舞属于什么类型的舞 浏览:381
越南互金企业如何出海 浏览:726
越南币10万5千元是多少钱 浏览:906
伊朗红花什么样的好图片 浏览:752