Ⅰ 中国足球世界排名 中国足球世界排名
中国68名545积分
截止到5月17日,世界排名如下:
排名 国家 积分
1 巴西 827
2 捷克 772
3 荷兰 768
4 墨西哥 758
5 西班牙 756
5 美国 756
7 葡萄牙 750
8 法国 749
9 阿根廷 746
10 英格兰 741
11 丹麦 736
11 尼日尔爾利亚迟歼 736
13 意大利 728
14 土耳其 726
15 喀麦隆 722
16 瑞典 709
17 埃及 708
18 日本 705
19 德国 696
20 希腊 694
21 突尼斯 693
22 乌拉圭 689
23 克罗地亚 686
23 伊朗 686
25 罗马尼亚 685
26 哥斯达黎加 683
27 哥伦比亚 681
28 塞内加尔 679
29 韩国 677
29 波兰 677
31 爱尔兰 671
32 科特迪瓦 669
33 巴拍物拉圭 653
34 沙特阿拉伯 651
35 瑞士 648
36 摩洛哥 646
37 保加利亚 645
37 俄罗斯 645
39 厄瓜多爾尔尔 631
40 挪威 627
41 斯洛伐克 613
42 澳大利亚 612
42 洪都拉斯 612
44 塞尔维亚和黑山 610
45 乌克兰 609
46 牙买加 607
47 特立尼达和多巴哥 604
48 加纳 600
49 芬兰 599
49 以色列 599
51 几内亚 597
52 伊拉克 595
53 南非 593
54 巴林 588
55 津巴布韦 586
56 比利时 582
57 安哥拉 581
57 赞比亚 581
59 苏格兰 576
60 乌兹别克斯坦 571
61 多哥 569
62 危地马拉 565
63 波斯尼亚-黑塞哥维那 561
64 智利 557
65 白俄罗斯 553
66 马里 550
66 秘鲁 550
68 中国 545
69 刚果民主共和国 544
70 拉脱维亚 541
71 斯洛文尼亚 539
71 阿拉伯联合酋长国 539
71 委内瑞拉 539
74 科威特 538
74 威尔士 538
76 匈牙利 535
77 爱沙尼亚 534
78 卡塔尔 533
79 奥地利 531
80 古巴 527
81 巴拿马 523
82 阿曼 519
83 加拿大 515
84 约旦 513
85 阿尔巴尼亚 512
86 利比亚 511
87 阿尔及利亚 505
88 朝鲜 503
89 布基纳法索 500
90 叙利亚 496
91 马其顿 489
92 新加坡 482
93 立陶宛 481
94 卢旺达 476
95 肯尼亚 471
96 北爱尔兰 469
97 苏丹 468
97 乌干达 468
99 冰岛 463
100 塞浦路斯 462
101 格鲁吉亚 459
102 玻利维亚 456
103 博茨瓦纳 454
104 摩尔多瓦 452
105 加蓬 448
106 海地 447
107 马拉维 436
108 泰国 435
109 亚美尼亚 416
110 印度尼西亚 402
111 刚果 397
112 阿塞拜疆 392
112 埃塞俄比亚 392
114 贝宁 387
115 巴勒斯坦 384
116 香港 381
117 印度 378
118 新西兰 376
119 巴巴多斯 372
120 土库曼斯坦 371
121 塔吉克斯坦斯坦 369
122 黎巴嫩 368
123 佛得角群岛 360
123 列支敦士登 360
125 马耳他码贺冲 359
126 越南 353
127 马来西亚 346
127 莫桑比克 346
129 安道尔 343
129 萨尔瓦多 343
131 圣卢西亚 331
132 也门 327
133 圣基茨和尼维斯 325
133 圣文森特/格林纳丁斯 325
135 哈萨克斯坦 319
136 斯里兰卡 318
137 马尔代夫 315
138 斯威士兰 314
139 法罗群岛 313
140 孟加拉国 307
141 莱索托 306
142 斐济 305
143 利比里亚 304
144 所罗门群岛 293
145 塔希提 287
146 毛里求斯 274
147 吉尔吉斯斯坦 273
148 瓦努阿图 257
149 缅甸 255
150 布隆迪 254
151 马达加斯加 252
152 卢森堡 248
153 巴基斯坦 247
154 赤道几内亚 244
155 格林纳达 240
156 中国台北 239
157 尼加拉瓜 237
158 苏里南 235
159 乍得 234
160 安提瓜和巴布达 233
161 圣马力诺 229
162 百慕大 211
162 圭亚那 211
164 纳米比亚 209
165 塞拉利昂 207
166 冈比亚 198
167 坦桑尼亚 193
168 巴布亚新几内亚 185
169 尼泊尔 184
170 荷属安的列斯 178
171 厄立特里亚 174
172 老挝 173
173 英属维尔京群岛 169
174 多米尼加国 164
175 多米尼加共和国 151
176 塞舌尔 147
177 尼日尔爾尔 138
178 毛里塔尼亚 134
179 蒙古 133
180 伯利兹 129
181 中非共和国 128
182 开曼群岛 127
183 萨摩亚 125
184 柬埔寨 112
185 索马里 110
186 几内亚比绍 107
187 汤加 105
188 阿富汗 102
188 新喀里多尼亚 102
190 不丹 88
191 菲律宾 84
192 澳门 83
193 文莱 73
194 巴哈马 64
195 库克群岛 61
196 波多黎各 60
197 美属维尔京群岛 55
198 圣多美和普林西比 52
199 安圭拉 50
200 吉布提 45
201 阿鲁巴 44
202 蒙特塞拉特 29
203 关岛 22
204 特克斯和凯科斯群岛 21
205 美属萨摩亚 14
Ⅱ 世界足球排名国家排名榜
世界足球排名前100:
第1-10位:比利时、法国、巴西、英格兰、葡萄牙、克罗地亚、西班牙、乌拉圭、瑞士、丹麦。
第11-20位:德国、阿根廷、哥伦比亚、意大利、荷兰、智利、瑞典、墨西哥、波兰、伊朗。
第21-30位:秘鲁、塞内加尔、威尔士、乌克兰、突尼斯、奥地利、罗马尼亚、北爱尔兰、日本、美国。
第31-40位:斯洛伐克、爱尔兰、委内瑞拉、塞尔维亚、冰岛、巴拉圭、韩国、土耳其、哥斯达黎加、波黑。
第41-50位:捷克、匈牙利、澳大利亚、俄罗斯、苏格兰、尼日尔爾利亚、摩洛哥、挪威、刚果、加纳。
第51-60位:喀麦隆、希腊、黑山、牙买加、卡塔尔、芬兰、保加利亚、埃及、布基纳法索、厄瓜多爾尔尔。
第61-70位:洪都拉斯、玻利维亚、马里、科特迪瓦、斯洛文尼纳哪察亚、阿缓稿尔巴尼亚、阿联酋、阿尔及利亚、萨瓦尔多、沙特。
第71-80位:几内亚、南非、中国、北马其顿、巴拿马、佛得角群岛、伊拉克、加拿大、库腊索岛、乌干达。
第81-90位:赞比亚、以色列、白俄罗斯、乌兹别克斯坦、叙洞茄利亚、阿曼、黎巴嫩、贝宁、加蓬、刚果。
第91-100位:卢森堡、特立尼达和多巴哥、塞浦路斯、乔治亚州、吉尔吉斯斯坦、越南、亚美尼亚、约旦、爱沙尼亚、巴勒斯坦。
Ⅲ 国际足联最新世界各国足球实力排名情况是怎样的
国际足联最新世界各国足球实力排名最新情况:
世界排名 国家队 排名变化 积分情况 积分变化 近期走势走势情况
1 阿根廷 0 1442 17 D W D W D
2 比利时 0 1269 25 W L W W W
3 德国 0 1248 22 W W L W D
4 哥伦比亚 0 1224 6 D D D W L
5 巴西 0 1209 23 D D W L W
6 葡萄牙 0 1186 9 L W W L W
7 罗马尼亚 0 1176 10 D D D W W
8 智利 2 1149 25 W D W W W
9 威尔士 0 1146 -9 D W W W D
10 英格兰 -2 1143 -14 W W W D D
11 西班牙 0 1122 12 W W W L W
12 荷兰 0 1054 22 L W L W D
13 奥地利 1 1038 22 W W D W L
14 克罗地亚 -1 1037 14 D W W D L
15 斯洛伐克 -1 1013 -3 D L W W W
16 意大利 0 1012 11 W W L D D
17 瑞士 0 1011 14 W W W D W
18 乌拉圭 0 1002 14 D L W W W
19 阿尔及利亚 0 955 14 W W L L W
20 捷克 0 940 7 W L L D W
21 科特迪瓦 0 924 12 D W D W W
22 丹麦 3 901 25 D W W L W
23 冰岛 1 894 17 D W W D W
24 法国 -1 893 11 W W L L W
25 阿尔巴尼亚 -3 878 -10 L D W W L
26 墨西哥 0 848 10 D W D D D
27 加纳 0 827 0 W L L D L
28 美国 1 823 7 L W D L W
29 乌克兰 1 812 21 W W W D L
30 波黑 -2 811 -8 W L W D W
31 苏格兰 1 789 15 L L D W W
32 俄罗斯 -1 780 -2 W L W D W
33 突尼斯 1 774 6 W D L D D
34 厄瓜多爾尔尔 2 764 6 W W L L W
34 波兰 -1 764 -5 W L D W D
36 瑞典 1 756 4 L L W D W
37 匈牙利 -2 740 -23 D W W D L
38 塞内加尔 1 734 12 W W W L D
39 哥斯达黎加 -1 731 3 W L D D D
40 伊朗 1 716 -2 W D W L W
41 北爱尔兰 -1 687 -34 D W D D W
42 刚果 1 671 5 D L L W W
42 喀麦隆 0 671 4 W D W W W
44 希腊 0 657 -4 L D L D L
45 斯洛文尼亚 1 653 27 W L L L W
46 土耳其 -1 635 8 W D W W W
46 以色列 1 635 15 W L L L W
48 秘鲁 1 628 16 W L W D W
49 埃及 3 619 13 W W W L L
50 委内瑞拉 -2 613 -4 D L L L W
51 爱尔兰 -1 605 -3 W W D D D
52 牙买加 3 602 6 L L W W W
53 尼日尔爾利亚 0 599 -2 W D W D L
54 特立尼达和多巴哥 2 594 -1 D D W W L
55 巴拉圭 3 592 4 W D D L D
56 佛得角 -6 589 -19 D W L W W
57 韩国 -3 574 -25 W D D W W
58 日本 -2 570 -25 W D D L D
59 巴拿马 6 551 23 L D D D D
60 马里 3 550 5 W D D L D
61 澳大利亚 0 548 -3 W W D D D
62 赤道几内亚 0 546 0 D W D L D
63 加蓬 1 535 -9 W D D L D
63 几内亚 -3 535 -17 D L L L D
65 民主刚果 -6 529 -26 W D L L D
66 塞尔维亚 0 528 5 W L W L W
67 玻利维亚 0 521 6 L L W D L
68 保加利亚 1 503 14 L W L D D
69 挪威 -1 496 1 W W D D L
70 阿联酋 0 484 0 W W W L W
71 乌干达 3 478 15 D W W D W
72 南非 0 469 -9 W L W W W
73 布基纳法索 -2 468 -14 W L D L D
74 赞比亚 -1 464 -1 D W W L D
75 法罗群岛 0 459 3 L W L W L
76 乌兹别克斯坦 0 453 1 W L L L D
77 黑山 0 430 7 W L L D L
78 卢旺达 13 426 57 L W W D D
79 多哥 1 418 3 W L D L L
80 爱沙尼亚 -2 405 -15 W W W D L
81 洪都拉斯 0 404 -5 D L D L D
82 伊拉克 3 399 13 W L W W L
83 亚美尼亚 5 394 21 D L L L L
84 中国 -5 393 -23 W D D W L
85 摩洛哥 -3 391 0 W D W L L
86 塞浦路斯 -4 386 -5 L L W L W
87 海地 -3 385 -2 W W L W L
88 安哥拉 1 381 10 W L D D W
89 苏丹 -2 377 2 W L L L W
90 拉脱维亚 -4 366 -11 L D L D D
91 约旦 1 356 -1 W W D W W
92 芬兰 -3 351 -20 W W L L L
93 沙特阿拉伯 0 350 -1 W W W L W
94 卡塔尔 1 347 3 W W W L D
95 莫桑比克 2 340 1 W L L W D
96 马拉维 2 336 1 L L W D D
97 白俄罗斯 -1 335 -6 W L L L D
98 危地马拉 10 333 34 W L L D L
98 利比亚 -4 333 -12 L W L W W
100 阿曼 -1 329 -1 W W W L D
101 尼日尔爾尔 1 326 14 W W D L L
102 加拿大 -1 319 -4 W D L D W
103 埃塞俄比亚 -4 313 -17 W W L D L
104 马其顿 -1 305 -6 L L L D L
105 安提瓜和巴布达 0 304 1 W W L L L
105 塞拉利昂 -1 304 0 D L L L L
107 萨尔瓦多 3 300 11 W W L D D
108 津巴布韦 0 298 -1 D D W W L
109 立陶宛 -2 294 -7 W L L L L
110 阿塞拜疆 -4 291 -11 D D L W L
111 纳米比亚 0 284 0 L L W L W
112 巴林 0 281 -1 L L D D W
113 古巴 6 280 26 D L L W L
114 毛里塔尼亚 -1 273 0 W W W L L
115 贝宁 -1 269 0 D D W L W
116 肯尼亚 0 268 2 L D L D L
116 圣文森特和格林纳丁斯 -1 268 0 W D D D W
118 博茨瓦纳 3 266 13 L W D D L
119 巴勒斯坦 -1 256 1 D D W L L
119 圣基茨及尼维斯 0 256 2 D L L L L
121 叙利亚 -4 251 -8 W W W D W
121 马达加斯加 1 251 0 D W L W L
123 多米尼加共和国 6 248 24 L L L D
124 摩尔多瓦 3 245 9 L L D D L
125 菲律宾 0 241 2 L W W W L
126 朝鲜 -2 237 -3 W W W W D
127 科威特 -1 235 -2 W W D L L
128 莱索托 0 227 -2 L D D L W
128 伯利兹 -5 227 -15 D L W W D
130 阿富汗 4 226 14 L L W L D
132 百慕大群岛 3 220 11 L D D L W
133 黎巴嫩 -3 219 -4 L D W L D
134 布隆迪 -2 218 0 W W D L D
135 斯威士兰 -3 213 -5 D L D W D
136 新西兰 -1 209 0 L D L D L
137 阿鲁巴 0 201 0 W L L L L
137 泰国 2 201 4 D W W D W
139 尼加拉瓜 5 198 10 L W W W W
140 坦桑尼亚 0 195 1 D L D L L
141 卢森堡 4 194 7 W L D L L
142 几内亚比绍 0 191 0 L L D D L
143 冈比亚 -1 189 -2 L L L D D
144 巴巴多斯 -6 186 -12 W W L L L
145 哈萨克斯坦 -4 184 -9 L D D L L
146 关岛 0 182 -3 D L W W D
147 格鲁吉亚 7 180 15 W L L L W
148 库拉索 0 178 5 L D D W D
149 土库曼斯坦 0 172 0 D L L W W
150 列支敦士登 -3 171 -11 L L D L W
151 中国香港 0 169 1 L D W W D
152 波多黎各 -2 166 -3 W D L L W
152 越南 1 166 0 L L D L W
154 圭亚那 -2 165 -2 D D L L L
155 印度 1 160 0 L D L L D
155 吉尔吉斯斯坦 1 160 0 L W L L D
157 新加坡 -2 159 -3 D L L W L
158 格林纳达 2 155 2 L W L W L
158 塔吉克斯坦斯坦 0 155 -4 L D L L W
160 利比里亚 1 154 4 W D L L L
160 马耳他 -1 154 -3 D L L W L
162 缅甸 0 142 0 D L L L D
163 东帝汶 0 130 0 L D W W L
164 不丹 0 128 0 L L W W L
165 印度尼西亚 0 121 -3 W L W L D
166 苏里南 -1 120 -4 L L D L L
168 中非 1 118 7 W L L D L
169 马来西亚 -1 115 -1 L L L D D
170 巴基斯坦 1 105 4 D L W L W
171 乍得 1 100 0 L L W D L
172 多米尼加 1 98 0 L L W D D
173 孟加拉国 -3 95 -7 L L D L D
174 老挝 3 92 6 L L L D D
175 也门 -1 90 -6 L L L L L
176 美属维京群岛 0 88 0 L
177 马尔代夫 -2 82 -8 L L L L L
178 蒙塞拉特 0 74 0 L
179 中国台湾 0 72 0 L L L W L
180 柬埔寨 0 66 0 L L L L D
181 斐济 17 64 47 W W L W L
182 文莱 1 61 0 L W L L L
184 斯里兰卡 -2 59 -3 L L W L L
185 尼泊尔 -1 56 -1 D L D L W
185 毛里求斯 -4 56 -7 W L L L W
187 开曼群岛 2 49 1 L
187 中国澳门 1 49 0 D L W L D
190 圣多美和普林西比 -1 48 0 L L
190 科摩罗 -4 48 -2 L D L L D
192 塞舌尔 -7 43 -13 D L L L L
193 圣马力诺 -1 40 0 L L L L D
194 特克斯和凯科斯群岛 -1 33 0 L W
195 英属维京群岛 -1 27 0 L D W D
196 萨摩亚 1 25 6 W
197 瓦努阿图 -1 23 3 W L L D L
198 南苏丹 -3 22 0 W L D
199 美属萨摩亚 1 17 5 W W L L
199 汤加 -1 17 0 L L L
201 厄立特里亚 2 8 0 D W D L D
202 索马里 2 6 0 L L W L
202 安道尔 -1 6 -3 L L L L L
202 蒙古 2 6 0 L L L L W
205 库克群岛 1 4 0 W W
205 巴布亚新几内亚 -4 4 -5
205 吉布提 1 4 0 L L D L L
208 安圭拉 0 0 0 L L
208 巴哈马 0 0 0 L L W D D
Ⅳ 中国足球世界排名第几一共多少国家
目前中国队世界排名为82位,比上期上升1位在亚洲领域,伊朗队排名第一世界第40位,其次为别是日本队世界第50位韩国世界第57位澳大利亚世改孝界第63位阿联酋世界第68位和乌兹别克斯坦世界饥歼胡第73位;在曼谷亚运会上,夺得了铜牌,因此在国际足联的年终排名上,一下子跃升到世界第37位,取得了中国足球史上最高的世界排名 2009年7月,中国男足世界排名第108位,为新低,且这个最烂拦低排名在8月的排名中也没有变化。
2022年足球国家队世界排名1巴西,英文名Brazil,总积分1832692比利时,英文名Belgium,总积分18273法国,英文名France,总积分1789854阿根廷,英文名Argentina,总积分1765135英国;中国男子足球世界排名83名,积分423分中国女子足球世界排名连升五位 列世界第12名亚洲足球国家队排名 2016年12月国际足联排名。
Ⅳ 最新世界国家足球排名(前一百名)
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1588 0 -283
2 荷兰 1542 0 -119
3 德国 1305 0 -112
4 巴西 1202 1 72
5 乌拉圭 1156 13 247
6 英格兰 1146 -2 0
7 葡萄牙 1076 0 30
8 意大利 1059 -2 0
9 克罗地亚 1033 -1 0
10 阿根廷 1013 0 34
11 智利 973 16 191
12 挪威 972 -1 0
13 希腊 959 -1 0
14 922 0 0
15 法国 920 0 0
16 日本 918 -3 -7
17 黑山 915 -1 0
18 俄罗斯 914 -1 0
19 瑞典 884 0 0
20 墨西哥 869 -11 -138
21 丹麦 857 -1 0
22 斯洛文尼亚 833 -1 0
23 澳大利亚 831 -1 2
24 土耳其 820 -1 0
25 秘鲁 805 24 222
26 巴拉圭 804 6 61
27 塞尔维亚 797 -2 0
28 韩国 781 -2 -6
29 斯洛伐克 779 -1 0
30 美国 778 -6 -21
30 瑞士 778 -1 0
32 以色列 771 -2 0
33 爱尔兰 752 -2 0
34 埃及 735 0 8
35 哥伦比亚 707 19 143
36 加纳 696 -3 -39
37 比利时 691 -2 0
38 捷克 670 -2 0
39 布基纳法索 661 -2 0
40 委内瑞拉 648 29 177
41 波黑 642 -2 0
42 白俄罗斯 636 -2 0
43 尼日尔爾利亚 635 -2 0
44 牙买加 632 -6 -24
45 乌克兰 620 -3 0
46 塞内加尔 619 -3 0
47 匈牙利 603 -2 0
48 保加利亚 599 -2 0
49 南非 597 -2 0
50 喀麦隆 595 -2 0
51 洪都拉斯 592 -7 -21
52 阿尔及利亚 575 -1 0
53 罗马尼亚 571 0 0
54 伊朗 561 -4 -17
55 突尼斯 553 2 26
56 哥斯达黎加 532 -1 -29
57 格鲁吉亚 530 -1 0
58 立陶宛 526 0 0
59 阿尔巴尼亚 524 0 0
60 加蓬 517 0 0
61 苏格兰 513 0 0
62 北爱尔兰 498 0 0
63 利比亚 494 0 0
63 摩洛哥 494 0 0
65 巴拿马 487 -13 -87
66 奥地利 479 -1 0
67 厄瓜多爾尔尔 478 1 5
68 几内亚 475 -2 0
69 波兰 474 -2 0
70 亚美尼亚 462 0 0
71 博茨瓦那 440 3 9
72 马拉维 439 -1 -15
73 中国 436 2 10
74 赞比亚 435 -2 1
75 芬兰 419 1 0
76 乌干达 417 1 0
77 马里 416 1 0
78 萨尔瓦多 401 -6 -33
79 爱沙尼亚 399 0 0
80 塞浦路斯 398 0 0
80 玻利维亚 398 13 42
82 佛得角群岛 397 -1 0
83 拉脱维亚 388 -1 0
83 乌兹别克斯坦 388 3 7
85 摩尔多瓦 383 0 0
86 贝宁 380 1 0
86 津巴布韦 380 1 0
88 特立尼达和多巴哥 379 2 5
89 中非 370 2 0
90 卡塔尔 369 4 14
91 约旦 361 -7 -24
92 沙特阿拉伯 353 0 -13
93 塞拉利昂 348 2 0
94 新西兰 345 3 0
95 科威特 339 7 10
96 马其顿 338 2 0
97 苏丹 333 2 0
98 尼日尔爾尔 331 2 0
99 古巴 330 2 0
100 冈比亚 329 2 0
100 安哥拉 329 2 0
100 巴林 329 2 0
103 莫桑比克 327 3 0
104 叙利亚 324 5 34
105 加拿大 314 -22 -73
106 安提瓜及巴布达 308 5 22
107 阿曼 306 0 8
108 伊拉克 303 -12 -43
109 阿联酋 300 1 12
110 苏里南 296 -2 0
111 阿塞拜疆 282 1 0
112 法罗群岛 273 2 0
112 威尔士 273 2 0
114 圭亚那 269 2 2
115 朝鲜 260 4 5
115 危地马拉 260 3 -2
117 海地 256 -28 -121
118 列支敦士登 253 2 0
119 泰国 251 4 12
120 格林纳达 247 -3 -18
121 冰岛 244 1 0
122 圣基茨和尼维斯 243 -1 -5
123 多哥 238 -10 -41
123 民主刚果=刚果(金) 238 1 0
125 利比里亚 232 0 0
126 哈萨克斯坦 231 0 0
127 坦桑尼亚 230 0 0
128 卢森堡 213 0 0
129 刚果(布) 206 0 0
130 肯尼亚 204 0 0
131 新加坡 199 11 44
132 多米尼加共和国 198 40 132
133 多米尼加 193 0 0
134 卢旺达 190 0 1
135 也门 188 -4 -11
136 尼泊尔 184 12 48
137 印尼 183 -5 -12
138 土库曼斯坦 176 5 29
139 埃塞俄比亚 170 -3 0
140 纳米比亚 168 13 51
141 波多黎各 167 -4 0
142 塔吉克斯坦斯坦 166 -7 -14
143 布隆迪 164 -4 0
144 越南 163 -4 4
145 巴巴多斯 156 -4 0
146 马来西亚 155 -2 9
147 孟加拉国 148 16 67
148 伯利兹 146 6 34
149 马达加斯加 144 -11 -22
149 美属维京群岛 144 44 132
151 几内亚比绍 142 -6 0
152 巴哈马 141 45 132
153 印度 135 -6 -2
154 中国香港 133 -8 -8
155 赤道几内亚 131 -6 0
156 斐济 129 0 26
157 128 -7 0
158 乍得 127 -6 4
159 黎巴嫩 119 18 64
160 马尔代夫 115 -9 -11
161 圣文森特和格林纳丁斯 112 -7 0
162 菲律宾 108 -3 12
163 蒙古 105 16 64
164 新喀里多尼亚 104 -6 7
165 缅甸 99 2 27
166 中华台北 96 -1 19
166 巴勒斯坦 96 1 24
168 阿鲁巴 95 32 88
169 瓦努阿图 93 4 29
169 斯威士兰 93 -12 -8
171 巴基斯坦 91 -2 21
172 开曼群岛 90 -12 0
173 马耳他 83 -12 0
174 柬埔寨 81 0 24
175 科摩洛 80 -11 0
176 斯里兰卡 79 -5 10
177 老挝 75 -3 18
177 尼加拉瓜 75 -16 -8
179 阿富汗 72 -13 -3
179 吉尔吉斯斯坦 72 -10 2
181 所罗门群岛 70 -1 30
182 大溪地岛 57 -8 0
183 圣卢西亚 54 2 23
184 莱索托 44 -6 -3
185 百慕大 40 -5 0
186 英属维京群岛 38 -4 0
187 毛里塔尼亚 32 -4 0
188 厄立特里亚 29 -2 0
189 萨摩亚 26 -2 0
190 中国澳门 25 -7 -7
191 索马里 23 -3 0
192 汤加 15 -2 0
193 特克斯和凯科斯群岛 13 -1 0
194 吉布提 12 -1 0
195 关岛 10 0 0
195 库克群岛 10 0 0
195 毛里求斯 10 -6 -7
198 文莱 9 -1 0
199 塞舌尔 7 -9 -8
199 安圭拉岛 7 -2 -2
Ⅵ 亚洲足球国家队排名
亚洲足球前十排名如下:
亚洲第一:伊朗;总积分:1559。
亚洲第二:日本;总积分:1555。
亚洲第三:韩国;总积分:1526。
亚洲第四:澳大利亚;总积分:1484。
亚洲第五:卡塔尔;总积分:1442。
亚洲第六:沙特阿拉伯;总积分:1436。
亚洲第七:阿联酋;总积分:1346。
亚洲第八:伊拉克;总积分:1339。
亚洲第九:阿曼;总积分:1323。
亚洲第十:乌兹别克斯坦;总积分:1307。
国际足联公布新一期的国家队排名,中国男足国家队排名世界第78位,亚洲排名依然位列第11位。
虽然相比上期总积分有所提升,但国足仍然未能超越排在身前的乌兹别克斯坦队。伊朗队依旧占据亚洲第一的位置,夺得东亚杯冠军的日本队排名亚洲第二,韩国队则继续位列亚洲第三。澳大利亚队、卡塔尔队、沙特队、阿联酋队、伊拉克队和阿曼队,则分列第4至9位。
亚洲排名11至20的球队为:中国、巴林、约旦、叙利亚、巴勒斯坦、吉尔吉斯斯坦、越南、黎巴嫩、印度、塔吉克斯坦斯坦。
此外,中国香港排名第145位,亚洲第25;中国台北排名第157位,亚洲第32;中国澳门排名第182位,亚洲第37。
Ⅶ 世界国家足球队排名
世界国家足球队排名如下和搭:
第1巴西、第2比利时、第3阿根廷、第4法国、第5英国、第6西班牙、第7意大利、第8荷兰、第9葡萄牙、第10丹麦、第11德国、第12墨西哥、第13乌拉圭、第14美国、第15克罗地亚、第16瑞士、第17哥伦比亚、第18塞内加尔、第19威尔士、第20瑞典、第21秘鲁、第2伊朗.
第23摩洛哥、第24日本、第25塞尔维亚、第26波兰、第27乌克兰、第28韩国、第29智利、第30突尼斯、第31尼日尔爾利亚、第32捷克、第33奥地利、第34哥斯达黎加、第35俄罗斯、第36挪威、第37匈牙利、第38喀麦隆、第39澳大利亚、第40埃及、第41阿尔及利亚。
第42土耳其、第43加拿大、第44厄瓜多爾尔尔、第45苏格兰、第46马里、第47爱尔兰、第48卡塔尔、第49希腊、第50巴拉圭、第51斯洛伐克、第52科特迪瓦、第53沙特阿拉伯、第54罗马尼亚、第55布基纳法索、第56委内瑞拉、第57波斯尼亚、第58北爱尔兰、第59芬兰。
第60加纳、第61巴拿马、第62牙买加、第63冰岛、第64北马其顿、第65斯洛文尼亚、第66阿尔巴尼亚、第67黑山、第68南非、第69阿联酋、第70伊拉克、第71萨尔瓦多、第72刚果民主共和国、第73佛得角、第74保加利亚、第75阿曼、第76以色列、第77乌兹别克斯坦。
第78中国、第79加蓬、第80洪都拉斯、第81玻利维亚、第82格鲁吉亚、第83几内亚、第84库拉索、第85巴林、第86约旦、第87赞比亚、第88海地、第89叙利亚、第90乌干达、第91贝宁、第92亚美尼亚、第93卢森堡、第94巴勒斯坦、第95吉尔吉斯斯坦、第96白俄罗斯。
第97越南、第98赤道几内亚、第99刚果、第100黎巴嫩、第101特立尼达、第102肯尼亚、第103新西兰、第104印度、第105马达加斯加、第106科索沃、第107毛里塔尼亚、第108塞浦路斯、第109塔吉克斯坦斯坦、第110爱沙尼亚、第111泰国、第112朝鲜、第113塞拉利昂。
第114哈萨克斯坦、第115几内亚比绍、第116莫桑比克灶棚闷、第117纳米比亚、第118危地马拉、第119尼日尔爾尔、第120安哥拉、第121利比亚、122马拉维、第123津巴布韦、第124冈比亚、第125法罗群岛、第126多哥、第127科摩罗、第128阿塞拜疆、第129拉脱维亚、第130苏丹。
第131坦桑尼亚、第132安提瓜和巴布达、第133中非、第134菲律宾、第135土库曼斯坦、第136卢旺达、第137所罗门群岛、第138埃塞俄比亚、第139尼加拉瓜、第140圣基茨/尼维斯、第141布隆迪、第142立隐弯陶宛、第143苏里南、第144在斯瓦特、第145莱索托。
第146博茨瓦纳、第147中国香港、第148马来西亚、第149科威特、第150利比里亚、第151多米尼加、第152安道尔、第153也门、第154阿富汗、第155印度尼西亚、第156马尔代夫、第157中国台湾、第158缅甸、第159新加坡、第160新喀里多尼亚。
Ⅷ 亚洲足球排名国家
亚洲12强链游分档如下:
第一档:日本 伊朗
第二档:澳大利亚 韩国
第三烂哗档:沙特阿拉伯 阿联酋
第四档:伊拉克 中国
第五档:阿曼 叙饥唤行利亚
第六档:越南 黎巴嫩